{{-- resources/views/santri/uang-saku/show.blade.php --}} @extends('layouts.app') @section('title', 'Detail Transaksi Uang Saku') @section('content')
Detail lengkap transaksi uang saku
| ID Transaksi | {{ $transaksi->id_uang_saku }} |
|---|---|
| Tanggal Transaksi | {{ $transaksi->tanggal_transaksi->isoFormat('dddd, D MMMM YYYY') }} |
| Jenis Transaksi | @if($transaksi->jenis_transaksi === 'pemasukan') Pemasukan @else Pengeluaran @endif |
| Nominal | {{ $transaksi->nominal_format }} |
| Keterangan | {{ $transaksi->keterangan ?? '-' }} |
| Dicatat Pada | {{ $transaksi->created_at->format('d/m/Y H:i:s') }} WIB |
| Saldo Sebelum | Rp {{ number_format($transaksi->saldo_sebelum, 0, ',', '.') }} |
|---|---|
| {{ $transaksi->jenis_transaksi === 'pemasukan' ? 'Pemasukan' : 'Pengeluaran' }} | {{ $transaksi->jenis_transaksi === 'pemasukan' ? '+' : '-' }} {{ $transaksi->nominal_format }} |
| Saldo Sesudah | {{ $transaksi->saldo_sesudah_format }} |
Nominal Pemasukan
{{ $transaksi->jenis_transaksi === 'pemasukan' ? $transaksi->nominal_format : 'Rp 0' }}
Nominal Pengeluaran
{{ $transaksi->jenis_transaksi === 'pengeluaran' ? $transaksi->nominal_format : 'Rp 0' }}
Perubahan Saldo
Saldo {{ $transaksi->jenis_transaksi === 'pemasukan' ? 'bertambah' : 'berkurang' }} {{ $transaksi->nominal_format }}