Data evaluasi belum tersedia.
@endif| No | Destinasi Wisata | Total Ulasan |
|---|---|---|
| {{ $i+1 }} | {{ $w->wisata }} | {{ $w->total }} |
| Total | {{ $totalUlasan }} | |
| No | Destinasi Wisata | Positif | Negatif | Netral |
|---|---|---|---|---|
| {{ $i+1 }} | {{ $w->wisata }} | {{ $w->positif }} | {{ $w->negatif }} | {{ $w->netral }} |
| Total | {{ $totalPositif }} | {{ $totalNegatif }} | {{ $totalNetral }} | |
| No | Destinasi | Ulasan | Sentimen | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| {{ $i+1 }} | {{ $item->wisata }} | {{ \Illuminate\Support\Str::limit($item->ulasan_asli ?? '-', 75) }} | {{ ucfirst($item->sentimen) }} | {{ number_format($item->probabilitas,2) }} |
* Lihat semua data ulasan pada sistem ›
@endifTidak ada keluhan signifikan. 🎉
@endforelseAnalisis sentimen dilakukan menggunakan metode Naive Bayes Classifier pada data ulasan Google Maps yang telah melalui proses preprocessing (teks cleaning, case folding, tokenizing, filtering, stemming).
| No | Destinasi | Ulasan Asli | Sentimen | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| {{ $i+1 }} | {{ $item->wisata }} | {{ \Illuminate\Support\Str::limit($item->ulasan_asli ?? '-', 130) }} | {{ ucfirst($item->sentimen) }} | {{ number_format($item->probabilitas,2) }} |
Analisis sentimen menggunakan Naive Bayes Classifier dengan preprocessing teks.