Commit Graph

26 Commits

Author SHA1 Message Date
kleponijo 1a3423809c Untuk Younglex 2026-05-15 09:30:09 +07:00
kleponijo 6379502e28 penambahan dan perbaikan wind_speed/anemometer
ditambahkan history dan list data dan tanggal
2026-05-14 17:15:45 +07:00
kleponijo 07d5cb369a joss jiss 2026-05-02 15:07:33 +07:00
kleponijo 47fc79455b looooo 2026-05-02 14:22:34 +07:00
kleponijo 469c500053 oke 2026-05-01 18:05:30 +07:00
kleponijo a60c6af54b oke oke 2026-04-30 21:09:49 +07:00
kleponijo f5f177f554 josssss 2026-04-29 23:19:03 +07:00
kleponijo de534b0277 joss 2026-04-29 16:35:18 +07:00
kleponijo 7b8066c856 coba 2026-04-29 11:42:05 +07:00
kleponijo 659e6e873a joss 2026-04-27 20:39:42 +07:00
kleponijo 7e7af7658c ok 2026-04-26 16:37:26 +07:00
kleponijo a08bb1e710 joss banget anjing 2026-04-25 07:28:05 +07:00
kleponijo 4b01a7e41b geloo 2026-04-23 17:09:22 +07:00
kleponijo c9221e45f6 byuh 2026-04-23 13:37:08 +07:00
kleponijo 760f15db14 update 2026-04-23 11:32:51 +07:00
e32232340-Nadif 95b1759344 oke 2026-04-19 07:39:04 +07:00
kleponijo 828645da5b joss 2026-04-16 17:12:35 +07:00
kleponijo 2d1ccdb8b2 pembaruan wind_speed_screen.dart
tampilan halaman kecepatan angin memperbarui tampilan dan period grafik dari harian, mingguan dan bulanan
2026-04-15 21:03:16 +07:00
kleponijo 410c51722b oke 2026-04-15 00:18:44 +07:00
kleponijo 7f5c50fa24 mantap 2026-04-14 14:52:39 +07:00
kleponijo adaeff826f woowww josssjissss 2026-04-14 14:00:25 +07:00
kleponijo 60b2047eae jossss 2026-04-12 17:28:16 +07:00
kleponijo 3675c0188d oke 2026-04-12 13:55:12 +07:00
kleponijo 5d7d61fbaa sa 2026-04-11 11:19:15 +07:00
kleponijo e449c50bb3 ok 2026-04-11 11:18:23 +07:00
kleponijo f9e5ab02c7 ok 2026-04-10 20:28:17 +07:00