Aplikasi PosSehat Digital - Monitoring Stunting & Gizi Balita
| Nama Balita | {{ $pengukuran->balita->nama }} |
|---|---|
| Jenis Kelamin | {{ ($pengukuran->balita->jenis_kelamin == '1') ? 'Laki-laki' : 'Perempuan' }} |
| Usia Saat Ukur | {{ $pengukuran->usia_saat_ukur }} Bulan |
| Tanggal Periksa | {{ \Carbon\Carbon::parse($pengukuran->tanggal)->translatedFormat('d F Y') }} |
| Hasil Pengukuran | {{ $pengukuran->tinggi_badan }} cm / {{ $pengukuran->berat_badan }} kg |
| Z-Score TB/U | {{ number_format($pengukuran->zs_tbu, 2) }} SD |
| Status Hasil | @php $statusClass = match(strtolower($pengukuran->hasil)) { 'normal' => 'bg-success', 'pendek', 'risiko stunting' => 'bg-warning', 'sangat pendek', 'stunting' => 'bg-danger', default => 'bg-success' }; @endphp {{ strtoupper($pengukuran->hasil) }} |
Data visual grafik tidak tersedia.
@endif