Updated 2024-06-12 15:02:12 +07:00
Updated 2024-05-07 12:03:17 +07:00
Updated 2024-06-05 14:03:08 +07:00
Updated 2024-06-05 14:25:15 +07:00
Updated 2024-06-03 13:36:36 +07:00
Updated 2024-05-29 09:42:21 +07:00
Updated 2024-05-31 08:41:54 +07:00
SIPETAN merupakan Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Jenis Tanaman Pangan Berdasarkan Lahan Menggunakan Metode TOPSIS dengan studi kasus di Kabupaten Banyuwangi. Sistem ini di tujukan untuk Dinas Pertanian dan Pangan sebagai salah satu layanan untuk masyarakat guna untuk meningkatkan produktivitas pertanian khususnya tanaman pangan.
Updated 2024-05-20 12:43:41 +07:00
Updated 2024-06-05 09:21:30 +07:00
Updated 2024-07-09 12:36:24 +07:00
Updated 2024-05-29 09:53:24 +07:00
Updated 2024-07-10 14:11:38 +07:00
Updated 2025-11-12 13:05:05 +07:00
Updated 2024-05-31 08:51:26 +07:00
Updated 2024-05-29 17:20:44 +07:00
SPK
Updated 2024-06-12 16:12:04 +07:00
Updated 2025-08-08 14:30:51 +07:00
Updated 2024-06-10 14:30:31 +07:00
Updated 2024-06-11 16:40:22 +07:00