Dari judul skripsi "Analisis User Interface Aplikasi BondowosoKu Menggunakan Metode Design Thinking" agar pihak yang terkait mengetahui kebutuhan pengguna saat membuat sebuah sistem.
Hasil dari penelitian yang telah dilakukan pada Analisis UI/UX Aplikasi BondowosoKu Menggunakan Metode Design Thinking merupakan pendekatan yang sangat efektif dalam merancang UI/ UX yang menarik. Dengan memahami kebutuhan dan masalah pengguna melalui tahap empathize, pada tahap ini penulis dapat mengetahui fitur yang penting untuk diperbaiki meliputi, fitur login, fitur foto moment, fitur kuliner dan fitur souvenir hal itu dikarenakan fitur tersebut sangat dibutuhkan oleh pengguna. Pada tahap ideate pengguna memberikan solusi dan ide agar fitur-fitur sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Pengujian yang dilakukan pada aplikasi BondowosoKu kepada 5 responden
memperoleh skor rata-rata 54 termasuk dalam kategori "OK" atau "Marginal Low" menurut adjective ratings. Pengujian selanjutnya dilakukan pada rekomendasi UI/UX yang telah dibuat dengan metode Design Thinking kepada 5 responden menggunakan System Usability Scale (SUS) menunjukkan bahwa rekomendasi UI/UX BondowosoKu telah mengalami peningkatan dengan memperoleh skor rata- rata 75 yang termasuk dalam kategori "Good" menurut adjective ratings.
|
||
---|---|---|
Android Small - 26.png | ||
Android Small - 29.png | ||
Android Small - 30.png | ||
Android Small - 43.png | ||
Android Small - 47.png | ||
Android Small - 48.png | ||
Android Small - 52.png | ||
Android Small - 54.png | ||
Android Small - 56.png | ||
Android Small - 58.png | ||
Android Small - 62.png | ||
Android Small - 63.png | ||
Android Small - 65.png | ||
Android Small - 66.png | ||
Android Small - 67.png | ||
Android Small - 68.png | ||
Android Small - 69.png | ||
Android Small - 70.png | ||
Android Small - 71.png | ||
Belanja-1.png | ||
Belanja-2.png | ||
Belanja.png | ||
Daftar.png | ||
Deskripsi Alfamart Bondowoso.png | ||
Deskripsi Ijen Fish Shop.png | ||
Deskripsi Pasar Ikan bondowoso.png | ||
Deskripsi Potensi Desa.png | ||
Deskripsi baratha Hotel.png | ||
Foto Moment berhasil ditambahkan.png | ||
Foto Moment-1.png | ||
Foto Moment-2.png | ||
Foto Moment.png | ||
Frame 45 2.png | ||
Guest House.png | ||
Home Stay.png | ||
Hotel.png | ||
Kabar Bondowoso-1.png | ||
Kabar Bondowoso-2.png | ||
Kabar Bondowoso-3.png | ||
Kabar Bondowoso-4.png | ||
Kabar Bondowoso.png | ||
Kalender Kegiatan.png | ||
Layanan Publik-1.png | ||
Layanan Publik-2.png | ||
Layanan Publik-3.png | ||
Layanan Publik-4.png | ||
Layanan Publik-5.png | ||
Layanan Publik-6.png | ||
Layanan Publik.png | ||
Loading.png | ||
Login.png | ||
berhasil nambah kuliner.png | ||
form tambah foto moment.png | ||
form tambah produk.png | ||
home.png | ||
kuliner-1.png | ||
kuliner-2.png | ||
kuliner-3.png | ||
kuliner-4.png | ||
kuliner.png | ||
login email.png | ||
navigasi.png |