PDAM Tirta Sanjiwani
Periode: {{ \Carbon\Carbon::create()->month($penggajian->periode_bulan)->translatedFormat('F') }} {{ $penggajian->periode_tahun }}
| Nama Teknisi: | {{ $penggajian->teknisi->nama }} |
| ID / NIK: | {{ $penggajian->teknisi->id_teknisi }} |
| Jabatan: | {{ $penggajian->teknisi->spesialisasi ?? 'Teknisi Lapangan' }} |
| No. Slip: | SLP-{{ $penggajian->periode_tahun }}{{ str_pad($penggajian->periode_bulan, 2, '0', STR_PAD_LEFT) }}-{{ str_pad($penggajian->id_penggajian, 4, '0', STR_PAD_LEFT) }} |
| Tgl Cetak: | {{ $penggajian->tanggal_penggajian->format('d/m/Y') }} |
| Status: | {{ $penggajian->status_pembayaran == 'sudah_bayar' ? 'LUNAS' : 'BELUM DIBAYAR' }} |
| No | Rincian Penugasan Selesai | Ongkos Tugas | Tim | Bagian (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| {{ $index + 1 }} |
{{ $item->penugasan->label_jenis_pekerjaan ?? 'Tugas #'.$item->id_penugasan }} {{ $item->lokasi }} @if($item->rincian_pekerjaan) {{ $item->rincian_pekerjaan }} @endif |
Rp {{ number_format($item->ongkos_penugasan, 0, ',', '.') }} | {{ $item->jumlah_tim }} | Rp {{ number_format($item->bagian_ongkos, 0, ',', '.') }} |
| Tidak ada data penugasan di bulan ini. | ||||
| Total Ongkos Pekerjaan | {{ number_format($penggajian->total_ongkos_pekerjaan, 0, ',', '.') }} |
| Uang Makan ({{ $penggajian->jumlah_hari_kerja }} Hari Hadir) | + {{ number_format($penggajian->biaya_makan, 0, ',', '.') }} |
| Potongan Kasbon Berjalan | - {{ number_format($penggajian->total_potongan ?? $penggajian->total_kasbon, 0, ',', '.') }} |
| Gaji Bersih Diterima | Rp {{ number_format($penggajian->gaji_bersih, 0, ',', '.') }} |
|---|
Mengetahui/Menyetujui,
Manajer Operasional
Diterima Oleh,
Teknisi Lapangan