Detail Penilaian Kepuasan
Hasil Penilaian
Rata-rata: {{ number_format($satisfaction->average_score, 1) }}
Informasi Pengisi
Nama | {{ $satisfaction->user->name }} |
---|---|
{{ $satisfaction->user->email }} | |
Telepon | {{ $satisfaction->user->phone }} |
Nama Usaha | {{ $satisfaction->user->business_name }} |
Alamat Usaha | {{ $satisfaction->user->business_address }} |
Informasi Pengisian
ID Penilaian | # {{ $satisfaction->id }} |
---|---|
Tanggal Pengisian | {{ $satisfaction->created_at->format('d F Y, H:i') }} |
Terakhir Diperbarui | {{ $satisfaction->updated_at->format('d F Y, H:i') }} |
Keterangan Penilaian:
- 1 = Sangat Tidak Setuju / Sangat Tidak Puas
- 2 = Tidak Setuju / Tidak Puas
- 3 = Netral / Cukup
- 4 = Setuju / Puas
- 5 = Sangat Setuju / Sangat Puas
No | ASPEK PELAYANAN YANG DINILAI | NILAI | KATEGORI |
---|---|---|---|
1 | Bagaimana Pendapat Saudara tentang kesesuaian persyarataran pelayanan dengan jenis pelayanan. | {{ $satisfaction->q1 }} | {{ $satisfaction->q1 >= 4 ? 'Baik' : ($satisfaction->q1 >= 3 ? 'Cukup' : 'Kurang') }} |
2 | Bagaimana Pendapat Saudara tentang kejelasan persyaratan administrasi yang dibutuhkan | {{ $satisfaction->q2 }} | {{ $satisfaction->q2 >= 4 ? 'Baik' : ($satisfaction->q2 >= 3 ? 'Cukup' : 'Kurang') }} |
3 | Bagaimana Pendapat Saudara tentang kemudahan prosedur mendapatkan pelayanan di unit ini? | {{ $satisfaction->q3 }} | {{ $satisfaction->q3 >= 4 ? 'Baik' : ($satisfaction->q3 >= 3 ? 'Cukup' : 'Kurang') }} |
4 | Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan? | {{ $satisfaction->q4 }} | {{ $satisfaction->q4 >= 4 ? 'Baik' : ($satisfaction->q4 >= 3 ? 'Cukup' : 'Kurang') }} |
5 | Apakah jam buka pelayanan sudah tepat waktu sesuai standart pelayanan yang dijanjikan? | {{ $satisfaction->q5 }} | {{ $satisfaction->q5 >= 4 ? 'Baik' : ($satisfaction->q5 >= 3 ? 'Cukup' : 'Kurang') }} |
6 | Bagaimana pendapat saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan? | {{ $satisfaction->q6 }} | {{ $satisfaction->q6 >= 4 ? 'Baik' : ($satisfaction->q6 >= 3 ? 'Cukup' : 'Kurang') }} |
7 | Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian produk hasil pelayanan dengan standar pelayanan? | {{ $satisfaction->q7 }} | {{ $satisfaction->q7 >= 4 ? 'Baik' : ($satisfaction->q7 >= 3 ? 'Cukup' : 'Kurang') }} |
8 | Bagiamana pendapat saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan? | {{ $satisfaction->q8 }} | {{ $satisfaction->q8 >= 4 ? 'Baik' : ($satisfaction->q8 >= 3 ? 'Cukup' : 'Kurang') }} |
9 | Bagaimana pendapat saudara, kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan? | {{ $satisfaction->q9 }} | {{ $satisfaction->q9 >= 4 ? 'Baik' : ($satisfaction->q9 >= 3 ? 'Cukup' : 'Kurang') }} |
10 | Bagaimana pendapat saudara tentang kualitas sarana dan prasarana pelayanan? | {{ $satisfaction->q10 }} | {{ $satisfaction->q10 >= 4 ? 'Baik' : ($satisfaction->q10 >= 3 ? 'Cukup' : 'Kurang') }} |
11 | Apakah ruang pelayanan bersih dan nyaman? | {{ $satisfaction->q11 }} | {{ $satisfaction->q11 >= 4 ? 'Baik' : ($satisfaction->q11 >= 3 ? 'Cukup' : 'Kurang') }} |
12 | Apakah kamar mandi atau toilet yang tersedia sudah bersih? | {{ $satisfaction->q12 }} | {{ $satisfaction->q12 >= 4 ? 'Baik' : ($satisfaction->q12 >= 3 ? 'Cukup' : 'Kurang') }} |
13 | Apakah tempat parkir sudah cukup luas, nyaman dan aman | {{ $satisfaction->q13 }} | {{ $satisfaction->q13 >= 4 ? 'Baik' : ($satisfaction->q13 >= 3 ? 'Cukup' : 'Kurang') }} |
14 | Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan saran dan pengaduan pengguna layanan | {{ $satisfaction->q14 }} | {{ $satisfaction->q14 >= 4 ? 'Baik' : ($satisfaction->q14 >= 3 ? 'Cukup' : 'Kurang') }} |
15 | Apakah sarana pengaduan (komplain) berupa kotak saran dari pengaduan/telepon/email mudah diakses? | {{ $satisfaction->q15 }} | {{ $satisfaction->q15 >= 4 ? 'Baik' : ($satisfaction->q15 >= 3 ? 'Cukup' : 'Kurang') }} |
Kritik dan Saran
{{ $satisfaction->kritik_saran }}