TIF_E41201448/assets/geojson/1717098835.geojson

617 lines
34 KiB
JSON

{
"type": "FeatureCollection",
"name": "Kunir",
"crs": {
"type": "name",
"properties": { "name": "urn:ogc:def:crs:OGC:1.3:CRS84" }
},
"features": [
{
"type": "Feature",
"properties": {
"NAMOBJ": "Kunir Kidul",
"FCODE": "BA03070040",
"REMARK": null,
"METADATA": "TASWIL1000020230928_DATA_BATAS_kecamatanKELURAHAN",
"SRS_ID": "SRGI 2013",
"KDBBPS": null,
"KDCBPS": null,
"KDCPUM": "35.08.06",
"KDEBPS": null,
"KDEPUM": "35.08.06.2006",
"KDPBPS": null,
"KDPKAB": "35.08",
"KDPPUM": "35",
"LUASWH": 442.59452061000002,
"TIPADM": 1,
"name": "Kunir",
"WADMKD": "Kunir Kidul",
"WADMKK": "Lumajang",
"WADMPR": "Jawa Timur",
"WIADKC": null,
"WIADKK": null,
"WIADPR": null,
"WIADKD": null,
"UUPP": "Data dari Pemerintah Daerah",
"LUAS": 442.59452061000002,
"SHAPE_AREA": 0.00036320833,
"SHAPE_LEN": 0.13041869368
},
"geometry": {
"type": "MultiPolygon",
"coordinates": [
[
[
[113.242597076999985, -8.259996985000011, 0.0],
[113.242598480999931, -8.260245693999984, 0.0],
[113.242604066000041, -8.260384371, 0.0],
[113.242618686, -8.260422552000051, 0.0],
[113.242764696, -8.260508306000041, 0.0],
[113.243103832, -8.260705379, 0.0],
[113.243244469000089, -8.260782075000044, 0.0],
[113.243282134, -8.260820128, 0.0],
[113.243284249, -8.260854554, 0.0],
[113.243241277, -8.261067161, 0.0],
[113.243256825000046, -8.261099600000026, 0.0],
[113.243521467000093, -8.261155841999972, 0.0],
[113.243729914000014, -8.261209824, 0.0],
[113.243948785000015, -8.261255484000046, 0.0],
[113.244249152, -8.261304019999976, 0.0],
[113.244167480999977, -8.261720599999983, 0.0],
[113.243921814, -8.262429863000047, 0.0],
[113.243822553999962, -8.262707836000043, 0.0],
[113.243730155999941, -8.262925981000063, 0.0],
[113.243574294000013, -8.263383632, 0.0],
[113.243493957000027, -8.26361127700001, 0.0],
[113.243423220999958, -8.263838866000011, 0.0],
[113.243368923000077, -8.264001795, 0.0],
[113.243348330999979, -8.264181271, 0.0],
[113.243296003, -8.264267658999962, 0.0],
[113.243275058999956, -8.264384960999987, 0.0],
[113.243235166999938, -8.26454780599996, 0.0],
[113.24323110900005, -8.26467936400001, 0.0],
[113.243272217999987, -8.264731745, 0.0],
[113.243193540999954, -8.265253534, 0.0],
[113.243121574000043, -8.265516024000046, 0.0],
[113.243038338, -8.266014031999951, 0.0],
[113.242960044, -8.266417116, 0.0],
[113.242878492, -8.266855219, 0.0],
[113.24274726199998, -8.266818503999989, 0.0],
[113.242678035000026, -8.267117567000042, 0.0],
[113.242636907, -8.267207423000016, 0.0],
[113.242313159000034, -8.267460039000046, 0.0],
[113.241543784999976, -8.26742704699998, 0.0],
[113.240956333999947, -8.267432785000011, 0.0],
[113.240874106999982, -8.267751316999988, 0.0],
[113.240780104000024, -8.268110569999958, 0.0],
[113.240603983000014, -8.268807486999979, 0.0],
[113.240560986, -8.268845992000056, 0.0],
[113.240152824, -8.268841105, 0.0],
[113.240044819000019, -8.268846495, 0.0],
[113.239999313999988, -8.268865881000014, 0.0],
[113.239919526999955, -8.269191572999961, 0.0],
[113.239738051000046, -8.270216158, 0.0],
[113.239466048000097, -8.27035065400003, 0.0],
[113.239456671999946, -8.270386799, 0.0],
[113.239403582, -8.270635671999987, 0.0],
[113.239282058999976, -8.271040127999967, 0.0],
[113.239208425000015, -8.271471432000038, 0.0],
[113.239066799000014, -8.272168515999983, 0.0],
[113.23902495899992, -8.27239068099998, 0.0],
[113.238863919000011, -8.272654021, 0.0],
[113.238473539999958, -8.27355884, 0.0],
[113.238922539999976, -8.273711424000012, 0.0],
[113.238931806999943, -8.273878603999989, 0.0],
[113.239049046999966, -8.273984489999958, 0.0],
[113.238896766000067, -8.274546152000067, 0.0],
[113.238587608999978, -8.274643545000043, 0.0],
[113.238545260000024, -8.274796838999936, 0.0],
[113.238356573000047, -8.274970085999971, 0.0],
[113.238025172999983, -8.275052624999962, 0.0],
[113.237852092000054, -8.275438629000014, 0.0],
[113.237757924999983, -8.275769185, 0.0],
[113.237677785999921, -8.276032699999963, 0.0],
[113.237546003000034, -8.276504567000014, 0.0],
[113.237466921999982, -8.276659269000024, 0.0],
[113.237407684999965, -8.277072510999933, 0.0],
[113.237334905999973, -8.277580131000011, 0.0],
[113.236946581, -8.27898370899997, 0.0],
[113.23651922, -8.280507630999939, 0.0],
[113.236236376999955, -8.28188192800005, 0.0],
[113.235917009, -8.282976385000012, 0.0],
[113.235804892000033, -8.283390118999961, 0.0],
[113.235718547, -8.283708720999943, 0.0],
[113.235568466000018, -8.283685172999949, 0.0],
[113.235267558, -8.284651269000037, 0.0],
[113.235188101, -8.284862385, 0.0],
[113.234851058, -8.284817036999986, 0.0],
[113.23229075899998, -8.284483912999956, 0.0],
[113.231037656000041, -8.284328355000053, 0.0],
[113.229312664999952, -8.284164835000023, 0.0],
[113.228489806, -8.284077816000018, 0.0],
[113.226494857000034, -8.283829456999985, 0.0],
[113.224258317, -8.283664523000017, 0.0],
[113.223094188999951, -8.283557064, 0.0],
[113.221244718999969, -8.28338546500002, 0.0],
[113.219973022, -8.283274735, 0.0],
[113.217355416000032, -8.283085967000019, 0.0],
[113.217356750999969, -8.283068932000031, 0.0],
[113.217497628000075, -8.280714464, 0.0],
[113.218253385999986, -8.278841314, 0.0],
[113.219161220000061, -8.276792404000027, 0.0],
[113.219397658000076, -8.276076513000035, 0.0],
[113.219533322999936, -8.275496929999953, 0.0],
[113.219588879999918, -8.275247210999986, 0.0],
[113.219642817000022, -8.274901222999958, 0.0],
[113.220016342000022, -8.273942643999959, 0.0],
[113.220139605000014, -8.273317766999948, 0.0],
[113.22024861900006, -8.27272023299998, 0.0],
[113.220221430000024, -8.2724951, 0.0],
[113.220200903999924, -8.272173790999975, 0.0],
[113.220185417000067, -8.271723312, 0.0],
[113.220066482, -8.271320757, 0.0],
[113.219962066999969, -8.270080604999979, 0.0],
[113.219968001999931, -8.269597002000022, 0.0],
[113.220056662000076, -8.269223429000021, 0.0],
[113.220186789, -8.268698311, 0.0],
[113.220233724999986, -8.26843036700004, 0.0],
[113.220773174999934, -8.266626720000019, 0.0],
[113.219647160000022, -8.266191014000029, 0.0],
[113.219754563000038, -8.265862955999975, 0.0],
[113.219099058999973, -8.265633419, 0.0],
[113.218438624999948, -8.265595231000027, 0.0],
[113.218661580000017, -8.26467923, 0.0],
[113.218162361000012, -8.264490674000029, 0.0],
[113.217554174000043, -8.264135314000026, 0.0],
[113.217474746999955, -8.263884642999979, 0.0],
[113.216434331999949, -8.263513741000022, 0.0],
[113.216097597000058, -8.263402008000014, 0.0],
[113.215850689000064, -8.263253904000017, 0.0],
[113.216133770000027, -8.262355506000024, 0.0],
[113.216239597999987, -8.26196031300001, 0.0],
[113.216029035999981, -8.261871795999969, 0.0],
[113.215446296, -8.261773383, 0.0],
[113.214977857999955, -8.261722166000023, 0.0],
[113.214781820999988, -8.261663621000064, 0.0],
[113.214737649999975, -8.26062338299997, 0.0],
[113.214849016000045, -8.260144458000045, 0.0],
[113.214940643, -8.259354738999985, 0.0],
[113.214778027999941, -8.259253996, 0.0],
[113.214778271999961, -8.259252414999956, 0.0],
[113.214773200999986, -8.25924923899996, 0.0],
[113.214922809999933, -8.258094487999983, 0.0],
[113.214987534999963, -8.257862030000023, 0.0],
[113.214524703000038, -8.257739034999972, 0.0],
[113.213130645999968, -8.257389339, 0.0],
[113.211439425000023, -8.25695658199998, 0.0],
[113.210589063, -8.256809367999967, 0.0],
[113.210337309000039, -8.256630249999979, 0.0],
[113.210497566999976, -8.255897325, 0.0],
[113.209959977, -8.255719008999989, 0.0],
[113.209375483000045, -8.255550783000015, 0.0],
[113.208870928000039, -8.255399503000021, 0.0],
[113.208359597000012, -8.255202403999967, 0.0],
[113.208219560999964, -8.254962417, 0.0],
[113.205790224999959, -8.254138760999979, 0.0],
[113.204950874000062, -8.253870746, 0.0],
[113.20376730000001, -8.253437210000019, 0.0],
[113.203577626999945, -8.253274866, 0.0],
[113.203818912000017, -8.252359969999972, 0.0],
[113.203645922999911, -8.252257641000032, 0.0],
[113.204323904000049, -8.250700983000019, 0.0],
[113.204470384, -8.250707351000013, 0.0],
[113.20469785, -8.250165605000042, 0.0],
[113.204732508000021, -8.249743295, 0.0],
[113.20441507700005, -8.248967131, 0.0],
[113.204101781999967, -8.248091987999977, 0.0],
[113.203759352000063, -8.247280794, 0.0],
[113.203614638, -8.246315068999948, 0.0],
[113.203856366, -8.245605323000021, 0.0],
[113.204267867999945, -8.244397089999971, 0.0],
[113.204404704999988, -8.243995319000035, 0.0],
[113.204252281999985, -8.243522626, 0.0],
[113.204107052000055, -8.243308183000025, 0.0],
[113.204062968000045, -8.243150582000041, 0.0],
[113.203960868999943, -8.242921554, 0.0],
[113.203730132000032, -8.242872598000044, 0.0],
[113.203455611999971, -8.242861281, 0.0],
[113.203864437999954, -8.242415071999936, 0.0],
[113.204481685000047, -8.240972683999964, 0.0],
[113.204645815000049, -8.240742524000016, 0.0],
[113.204644613000028, -8.240742198999989, 0.0],
[113.205053890000059, -8.239489431999985, 0.0],
[113.204250225, -8.239156636999983, 0.0],
[113.204437911999975, -8.23880165400001, 0.0],
[113.204693626, -8.238159307999975, 0.0],
[113.204717630000033, -8.237710736999986, 0.0],
[113.204344356999968, -8.237468398, 0.0],
[113.204406848, -8.237354240999977, 0.0],
[113.20459470199998, -8.237011072, 0.0],
[113.203663671999962, -8.236512371000043, 0.0],
[113.203995285000047, -8.235703394999987, 0.0],
[113.203514184000028, -8.235491394000032, 0.0],
[113.203787940000026, -8.234638489999984, 0.0],
[113.203771640000014, -8.234632183, 0.0],
[113.202814351000029, -8.234354194, 0.0],
[113.202419778000063, -8.234248101000013, 0.0],
[113.202603995000032, -8.233687264000061, 0.0],
[113.202769728999982, -8.233182687999967, 0.0],
[113.20293681400004, -8.232674, 0.0],
[113.203290759999931, -8.231510026000038, 0.0],
[113.203466948000028, -8.230910420999987, 0.0],
[113.203653093999975, -8.230581847999979, 0.0],
[113.204109395000074, -8.230615216999986, 0.0],
[113.204359308999955, -8.229618951999978, 0.0],
[113.204738553999988, -8.227873414999969, 0.0],
[113.204772696999967, -8.22753601600003, 0.0],
[113.204692528, -8.22736426300003, 0.0],
[113.20479160499994, -8.227048032000067, 0.0],
[113.204955327999983, -8.226267483000054, 0.0],
[113.203859133000051, -8.225991291000028, 0.0],
[113.204113305999954, -8.225504409999978, 0.0],
[113.203638147999982, -8.22531569, 0.0],
[113.203765880999981, -8.224537727000019, 0.0],
[113.203005576000038, -8.224280317000037, 0.0],
[113.203561152, -8.222642543999974, 0.0],
[113.204101856999984, -8.222747199000018, 0.0],
[113.20493074, -8.222871798000025, 0.0],
[113.20514386399995, -8.221473472999968, 0.0],
[113.205270603000045, -8.220516149999984, 0.0],
[113.205703020999948, -8.220573566999938, 0.0],
[113.206188307000033, -8.219339247999951, 0.0],
[113.205490850000061, -8.21910391700002, 0.0],
[113.206176436999939, -8.217481061999948, 0.0],
[113.206421211000034, -8.216902035, 0.0],
[113.206527922999982, -8.216664685, 0.0],
[113.206416084000054, -8.216625836999974, 0.0],
[113.206508413000051, -8.216392153, 0.0],
[113.206692484, -8.216470065000053, 0.0],
[113.206827924999942, -8.216088694000028, 0.0],
[113.206678469000096, -8.216025464999948, 0.0],
[113.206245317000054, -8.215834126000015, 0.0],
[113.20574285900004, -8.215611594999988, 0.0],
[113.204668155000022, -8.215134985999988, 0.0],
[113.204409545999937, -8.215034761000044, 0.0],
[113.204654803000068, -8.214499622, 0.0],
[113.205013438, -8.213368832999961, 0.0],
[113.203915829000039, -8.212829568000018, 0.0],
[113.202730603999939, -8.21246104, 0.0],
[113.202026098, -8.212241981999984, 0.0],
[113.201756816000014, -8.212158251999984, 0.0],
[113.202114530000031, -8.211489765, 0.0],
[113.202305797000051, -8.211131895999973, 0.0],
[113.202628562999934, -8.21046048800002, 0.0],
[113.203246485999983, -8.209697780999974, 0.0],
[113.203710147000066, -8.208894066, 0.0],
[113.204581878999988, -8.209176283, 0.0],
[113.205093386000044, -8.209430573999981, 0.0],
[113.20553881499994, -8.209673269999989, 0.0],
[113.206301407999973, -8.209752797, 0.0],
[113.206372495, -8.209584996999968, 0.0],
[113.206787193999943, -8.209696324999943, 0.0],
[113.206704269000099, -8.209894081999963, 0.0],
[113.207684372000017, -8.210083086999969, 0.0],
[113.207790758000016, -8.209837768000011, 0.0],
[113.207923619, -8.209442566, 0.0],
[113.210355115999917, -8.210059397000052, 0.0],
[113.210979831, -8.210257054999975, 0.0],
[113.211726690999981, -8.21065573200001, 0.0],
[113.21248477200001, -8.211004320999987, 0.0],
[113.213031428000022, -8.211102955999976, 0.0],
[113.213416554, -8.211292163, 0.0],
[113.213712198000039, -8.210495343999973, 0.0],
[113.214271319999938, -8.210677614000044, 0.0],
[113.214490771999976, -8.210210053, 0.0],
[113.214147820000022, -8.210050509999938, 0.0],
[113.21355232699996, -8.209845883999972, 0.0],
[113.213694109000059, -8.209554895999965, 0.0],
[113.213880965000058, -8.208961496999983, 0.0],
[113.214005874, -8.208634823000043, 0.0],
[113.214057517000015, -8.208424082000015, 0.0],
[113.214028538999926, -8.208393151000031, 0.0],
[113.213872261999967, -8.208348570999984, 0.0],
[113.213792824000052, -8.208308351000031, 0.0],
[113.213761342000026, -8.208258300999976, 0.0],
[113.213962219999942, -8.207607725999971, 0.0],
[113.214047528999984, -8.207290572000019, 0.0],
[113.214107938000012, -8.206977833999989, 0.0],
[113.214185766999975, -8.206876039, 0.0],
[113.214259012999989, -8.206665179000055, 0.0],
[113.214291015999976, -8.206375625999989, 0.0],
[113.214336000999964, -8.206262976, 0.0],
[113.214749579999989, -8.206389843000011, 0.0],
[113.215288697, -8.204714948999985, 0.0],
[113.213101914000077, -8.203973053000063, 0.0],
[113.212501428999957, -8.203880966, 0.0],
[113.211336057000082, -8.203695765000035, 0.0],
[113.210309121000023, -8.203319027000038, 0.0],
[113.209773016999989, -8.203110756000036, 0.0],
[113.210321183000048, -8.20196457999997, 0.0],
[113.209789787999952, -8.201801759, 0.0],
[113.209906177999983, -8.201578706000017, 0.0],
[113.209430107000031, -8.201436625999985, 0.0],
[113.207446313999938, -8.20081373400005, 0.0],
[113.207786676999945, -8.19941878, 0.0],
[113.207346634000046, -8.199062456000011, 0.0],
[113.207810173999945, -8.197273141000021, 0.0],
[113.207840843999989, -8.196828141000061, 0.0],
[113.207856493000037, -8.196619152, 0.0],
[113.208061716999964, -8.195529266999973, 0.0],
[113.20803356700003, -8.195337322, 0.0],
[113.206349338999956, -8.19467559999995, 0.0],
[113.207330941999984, -8.190618024000045, 0.0],
[113.205828464999925, -8.190159930999979, 0.0],
[113.20591729, -8.189895068, 0.0],
[113.20638004700001, -8.187954559000026, 0.0],
[113.206384869999965, -8.187923913999978, 0.0],
[113.206427273, -8.187655158999945, 0.0],
[113.206452356000028, -8.187618336, 0.0],
[113.206624904, -8.187319129000031, 0.0],
[113.206664163999974, -8.187190299000029, 0.0],
[113.206949557000058, -8.186253243000035, 0.0],
[113.207294638, -8.185210713000018, 0.0],
[113.208069718, -8.184108017, 0.0],
[113.20859743699998, -8.183305863999973, 0.0],
[113.208708035999976, -8.182876602999983, 0.0],
[113.208780086000075, -8.182888283999972, 0.0],
[113.208848214000028, -8.182899328, 0.0],
[113.209174268, -8.182249583999972, 0.0],
[113.209302235000024, -8.181960645999958, 0.0],
[113.209339942000042, -8.181776899000031, 0.0],
[113.209744645999947, -8.180835958999982, 0.0],
[113.20975203700003, -8.180818772999981, 0.0],
[113.209761206000081, -8.180794414, 0.0],
[113.209978480000018, -8.180187230999952, 0.0],
[113.210178098000014, -8.179629388999981, 0.0],
[113.210588067, -8.178235252, 0.0],
[113.210735959, -8.17806703300003, 0.0],
[113.21134651900006, -8.17591844899998, 0.0],
[113.211349727999973, -8.175907155000022, 0.0],
[113.212343788999974, -8.176296115999964, 0.0],
[113.213397349000019, -8.176580609999966, 0.0],
[113.213743373000042, -8.17667404699997, 0.0],
[113.214173792999958, -8.176790272, 0.0],
[113.214687548, -8.176929001000016, 0.0],
[113.215075261000024, -8.176992488000028, 0.0],
[113.215708588000027, -8.177096194, 0.0],
[113.216011426000037, -8.177110003999982, 0.0],
[113.216270392999974, -8.177121812999982, 0.0],
[113.216222248999983, -8.177531031, 0.0],
[113.216838844000023, -8.17766555499994, 0.0],
[113.217476660000031, -8.177796786999963, 0.0],
[113.217496359000066, -8.177452295000059, 0.0],
[113.217509373999988, -8.177457753999978, 0.0],
[113.217764984000084, -8.177564975999967, 0.0],
[113.218276055, -8.17753108, 0.0],
[113.219026827999954, -8.17743847000007, 0.0],
[113.219111646999949, -8.177151018, 0.0],
[113.219633454000046, -8.177322735, 0.0],
[113.219926967, -8.177445483999939, 0.0],
[113.22027104200005, -8.177596655000013, 0.0],
[113.221105445999981, -8.177869487000027, 0.0],
[113.223506190999942, -8.178442338, 0.0],
[113.224065420000017, -8.178609059000024, 0.0],
[113.224253827999974, -8.177957522000028, 0.0],
[113.226087891000034, -8.17367851800001, 0.0],
[113.22637106800002, -8.172804046000042, 0.0],
[113.226334259000083, -8.172717842000015, 0.0],
[113.226989669999952, -8.171436646999968, 0.0],
[113.227036444999911, -8.17121517099994, 0.0],
[113.227243175000055, -8.170622124999987, 0.0],
[113.227622551, -8.168700824, 0.0],
[113.227662894999966, -8.16840165999994, 0.0],
[113.227879205, -8.168454278000031, 0.0],
[113.228501839000018, -8.168660108, 0.0],
[113.228765169999946, -8.168751927000056, 0.0],
[113.228817960999962, -8.168532809999956, 0.0],
[113.229714864000016, -8.168610375999979, 0.0],
[113.229800232999963, -8.168423366000049, 0.0],
[113.230975350999941, -8.168678759999953, 0.0],
[113.231299279000012, -8.167959213000014, 0.0],
[113.234656007000012, -8.169005152999958, 0.0],
[113.236167539000022, -8.169545657, 0.0],
[113.235838976999929, -8.170239818999974, 0.0],
[113.236654518, -8.170576102, 0.0],
[113.236790465000055, -8.170636334, 0.0],
[113.236809361000013, -8.170581223999978, 0.0],
[113.237245928, -8.170748608999972, 0.0],
[113.23727323699994, -8.170695844000047, 0.0],
[113.237544971000034, -8.170787609, 0.0],
[113.237547704, -8.170847381999973, 0.0],
[113.238050679000054, -8.171021573, 0.0],
[113.238363126999971, -8.171097566999979, 0.0],
[113.238092705999975, -8.171994688999956, 0.0],
[113.240396417000071, -8.172835704, 0.0],
[113.24037060600007, -8.173371547000013, 0.0],
[113.240136465999967, -8.174425113999966, 0.0],
[113.24018772600003, -8.17500836, 0.0],
[113.240985963999918, -8.175252652999959, 0.0],
[113.243518538000018, -8.176104332, 0.0],
[113.244774347000018, -8.17662110100003, 0.0],
[113.244860650999954, -8.176555282, 0.0],
[113.245968594000061, -8.176927752, 0.0],
[113.245513763, -8.17800167700004, 0.0],
[113.24643004400005, -8.17823662799994, 0.0],
[113.247917737999956, -8.178811673, 0.0],
[113.251664161999955, -8.180917985000018, 0.0],
[113.252001317999969, -8.180216224999953, 0.0],
[113.253077515999934, -8.180735959999968, 0.0],
[113.253448080999945, -8.18090129799997, 0.0],
[113.253216063999929, -8.181471769, 0.0],
[113.254235382000076, -8.182818375999961, 0.0],
[113.254175995999958, -8.18412463499995, 0.0],
[113.254201592999948, -8.184237370999952, 0.0],
[113.254585987000041, -8.184300273, 0.0],
[113.254718778000012, -8.184353101000024, 0.0],
[113.25483834399995, -8.184444267000018, 0.0],
[113.255274062000041, -8.18475559800002, 0.0],
[113.25554591099997, -8.184951137999946, 0.0],
[113.255708474000016, -8.185175986999987, 0.0],
[113.255790928, -8.185401363999983, 0.0],
[113.256045745000023, -8.185831604999965, 0.0],
[113.256193099000058, -8.186080399999945, 0.0],
[113.255277627000069, -8.187651026000047, 0.0],
[113.254936575, -8.18846604199998, 0.0],
[113.255619418, -8.188672675000024, 0.0],
[113.255438823, -8.189181025999986, 0.0],
[113.255553104000029, -8.189223055, 0.0],
[113.255484509999945, -8.18943751399998, 0.0],
[113.255445712999943, -8.189581217999969, 0.0],
[113.255422451999976, -8.189712881000027, 0.0],
[113.255401839000044, -8.189888771000014, 0.0],
[113.255317049000041, -8.190176224, 0.0],
[113.255359438999989, -8.190671026, 0.0],
[113.255334534999974, -8.191363503, 0.0],
[113.254995344999983, -8.191870004999984, 0.0],
[113.254769578000037, -8.192435824, 0.0],
[113.254527360999987, -8.192966024999986, 0.0],
[113.254346335, -8.193475523000043, 0.0],
[113.254148104000052, -8.19379989499997, 0.0],
[113.253987419000069, -8.194250395999941, 0.0],
[113.254593733999968, -8.194505288999981, 0.0],
[113.255613646000072, -8.194891787999985, 0.0],
[113.255341147, -8.195945569999957, 0.0],
[113.255023290000068, -8.195765593999987, 0.0],
[113.254739840999974, -8.196580287999982, 0.0],
[113.254999337999948, -8.196626666, 0.0],
[113.255331422999987, -8.196775472999967, 0.0],
[113.254989948999977, -8.197516354999983, 0.0],
[113.254310439000065, -8.199524267000029, 0.0],
[113.253761471999937, -8.200586734, 0.0],
[113.25472209500002, -8.201097921000027, 0.0],
[113.254405377000012, -8.202398274999972, 0.0],
[113.255279742999974, -8.202793357999976, 0.0],
[113.255029435999958, -8.203667655000018, 0.0],
[113.255542797999979, -8.203834955, 0.0],
[113.255466814, -8.204111153999943, 0.0],
[113.255771773, -8.20425056600002, 0.0],
[113.25602880700005, -8.204335677000046, 0.0],
[113.256180850999925, -8.204383438, 0.0],
[113.256338664000012, -8.204432778, 0.0],
[113.256256568999973, -8.204623618000067, 0.0],
[113.256197384999965, -8.204761201, 0.0],
[113.256093661, -8.205096590999943, 0.0],
[113.255963804, -8.205479957000044, 0.0],
[113.255731171000022, -8.206154226000056, 0.0],
[113.255526708000076, -8.206077650000026, 0.0],
[113.255243729999933, -8.206976044000019, 0.0],
[113.254922466999986, -8.207896176000034, 0.0],
[113.254759974999956, -8.208121071, 0.0],
[113.254414304999955, -8.208969595999942, 0.0],
[113.254419025, -8.209092392999978, 0.0],
[113.254036377000034, -8.210388293, 0.0],
[113.253775965000074, -8.211032267, 0.0],
[113.253196251999981, -8.210786297000066, 0.0],
[113.253133657000035, -8.211070463000041, 0.0],
[113.252439919000011, -8.210781464000021, 0.0],
[113.252321546, -8.211073887999969, 0.0],
[113.252023203, -8.210951200000032, 0.0],
[113.251805471000011, -8.211502464, 0.0],
[113.251769383999957, -8.211914003000025, 0.0],
[113.251505809, -8.211799720999984, 0.0],
[113.251124495999989, -8.212486786999989, 0.0],
[113.250675562999959, -8.213316965000022, 0.0],
[113.250220483999968, -8.214146916000036, 0.0],
[113.250142538, -8.214372153000021, 0.0],
[113.249982761999931, -8.21468618099998, 0.0],
[113.249827136000022, -8.215142065000041, 0.0],
[113.249631402, -8.215664131999983, 0.0],
[113.249085853999972, -8.21711922900003, 0.0],
[113.248664294, -8.216981230999981, 0.0],
[113.248711797000013, -8.21671237599994, 0.0],
[113.248482778000067, -8.216593482999961, 0.0],
[113.248086738999987, -8.217621988999973, 0.0],
[113.247976308, -8.217919406999979, 0.0],
[113.248024833000017, -8.218224052999961, 0.0],
[113.247646484000072, -8.218814478000052, 0.0],
[113.247648100000021, -8.219101449, 0.0],
[113.248296023, -8.219704073000027, 0.0],
[113.248462499999988, -8.219853805999982, 0.0],
[113.24892887700004, -8.220188399999955, 0.0],
[113.248971147999981, -8.220874250000037, 0.0],
[113.249018265999979, -8.221055757999956, 0.0],
[113.249118101000064, -8.221152618999977, 0.0],
[113.249814784000066, -8.221828539999947, 0.0],
[113.250139974000064, -8.222539368000053, 0.0],
[113.25022878300004, -8.222502844000051, 0.0],
[113.25256767800002, -8.223865803000024, 0.0],
[113.254576827000079, -8.224703517000059, 0.0],
[113.255356050000074, -8.224962206999969, 0.0],
[113.255252758999958, -8.225374123000034, 0.0],
[113.256080533000059, -8.22572820000002, 0.0],
[113.255920392999954, -8.226207817, 0.0],
[113.255625870000017, -8.227611331999956, 0.0],
[113.255594584000093, -8.227809555000015, 0.0],
[113.255446705000026, -8.22840227799994, 0.0],
[113.257271811000038, -8.229097477, 0.0],
[113.25853039900008, -8.22993493400001, 0.0],
[113.258759004999987, -8.230075123999974, 0.0],
[113.259335251000067, -8.230428499, 0.0],
[113.260060757000048, -8.230889462000029, 0.0],
[113.261024755999969, -8.231345590000021, 0.0],
[113.261766300999952, -8.231669951000036, 0.0],
[113.261676449999982, -8.232094386999982, 0.0],
[113.261483637999916, -8.233016193000047, 0.0],
[113.261367537, -8.23342579, 0.0],
[113.261215374000017, -8.233684927000045, 0.0],
[113.260419021999937, -8.235487807, 0.0],
[113.259929169, -8.237155039000015, 0.0],
[113.261843162, -8.237708642, 0.0],
[113.261824716999982, -8.237842668999978, 0.0],
[113.262988293999982, -8.238142216999982, 0.0],
[113.262919799, -8.238391687000018, 0.0],
[113.262931583999915, -8.238397073000019, 0.0],
[113.262690127, -8.239000667000045, 0.0],
[113.262454424999959, -8.23965289700001, 0.0],
[113.26261726300001, -8.23970871700001, 0.0],
[113.2623058, -8.240407828000034, 0.0],
[113.262124483, -8.240944064, 0.0],
[113.262016197000023, -8.24112269900003, 0.0],
[113.261506039, -8.24090556, 0.0],
[113.26133483199996, -8.241193504000027, 0.0],
[113.258824245000056, -8.240423244999977, 0.0],
[113.257294755, -8.239943994999937, 0.0],
[113.255823365000012, -8.239550501999975, 0.0],
[113.250407243000055, -8.238249877, 0.0],
[113.249362037999987, -8.241374253999972, 0.0],
[113.248888857000011, -8.243027042999945, 0.0],
[113.249509575000033, -8.243267494000033, 0.0],
[113.249177863000028, -8.244784370999952, 0.0],
[113.248913936999955, -8.24480976700001, 0.0],
[113.248182132999972, -8.247002092999949, 0.0],
[113.248050303, -8.247038706999959, 0.0],
[113.247747422999979, -8.248666625, 0.0],
[113.247525626999931, -8.249538931999972, 0.0],
[113.247526978999957, -8.249539269, 0.0],
[113.247473185000032, -8.249976499000027, 0.0],
[113.247445189000018, -8.250120145000011, 0.0],
[113.247356101000022, -8.250285658000028, 0.0],
[113.24723614499996, -8.250723976000057, 0.0],
[113.246967433, -8.252168475000026, 0.0],
[113.246798155999954, -8.253239064000056, 0.0],
[113.246639295000051, -8.254014803000025, 0.0],
[113.246541984000075, -8.254637141, 0.0],
[113.246453304000028, -8.25508724000003, 0.0],
[113.246398013999979, -8.255498886999984, 0.0],
[113.246347827, -8.255567566999982, 0.0],
[113.245862529, -8.25687571999995, 0.0],
[113.24542187800003, -8.257916102000056, 0.0],
[113.245198570999946, -8.25833347700004, 0.0],
[113.244810978000032, -8.259370939, 0.0],
[113.244762873000042, -8.259496242999969, 0.0],
[113.243507097000048, -8.259237834, 0.0],
[113.243474256, -8.259399491999957, 0.0],
[113.242856916000079, -8.25925181, 0.0],
[113.242541473999921, -8.259169396000015, 0.0],
[113.242494273, -8.259170548000021, 0.0],
[113.242506993, -8.259349390999986, 0.0],
[113.242573903000022, -8.259719700999984, 0.0],
[113.242597076999985, -8.259996985000011, 0.0]
]
]
]
}
}
]
}