| Cabang | : {{ $branch }} |
| Periode | : @if($month && $year) {{ date('F', mktime(0, 0, 0, $month, 1)) }} {{ $year }} @elseif($year) Tahun {{ $year }} @elseif($month) Bulan {{ date('F', mktime(0, 0, 0, $month, 1)) }} (Semua Tahun) @else Semua Waktu (All Time) @endif |
| Tanggal Cetak | : {{ date('d M Y H:i') }} |
| Keterangan | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| Total Penjualan (Pendapatan) | + {{ number_format($penjualan, 0, ',', '.') }} |
| Total Pembelian (Harga Pokok / HPP) | - {{ number_format($pembelian, 0, ',', '.') }} |
| Laba Kotor | {{ number_format($laba_kotor, 0, ',', '.') }} |
| Biaya Operasional: | |
| - {{ $op->label }} @if($branch == 'Total Gabungan') ({{ $op->branch }}) @endif | - {{ number_format($op->amount, 0, ',', '.') }} |
| Tidak ada biaya operasional tercatat pada periode ini. | |
| Total Biaya Operasional | - {{ number_format($total_operational, 0, ',', '.') }} |
| Laba Bersih | {{ number_format($laba_bersih, 0, ',', '.') }} |
Disahkan Oleh,
{{ auth()->user()->name ?? 'Admin' }}