TKK_E32211375/website/monitoring-cabai/db/coba.sql

551 lines
20 KiB
SQL

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Waktu pembuatan: 30 Bulan Mei 2024 pada 14.17
-- Versi server: 10.4.32-MariaDB
-- Versi PHP: 8.2.12
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
--
-- Database: `coba`
--
-- --------------------------------------------------------
--
-- Struktur dari tabel `failed_jobs`
--
CREATE TABLE `failed_jobs` (
`id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
`uuid` varchar(255) NOT NULL,
`connection` text NOT NULL,
`queue` text NOT NULL,
`payload` longtext NOT NULL,
`exception` longtext NOT NULL,
`failed_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
-- --------------------------------------------------------
--
-- Struktur dari tabel `kebuns`
--
CREATE TABLE `kebuns` (
`id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
`name` varchar(255) NOT NULL,
`location` text NOT NULL,
`deskripsi` text NOT NULL,
`user_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
`created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
`updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
`blynk_token` varchar(255) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
--
-- Dumping data untuk tabel `kebuns`
--
INSERT INTO `kebuns` (`id`, `name`, `location`, `deskripsi`, `user_id`, `created_at`, `updated_at`, `blynk_token`) VALUES
(1, 'kebun cabai', 'F7XX+RVM, Bayatrejo, Wringinpitu, Kec. Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68484', '1 hektar tanaman cabai', 3, '2024-05-22 13:49:39', '2024-05-25 10:56:22', 'RNaMXFNk49F3kqabvu-FZ8_0A4E7qECG'),
(4, 'kebun cabai 2', 'sabrang', 'kkkk', 3, '2024-05-22 15:25:29', '2024-05-22 15:25:29', '0QsM_PxN7blv9Zn1Rnroft8uxdJ7zCHR'),
(7, 'kebun terong', 'patrang', '1 pot tanaman terong', 2, '2024-05-23 04:25:09', '2024-05-28 11:44:14', NULL),
(10, 'Penyiraman 2', 'qwer', 'qwer', 2, '2024-05-23 04:30:30', '2024-05-23 04:30:30', NULL),
(11, 'Penyiraman 3', 'hhh', 'hhh', 2, '2024-05-23 04:31:17', '2024-05-23 04:31:17', NULL),
(13, 'kebun cabai 4', 'patrang', '1234', 3, '2024-05-25 06:34:50', '2024-05-25 06:34:50', NULL),
(14, 'ggg', 'bb', 'mmm', 2, '2024-05-25 15:05:48', '2024-05-25 15:05:48', NULL);
-- --------------------------------------------------------
--
-- Struktur dari tabel `migrations`
--
CREATE TABLE `migrations` (
`id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
`migration` varchar(255) NOT NULL,
`batch` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
--
-- Dumping data untuk tabel `migrations`
--
INSERT INTO `migrations` (`id`, `migration`, `batch`) VALUES
(1, '2014_10_12_000000_create_users_table', 1),
(5, '2023_07_21_151455_create_monitorings_table', 1),
(6, '2023_08_17_041316_create_controls_table', 1),
(8, '2024_05_20_203055_create_schedules_table', 3),
(9, '2024_05_22_093428_create_kebuns_table', 4),
(17, '2014_10_12_100000_create_password_reset_tokens_table', 5),
(18, '2019_08_19_000000_create_failed_jobs_table', 5),
(19, '2019_12_14_000001_create_personal_access_tokens_table', 5),
(20, '2024_05_22_194102_create_users_table', 5),
(21, '2024_05_22_194153_create_kebuns_table', 5),
(22, '2024_05_22_194310_create_Sensors_table', 6),
(23, '2024_05_04_040607_add_captcha_to_users_table', 7),
(24, '2024_05_23_171526_add_blynk_token_to_kebuns_table', 8),
(25, '2024_05_28_155442_add_is_admin_to_users_table', 9),
(26, '2024_05_28_155935_add_is_admin_to_users_table', 10);
-- --------------------------------------------------------
--
-- Struktur dari tabel `password_reset_tokens`
--
CREATE TABLE `password_reset_tokens` (
`email` varchar(255) NOT NULL,
`token` varchar(255) NOT NULL,
`created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
-- --------------------------------------------------------
--
-- Struktur dari tabel `personal_access_tokens`
--
CREATE TABLE `personal_access_tokens` (
`id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
`tokenable_type` varchar(255) NOT NULL,
`tokenable_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
`name` varchar(255) NOT NULL,
`token` varchar(64) NOT NULL,
`abilities` text DEFAULT NULL,
`last_used_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
`expires_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
`created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
`updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
-- --------------------------------------------------------
--
-- Struktur dari tabel `sensors`
--
CREATE TABLE `sensors` (
`id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
`calibrated_moisture` double(8,2) NOT NULL,
`buzzer_state` tinyint(1) NOT NULL,
`relay_state` tinyint(1) NOT NULL,
`kebun_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
`created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
--
-- Dumping data untuk tabel `sensors`
--
INSERT INTO `sensors` (`id`, `calibrated_moisture`, `buzzer_state`, `relay_state`, `kebun_id`, `created_at`) VALUES
(1, 56.00, 1, 1, 1, '2024-05-22 15:20:17'),
(2, 52.00, 1, 1, 4, '2024-05-22 15:20:46'),
(4, 26.00, 1, 1, 1, '2024-05-23 15:50:03'),
(6, 50.50, 0, 0, 1, '2024-05-22 18:13:55'),
(10, 50.50, 0, 0, 4, '2024-05-22 18:19:58'),
(11, 9.00, 1, 0, 1, '2024-05-23 02:52:25'),
(12, 8.00, 1, 0, 1, '2024-05-23 02:53:31'),
(13, 8.00, 1, 0, 1, '2024-05-23 02:54:24'),
(14, 7.00, 1, 0, 1, '2024-05-23 02:55:25'),
(15, 7.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 02:56:29'),
(16, 6.00, 1, 0, 1, '2024-05-23 02:58:27'),
(17, 6.00, 1, 0, 1, '2024-05-23 02:59:32'),
(18, 6.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:00:31'),
(19, 5.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:01:34'),
(20, 5.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:02:28'),
(21, 5.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:03:30'),
(22, 5.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:04:29'),
(23, 6.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:05:30'),
(24, 6.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:06:35'),
(25, 5.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:07:31'),
(26, 5.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:08:31'),
(27, 5.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:09:31'),
(28, 6.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:10:32'),
(29, 6.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:11:32'),
(30, 5.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:12:33'),
(31, 6.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:13:34'),
(32, 6.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:14:34'),
(33, 6.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:15:34'),
(34, 7.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:16:34'),
(35, 7.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:17:35'),
(36, 6.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:18:36'),
(37, 7.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:19:35'),
(38, 6.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:20:36'),
(39, 6.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:21:38'),
(40, 5.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:22:37'),
(41, 5.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:23:37'),
(42, 6.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:24:38'),
(43, 8.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:25:41'),
(44, 7.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:26:39'),
(45, 7.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:27:40'),
(46, 8.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:28:40'),
(47, 7.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:29:41'),
(48, 6.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:30:42'),
(49, 7.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:31:42'),
(50, 6.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:32:43'),
(51, 8.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:33:43'),
(52, 8.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:34:44'),
(53, 8.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:35:45'),
(54, 8.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:36:45'),
(55, 6.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:37:46'),
(56, 8.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:38:46'),
(57, 6.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:39:47'),
(58, 6.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:40:47'),
(59, 7.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:42:17'),
(60, 7.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:43:17'),
(61, 6.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:44:17'),
(62, 7.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:45:18'),
(63, 2.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:54:57'),
(64, 1.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:55:57'),
(65, 2.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:56:57'),
(66, 2.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:57:58'),
(67, 20.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 03:59:16'),
(68, 20.00, 0, 1, 1, '2024-05-23 04:00:17'),
(69, 16.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 11:04:34'),
(70, 11.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 15:45:26'),
(71, 16.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 15:46:23'),
(72, 15.00, 0, 0, 1, '2024-05-23 15:47:24'),
(73, 11.00, 0, 0, 4, '2024-05-23 17:56:03'),
(74, 21.00, 1, 0, 4, '2024-05-23 17:57:04'),
(75, 18.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 06:03:40'),
(76, 16.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 06:04:39'),
(77, 14.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 06:05:40'),
(78, 13.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 06:07:20'),
(79, 12.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 06:08:21'),
(80, 9.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 06:21:49'),
(81, 9.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 06:22:49'),
(82, 6.00, 1, 0, 4, '2024-05-24 06:36:21'),
(83, 7.00, 1, 0, 4, '2024-05-24 06:37:21'),
(84, 7.00, 1, 0, 4, '2024-05-24 06:38:22'),
(85, 5.00, 1, 0, 4, '2024-05-24 06:39:23'),
(86, 4.00, 1, 0, 4, '2024-05-24 06:40:22'),
(87, 8.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 06:46:09'),
(88, 4.00, 1, 0, 4, '2024-05-24 06:47:06'),
(89, 5.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 06:48:07'),
(90, 3.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 06:49:07'),
(91, 4.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 06:50:07'),
(92, 5.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 06:51:08'),
(93, 4.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 06:52:08'),
(94, 3.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 06:53:09'),
(95, 4.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 06:54:10'),
(96, 3.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 06:55:10'),
(97, 4.00, 1, 1, 4, '2024-05-24 07:00:13'),
(98, 5.00, 0, 1, 4, '2024-05-24 07:01:13'),
(99, 3.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 07:02:13'),
(100, 5.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 07:03:13'),
(101, 5.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 07:04:14'),
(102, 25.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 07:09:51'),
(103, 22.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 07:10:51'),
(104, 20.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 07:11:51'),
(105, 17.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 07:12:52'),
(106, 17.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 07:13:53'),
(107, 16.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 07:15:57'),
(108, 15.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 07:16:55'),
(109, 16.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 07:17:56'),
(110, 17.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 07:18:56'),
(111, 16.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 07:19:57'),
(112, 14.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 07:20:58'),
(113, 14.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 07:21:58'),
(114, 14.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 07:22:58'),
(115, 14.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 07:23:59'),
(116, 15.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 07:24:59'),
(117, 15.00, 1, 0, 4, '2024-05-24 07:26:00'),
(118, 16.00, 1, 0, 4, '2024-05-24 07:27:00'),
(119, 16.00, 1, 0, 4, '2024-05-24 07:28:01'),
(120, 17.00, 1, 0, 4, '2024-05-24 07:29:02'),
(121, 16.00, 0, 1, 4, '2024-05-24 07:30:02'),
(122, 17.00, 0, 1, 4, '2024-05-24 07:32:03'),
(123, 17.00, 0, 1, 4, '2024-05-24 07:33:02'),
(124, 17.00, 0, 1, 4, '2024-05-24 07:34:03'),
(125, 17.00, 0, 1, 4, '2024-05-24 07:35:04'),
(126, 17.00, 0, 1, 4, '2024-05-24 07:36:04'),
(127, 16.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 07:37:06'),
(128, 16.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 07:38:07'),
(129, 17.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 07:39:07'),
(130, 16.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 07:40:08'),
(131, 16.00, 0, 1, 4, '2024-05-24 07:41:08'),
(132, 17.00, 0, 1, 4, '2024-05-24 07:42:09'),
(133, 18.00, 0, 1, 4, '2024-05-24 07:43:09'),
(134, 17.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 07:44:10'),
(135, 19.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 07:45:10'),
(136, 11.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 07:46:11'),
(137, 12.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 07:47:10'),
(138, 12.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 07:48:11'),
(139, 11.00, 0, 1, 4, '2024-05-24 07:49:13'),
(140, 15.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 07:52:43'),
(141, 14.00, 0, 1, 4, '2024-05-24 07:53:44'),
(142, 13.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 07:54:44'),
(143, 13.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 07:55:45'),
(144, 14.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 07:56:47'),
(145, 14.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 07:57:46'),
(146, 14.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 07:58:47'),
(147, 14.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 07:59:48'),
(148, 16.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:00:48'),
(149, 15.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:01:51'),
(150, 15.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:02:49'),
(151, 15.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:03:50'),
(152, 16.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:04:50'),
(153, 16.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:05:51'),
(154, 16.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:06:52'),
(155, 16.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:07:52'),
(156, 16.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:08:53'),
(157, 16.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:09:54'),
(158, 16.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:10:55'),
(159, 15.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:11:57'),
(160, 15.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:12:56'),
(161, 15.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:13:56'),
(162, 17.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:14:57'),
(163, 16.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:15:57'),
(164, 15.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:16:58'),
(165, 15.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:17:58'),
(166, 16.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:18:59'),
(167, 15.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:19:59'),
(168, 18.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:20:59'),
(169, 16.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:22:00'),
(170, 15.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:23:00'),
(171, 15.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:24:01'),
(172, 15.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:25:02'),
(173, 16.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:26:02'),
(174, 16.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:27:03'),
(175, 17.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:28:03'),
(176, 16.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:29:07'),
(177, 16.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:30:04'),
(178, 17.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:31:05'),
(179, 16.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:32:04'),
(180, 17.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:33:07'),
(181, 17.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:34:06'),
(182, 16.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:35:06'),
(183, 17.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:36:07'),
(184, 18.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:37:06'),
(185, 17.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:38:07'),
(186, 17.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:39:08'),
(187, 18.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:40:09'),
(188, 16.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:41:10'),
(189, 15.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:42:10'),
(190, 15.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:43:13'),
(191, 16.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:44:16'),
(192, 16.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:45:12'),
(193, 15.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:46:12'),
(194, 17.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:47:12'),
(195, 16.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:48:13'),
(196, 16.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:49:14'),
(197, 16.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:50:15'),
(198, 16.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:51:15'),
(199, 15.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:52:16'),
(200, 16.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:53:17'),
(201, 16.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:54:17'),
(202, 16.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:55:18'),
(203, 16.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:56:19'),
(204, 16.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:57:19'),
(205, 17.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:58:19'),
(206, 15.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 08:59:20'),
(207, 16.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 09:00:20'),
(208, 16.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 09:01:21'),
(209, 16.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 09:02:21'),
(210, 16.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 09:03:22'),
(211, 25.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 09:17:37'),
(212, 19.00, 1, 0, 4, '2024-05-24 09:18:37'),
(213, 15.00, 1, 0, 4, '2024-05-24 09:19:38'),
(214, 16.00, 1, 0, 4, '2024-05-24 09:20:39'),
(215, 16.00, 1, 0, 4, '2024-05-24 09:21:39'),
(216, 14.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 09:22:40'),
(217, 16.00, 1, 0, 4, '2024-05-24 09:23:40'),
(218, 16.00, 1, 0, 4, '2024-05-24 09:24:41'),
(219, 15.00, 1, 0, 4, '2024-05-24 09:25:41'),
(220, 16.00, 1, 0, 4, '2024-05-24 09:26:42'),
(221, 15.00, 1, 0, 4, '2024-05-24 09:27:42'),
(222, 15.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 09:28:43'),
(223, 15.00, 1, 0, 4, '2024-05-24 09:29:43'),
(224, 15.00, 1, 0, 4, '2024-05-24 09:30:43'),
(225, 14.00, 1, 0, 4, '2024-05-24 09:31:44'),
(226, 14.00, 1, 0, 4, '2024-05-24 09:32:45'),
(227, 13.00, 1, 0, 4, '2024-05-24 09:33:46'),
(228, 14.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 09:34:46'),
(229, 13.00, 1, 0, 4, '2024-05-24 09:35:47'),
(230, 12.00, 1, 0, 4, '2024-05-24 09:47:07'),
(231, 6.00, 1, 0, 4, '2024-05-24 09:48:07'),
(232, 6.00, 1, 0, 4, '2024-05-24 09:49:08'),
(233, 8.00, 1, 0, 4, '2024-05-24 09:50:08'),
(234, 7.00, 1, 0, 4, '2024-05-24 09:51:09'),
(235, 6.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 09:52:10'),
(236, 5.00, 1, 0, 4, '2024-05-24 09:53:09'),
(237, 6.00, 1, 0, 4, '2024-05-24 09:54:10'),
(238, 6.00, 1, 0, 4, '2024-05-24 09:55:11'),
(239, 7.00, 1, 0, 4, '2024-05-24 09:56:11'),
(240, 6.00, 1, 0, 4, '2024-05-24 09:57:12'),
(241, 9.00, 0, 0, 4, '2024-05-24 09:58:13'),
(242, 7.00, 1, 0, 4, '2024-05-24 09:59:14'),
(243, 5.00, 0, 0, 4, '2024-05-27 11:10:38'),
(244, 92.00, 1, 0, 4, '2024-05-27 11:11:39'),
(245, 100.00, 1, 0, 4, '2024-05-27 11:12:39'),
(246, 90.00, 1, 0, 4, '2024-05-27 11:13:39'),
(247, 93.00, 1, 0, 4, '2024-05-27 11:14:40'),
(248, 100.00, 1, 0, 4, '2024-05-27 11:15:40'),
(291, 100.00, 0, 0, 1, '2024-05-27 12:37:38'),
(292, 100.00, 1, 0, 1, '2024-05-27 12:38:40'),
(293, 100.00, 1, 0, 1, '2024-05-27 12:39:38'),
(294, 96.00, 0, 0, 1, '2024-05-27 12:55:00'),
(295, 100.00, 1, 1, 1, '2024-05-27 12:56:00'),
(296, 100.00, 1, 1, 1, '2024-05-27 12:57:02'),
(297, 100.00, 1, 1, 1, '2024-05-27 12:58:02'),
(298, 9.00, 0, 0, 1, '2024-05-27 15:17:01'),
(299, 43.00, 0, 0, 1, '2024-05-27 15:20:09'),
(300, 25.00, 0, 0, 1, '2024-05-27 15:30:46'),
(301, 25.00, 0, 0, 1, '2024-05-27 15:35:57');
-- --------------------------------------------------------
--
-- Struktur dari tabel `users`
--
CREATE TABLE `users` (
`id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
`name` varchar(255) NOT NULL,
`username` varchar(255) NOT NULL,
`email` varchar(255) NOT NULL,
`email_verified_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
`password` varchar(255) NOT NULL,
`remember_token` varchar(100) DEFAULT NULL,
`created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
`updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
`captcha` int(11) DEFAULT NULL,
`is_admin` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
--
-- Dumping data untuk tabel `users`
--
INSERT INTO `users` (`id`, `name`, `username`, `email`, `email_verified_at`, `password`, `remember_token`, `created_at`, `updated_at`, `captcha`, `is_admin`) VALUES
(1, 'Admin', 'Admin', 'admin@gmail.com', NULL, '$2y$10$qbR5zyb7qRjoxxLbS7mBnO5UDTsMLstznYvAMbq7fNSDrBoBd4Mei', NULL, '2024-05-22 12:55:03', '2024-05-22 12:55:03', NULL, 1),
(2, 'lutfi', 'lutfi', 'eboost31@gmail.com', NULL, '$2y$10$orB4ZYndbdyPoY4rnsC0W.yfVXr7eqsJNq7yxoXbeQaw0E0wjfV52', NULL, '2024-05-23 04:03:44', '2024-05-23 04:03:44', NULL, 0),
(3, 'Nelsen Ardiansah', 'Nelsena59', 'nelsena59@gmail.com', NULL, '$2y$10$yeys0.kq21oCoRqDSYswnudq0iGloWXX6PtfeyYKn9.mWIINkqkVa', NULL, '2024-05-29 09:40:26', '2024-05-29 09:40:26', NULL, 0);
--
-- Indexes for dumped tables
--
--
-- Indeks untuk tabel `failed_jobs`
--
ALTER TABLE `failed_jobs`
ADD PRIMARY KEY (`id`),
ADD UNIQUE KEY `failed_jobs_uuid_unique` (`uuid`);
--
-- Indeks untuk tabel `kebuns`
--
ALTER TABLE `kebuns`
ADD PRIMARY KEY (`id`),
ADD KEY `kebuns_user_id_foreign` (`user_id`);
--
-- Indeks untuk tabel `migrations`
--
ALTER TABLE `migrations`
ADD PRIMARY KEY (`id`);
--
-- Indeks untuk tabel `password_reset_tokens`
--
ALTER TABLE `password_reset_tokens`
ADD PRIMARY KEY (`email`);
--
-- Indeks untuk tabel `personal_access_tokens`
--
ALTER TABLE `personal_access_tokens`
ADD PRIMARY KEY (`id`),
ADD UNIQUE KEY `personal_access_tokens_token_unique` (`token`),
ADD KEY `personal_access_tokens_tokenable_type_tokenable_id_index` (`tokenable_type`,`tokenable_id`);
--
-- Indeks untuk tabel `sensors`
--
ALTER TABLE `sensors`
ADD PRIMARY KEY (`id`),
ADD KEY `kebun_id` (`kebun_id`);
--
-- Indeks untuk tabel `users`
--
ALTER TABLE `users`
ADD PRIMARY KEY (`id`),
ADD UNIQUE KEY `users_username_unique` (`username`),
ADD UNIQUE KEY `users_email_unique` (`email`);
--
-- AUTO_INCREMENT untuk tabel yang dibuang
--
--
-- AUTO_INCREMENT untuk tabel `failed_jobs`
--
ALTER TABLE `failed_jobs`
MODIFY `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT;
--
-- AUTO_INCREMENT untuk tabel `kebuns`
--
ALTER TABLE `kebuns`
MODIFY `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=16;
--
-- AUTO_INCREMENT untuk tabel `migrations`
--
ALTER TABLE `migrations`
MODIFY `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=27;
--
-- AUTO_INCREMENT untuk tabel `personal_access_tokens`
--
ALTER TABLE `personal_access_tokens`
MODIFY `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT;
--
-- AUTO_INCREMENT untuk tabel `sensors`
--
ALTER TABLE `sensors`
MODIFY `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=302;
--
-- AUTO_INCREMENT untuk tabel `users`
--
ALTER TABLE `users`
MODIFY `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=5;
--
-- Ketidakleluasaan untuk tabel pelimpahan (Dumped Tables)
--
--
-- Ketidakleluasaan untuk tabel `kebuns`
--
ALTER TABLE `kebuns`
ADD CONSTRAINT `kebuns_user_id_foreign` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `users` (`id`) ON DELETE CASCADE;
--
-- Ketidakleluasaan untuk tabel `sensors`
--
ALTER TABLE `sensors`
ADD CONSTRAINT `sensors_kebun_id_foreign` FOREIGN KEY (`kebun_id`) REFERENCES `kebuns` (`id`) ON DELETE CASCADE;
COMMIT;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;