MIF_E31211810/!db/peramalan_mebel (2).sql

27624 lines
2.2 MiB

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.0
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Jun 24, 2024 at 04:13 AM
-- Server version: 8.0.30
-- PHP Version: 8.1.10
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
--
-- Database: `peramalan_mebel`
--
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `migrations`
--
CREATE TABLE `migrations` (
`id` int UNSIGNED NOT NULL,
`migration` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
`batch` int NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
--
-- Dumping data for table `migrations`
--
INSERT INTO `migrations` (`id`, `migration`, `batch`) VALUES
(1, '2019_12_14_000001_create_personal_access_tokens_table', 1),
(2, '2023_10_26_010218_create_tb_produk', 1),
(3, '2023_10_26_011330_create_tb_user', 1),
(4, '2023_10_26_042007_create_tb_penjualan', 1),
(5, '2024_05_01_160448_create_tb_hasil', 1),
(6, '2024_05_22_013047_add_periode_to_tb_hasil_table', 2),
(7, '2024_06_13_182001_add_akurasi_to_tb_hasil_table', 3);
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `personal_access_tokens`
--
CREATE TABLE `personal_access_tokens` (
`id` bigint UNSIGNED NOT NULL,
`tokenable_type` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
`tokenable_id` bigint UNSIGNED NOT NULL,
`name` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
`token` varchar(64) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
`abilities` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
`last_used_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
`expires_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
`created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
`updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `tb_hasil`
--
CREATE TABLE `tb_hasil` (
`id_hasil` bigint UNSIGNED NOT NULL,
`tanggal` date NOT NULL,
`kode_produk` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
`periode` int NOT NULL,
`jumlah` double NOT NULL,
`mape` double NOT NULL,
`created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
`updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
`akurasi` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
--
-- Dumping data for table `tb_hasil`
--
INSERT INTO `tb_hasil` (`id_hasil`, `tanggal`, `kode_produk`, `periode`, `jumlah`, `mape`, `created_at`, `updated_at`, `akurasi`) VALUES
(73223, '2024-01-01', 'P01', 3, 120.66666666667, 0.3091915412596, '2024-06-13 21:53:21', '2024-06-13 21:53:21', 'Cukup Baik'),
(73224, '2024-01-01', 'P02', 3, 110.33333333333, 0.25866233042311, '2024-06-13 21:53:21', '2024-06-13 21:53:21', 'Cukup Baik'),
(73225, '2024-01-01', 'P03', 3, 135.33333333333, 0.19464893407801, '2024-06-13 21:53:21', '2024-06-13 21:53:21', 'Baik'),
(73226, '2024-01-01', 'P04', 3, 126, 0.23247513757234, '2024-06-13 21:53:21', '2024-06-13 21:53:21', 'Cukup Baik'),
(73227, '2024-01-01', 'P05', 3, 105, 0.27454831997144, '2024-06-13 21:53:21', '2024-06-13 21:53:21', 'Cukup Baik'),
(73228, '2024-01-01', 'P06', 3, 125.66666666667, 0.24751329724193, '2024-06-13 21:53:21', '2024-06-13 21:53:21', 'Cukup Baik'),
(73229, '2024-01-01', 'P07', 3, 173.66666666667, 0.24952993287832, '2024-06-13 21:53:21', '2024-06-13 21:53:21', 'Cukup Baik'),
(73230, '2024-01-01', 'P08', 3, 144.33333333333, 0.18821736853174, '2024-06-13 21:53:21', '2024-06-13 21:53:21', 'Baik'),
(73231, '2024-01-01', 'P09', 3, 115, 0.29164214552947, '2024-06-13 21:53:21', '2024-06-13 21:53:21', 'Cukup Baik'),
(73232, '2024-01-01', 'P10', 3, 100, 0.29989865812514, '2024-06-13 21:53:21', '2024-06-13 21:53:21', 'Cukup Baik'),
(73233, '2024-01-01', 'P11', 3, 130.66666666667, 0.20367093736839, '2024-06-13 21:53:21', '2024-06-13 21:53:22', 'Cukup Baik'),
(73234, '2024-01-01', 'P12', 3, 136.66666666667, 0.25601499438662, '2024-06-13 21:53:22', '2024-06-13 21:53:22', 'Cukup Baik'),
(73235, '2024-01-01', 'P13', 3, 118.33333333333, 0.27138141681236, '2024-06-13 21:53:22', '2024-06-13 21:53:22', 'Cukup Baik'),
(73236, '2024-01-01', 'P14', 3, 130, 0.24536850659868, '2024-06-13 21:53:22', '2024-06-13 21:53:22', 'Cukup Baik'),
(73237, '2024-01-01', 'P15', 3, 103.33333333333, 0.22859869918044, '2024-06-13 21:53:22', '2024-06-13 21:53:22', 'Cukup Baik'),
(73238, '2024-01-01', 'P16', 3, 117.33333333333, 0.1953115018986, '2024-06-13 21:53:22', '2024-06-13 21:53:22', 'Baik'),
(73239, '2024-01-01', 'P17', 3, 146, 0.16816007906996, '2024-06-13 21:53:22', '2024-06-13 21:53:22', 'Baik'),
(73240, '2024-01-01', 'P18', 3, 131.66666666667, 0.2916554640179, '2024-06-13 21:53:22', '2024-06-13 21:53:22', 'Cukup Baik'),
(73241, '2024-01-01', 'P19', 3, 120.33333333333, 0.23848153061769, '2024-06-13 21:53:22', '2024-06-13 21:53:22', 'Cukup Baik'),
(73242, '2024-01-01', 'P20', 3, 117.66666666667, 0.25874613425523, '2024-06-13 21:53:22', '2024-06-13 21:53:22', 'Cukup Baik'),
(73243, '2024-01-01', 'P21', 3, 130, 0.23419896518046, '2024-06-13 21:53:22', '2024-06-13 21:53:22', 'Cukup Baik'),
(73244, '2024-01-01', 'P22', 3, 103.66666666667, 0.25191615162243, '2024-06-13 21:53:22', '2024-06-13 21:53:22', 'Cukup Baik'),
(73245, '2024-01-01', 'P23', 3, 141.66666666667, 0.23168838443748, '2024-06-13 21:53:22', '2024-06-13 21:53:22', 'Cukup Baik'),
(73246, '2024-01-01', 'P24', 3, 134.66666666667, 0.22962851913223, '2024-06-13 21:53:22', '2024-06-13 21:53:22', 'Cukup Baik'),
(73247, '2024-01-01', 'P25', 3, 111, 0.26853170614304, '2024-06-13 21:53:22', '2024-06-13 21:53:22', 'Cukup Baik'),
(73248, '2024-01-01', 'P26', 3, 103.33333333333, 0.29954142342331, '2024-06-13 21:53:22', '2024-06-13 21:53:22', 'Cukup Baik'),
(73249, '2024-01-01', 'P27', 3, 141.66666666667, 0.29459550788817, '2024-06-13 21:53:22', '2024-06-13 21:53:22', 'Cukup Baik'),
(73250, '2024-01-01', 'P28', 3, 112.33333333333, 0.29771324410577, '2024-06-13 21:53:22', '2024-06-13 21:53:22', 'Cukup Baik'),
(73251, '2024-01-01', 'P29', 3, 94.666666666667, 0.28138609344016, '2024-06-13 21:53:22', '2024-06-13 21:53:22', 'Cukup Baik'),
(73252, '2024-01-01', 'P30', 3, 105, 0.23968734148722, '2024-06-13 21:53:22', '2024-06-13 21:53:22', 'Cukup Baik'),
(73253, '2024-01-01', 'P31', 3, 102, 0.234821213441, '2024-06-13 21:53:22', '2024-06-13 21:53:22', 'Cukup Baik'),
(73254, '2024-01-01', 'P32', 3, 108, 0.1878050509522, '2024-06-13 21:53:22', '2024-06-13 21:53:23', 'Baik'),
(73255, '2024-01-01', 'P33', 3, 107.66666666667, 0.31264652081248, '2024-06-13 21:53:23', '2024-06-13 21:53:23', 'Cukup Baik'),
(73256, '2024-01-01', 'P34', 3, 133.33333333333, 0.19882838470985, '2024-06-13 21:53:23', '2024-06-13 21:53:23', 'Baik'),
(73257, '2024-01-01', 'P35', 3, 106.66666666667, 0.23401882203493, '2024-06-13 21:53:23', '2024-06-13 21:53:23', 'Cukup Baik'),
(73258, '2024-01-01', 'P36', 3, 147.66666666667, 0.23627947294505, '2024-06-13 21:53:23', '2024-06-13 21:53:23', 'Cukup Baik'),
(73259, '2024-01-01', 'P37', 3, 102.66666666667, 0.33768148372406, '2024-06-13 21:53:23', '2024-06-13 21:53:23', 'Cukup Baik'),
(73260, '2024-01-01', 'P38', 3, 116, 0.23821135725591, '2024-06-13 21:53:23', '2024-06-13 21:53:23', 'Cukup Baik'),
(73261, '2024-01-01', 'P39', 3, 135.33333333333, 0.23198110562914, '2024-06-13 21:53:23', '2024-06-13 21:53:23', 'Cukup Baik'),
(73262, '2024-01-01', 'P40', 3, 119.66666666667, 0.24386405589661, '2024-06-13 21:53:23', '2024-06-13 21:53:23', 'Cukup Baik'),
(73263, '2024-01-01', 'P41', 3, 141.33333333333, 0.28399574768445, '2024-06-13 21:53:23', '2024-06-13 21:53:23', 'Cukup Baik'),
(73264, '2024-01-01', 'P42', 3, 91.666666666667, 0.31762809378219, '2024-06-13 21:53:23', '2024-06-13 21:53:23', 'Cukup Baik'),
(73265, '2024-01-01', 'P43', 3, 128.66666666667, 0.25042838211611, '2024-06-13 21:53:23', '2024-06-13 21:53:23', 'Cukup Baik'),
(73266, '2024-01-01', 'P44', 3, 98.333333333333, 0.20104197354367, '2024-06-13 21:53:23', '2024-06-13 21:53:23', 'Cukup Baik'),
(73267, '2024-01-01', 'P45', 3, 117.33333333333, 0.28101979579371, '2024-06-13 21:53:23', '2024-06-13 21:53:23', 'Cukup Baik'),
(73268, '2024-01-01', 'P46', 3, 103.33333333333, 0.30526369417624, '2024-06-13 21:53:23', '2024-06-13 21:53:23', 'Cukup Baik'),
(73269, '2024-01-01', 'P47', 3, 125.33333333333, 0.27763902848609, '2024-06-13 21:53:23', '2024-06-13 21:53:23', 'Cukup Baik'),
(73270, '2024-01-01', 'P48', 3, 143, 0.32646380412815, '2024-06-13 21:53:23', '2024-06-13 21:53:23', 'Cukup Baik'),
(73271, '2024-01-01', 'P49', 3, 119.33333333333, 0.23452883523612, '2024-06-13 21:53:23', '2024-06-13 21:53:23', 'Cukup Baik'),
(73272, '2024-01-01', 'P50', 3, 112.66666666667, 0.21598080096704, '2024-06-13 21:53:23', '2024-06-13 21:53:23', 'Cukup Baik'),
(73273, '2024-01-01', 'P51', 3, 120, 0.2622904706942, '2024-06-13 21:53:23', '2024-06-13 21:53:23', 'Cukup Baik'),
(73274, '2024-01-01', 'P52', 3, 140.33333333333, 0.22047051398309, '2024-06-13 21:53:23', '2024-06-13 21:53:23', 'Cukup Baik'),
(73275, '2024-01-01', 'P53', 3, 94.333333333333, 0.23592463826644, '2024-06-13 21:53:23', '2024-06-13 21:53:23', 'Cukup Baik'),
(73276, '2024-01-01', 'P54', 3, 137, 0.22522684260771, '2024-06-13 21:53:24', '2024-06-13 21:53:24', 'Cukup Baik'),
(73277, '2024-01-01', 'P55', 3, 117.66666666667, 0.24123104041412, '2024-06-13 21:53:24', '2024-06-13 21:53:24', 'Cukup Baik'),
(73278, '2024-01-01', 'P56', 3, 157, 0.25426661316812, '2024-06-13 21:53:24', '2024-06-13 21:53:24', 'Cukup Baik'),
(73279, '2024-01-01', 'P57', 3, 135.33333333333, 0.16128517697343, '2024-06-13 21:53:24', '2024-06-13 21:53:24', 'Baik'),
(73280, '2024-01-01', 'P58', 3, 120.33333333333, 0.27824215942257, '2024-06-13 21:53:24', '2024-06-13 21:53:24', 'Cukup Baik'),
(73281, '2024-01-01', 'P59', 3, 136, 0.19058489221085, '2024-06-13 21:53:24', '2024-06-13 21:53:24', 'Baik'),
(73282, '2024-01-01', 'P60', 3, 116.66666666667, 0.26066337655543, '2024-06-13 21:53:24', '2024-06-13 21:53:24', 'Cukup Baik'),
(73283, '2024-01-01', 'P61', 3, 126.66666666667, 0.21792868056915, '2024-06-13 21:53:24', '2024-06-13 21:53:24', 'Cukup Baik'),
(73284, '2024-01-01', 'P62', 3, 154.33333333333, 0.25799540890311, '2024-06-13 21:53:24', '2024-06-13 21:53:24', 'Cukup Baik'),
(73285, '2024-01-01', 'P63', 3, 94.666666666667, 0.26441580946099, '2024-06-13 21:53:24', '2024-06-13 21:53:24', 'Cukup Baik'),
(73286, '2024-01-01', 'P64', 3, 167, 0.2038382630786, '2024-06-13 21:53:24', '2024-06-13 21:53:24', 'Cukup Baik'),
(73287, '2024-01-01', 'P65', 3, 141.66666666667, 0.23876253204145, '2024-06-13 21:53:24', '2024-06-13 21:53:24', 'Cukup Baik'),
(73288, '2024-01-01', 'P66', 3, 147.33333333333, 0.29685634703327, '2024-06-13 21:53:24', '2024-06-13 21:53:24', 'Cukup Baik'),
(73289, '2024-01-01', 'P67', 3, 128.66666666667, 0.27674364211679, '2024-06-13 21:53:24', '2024-06-13 21:53:24', 'Cukup Baik'),
(73290, '2024-01-01', 'P68', 3, 152.33333333333, 0.23269212028921, '2024-06-13 21:53:24', '2024-06-13 21:53:24', 'Cukup Baik'),
(73291, '2024-01-01', 'P69', 3, 162, 0.20010818150183, '2024-06-13 21:53:24', '2024-06-13 21:53:24', 'Cukup Baik'),
(73292, '2024-01-01', 'P70', 3, 133.33333333333, 0.24339868063259, '2024-06-13 21:53:24', '2024-06-13 21:53:24', 'Cukup Baik'),
(73293, '2024-01-01', 'P71', 3, 116.66666666667, 0.32318186696895, '2024-06-13 21:53:24', '2024-06-13 21:53:24', 'Cukup Baik'),
(73294, '2024-01-01', 'P72', 3, 121.66666666667, 0.30628296482072, '2024-06-13 21:53:24', '2024-06-13 21:53:24', 'Cukup Baik'),
(73295, '2024-01-01', 'P73', 3, 122.66666666667, 0.26424879111158, '2024-06-13 21:53:24', '2024-06-13 21:53:24', 'Cukup Baik'),
(73296, '2024-01-01', 'P74', 3, 111.66666666667, 0.29170900151303, '2024-06-13 21:53:24', '2024-06-13 21:53:24', 'Cukup Baik'),
(73297, '2024-01-01', 'P75', 3, 91.333333333333, 0.2847453349352, '2024-06-13 21:53:25', '2024-06-13 21:53:25', 'Cukup Baik'),
(73298, '2024-01-01', 'P76', 3, 136.66666666667, 0.23506188523549, '2024-06-13 21:53:25', '2024-06-13 21:53:25', 'Cukup Baik'),
(73299, '2024-01-01', 'P77', 3, 124, 0.30666262647333, '2024-06-13 21:53:25', '2024-06-13 21:53:25', 'Cukup Baik'),
(73300, '2024-01-01', 'P78', 3, 170, 0.20297149134466, '2024-06-13 21:53:25', '2024-06-13 21:53:25', 'Cukup Baik'),
(73301, '2024-01-01', 'P79', 3, 146, 0.28137324314023, '2024-06-13 21:53:25', '2024-06-13 21:53:25', 'Cukup Baik'),
(73302, '2024-01-01', 'P80', 3, 121.33333333333, 0.34693301196089, '2024-06-13 21:53:25', '2024-06-13 21:53:25', 'Cukup Baik'),
(73303, '2024-01-01', 'P81', 3, 138.33333333333, 0.24737592620805, '2024-06-13 21:53:25', '2024-06-13 21:53:25', 'Cukup Baik'),
(73304, '2024-01-01', 'P82', 3, 106.66666666667, 0.3459709902273, '2024-06-13 21:53:25', '2024-06-13 21:53:25', 'Cukup Baik'),
(73305, '2024-01-01', 'P83', 3, 143.33333333333, 0.39320509691441, '2024-06-13 21:53:25', '2024-06-13 21:53:25', 'Cukup Baik'),
(73306, '2024-01-01', 'P84', 3, 107.33333333333, 0.25246186093169, '2024-06-13 21:53:25', '2024-06-13 21:53:25', 'Cukup Baik'),
(73307, '2024-01-01', 'P85', 3, 124, 0.29926374269115, '2024-06-13 21:53:25', '2024-06-13 21:53:25', 'Cukup Baik'),
(73308, '2024-01-01', 'P86', 3, 137, 0.25157715076455, '2024-06-13 21:53:25', '2024-06-13 21:53:25', 'Cukup Baik'),
(73309, '2024-01-01', 'P87', 3, 136.33333333333, 0.19637620048306, '2024-06-13 21:53:25', '2024-06-13 21:53:25', 'Baik'),
(73310, '2024-01-01', 'P88', 3, 142.33333333333, 0.27213347115217, '2024-06-13 21:53:25', '2024-06-13 21:53:25', 'Cukup Baik'),
(73311, '2024-01-01', 'P89', 3, 138.66666666667, 0.15378708290529, '2024-06-13 21:53:25', '2024-06-13 21:53:25', 'Baik'),
(73312, '2024-01-01', 'P90', 3, 140.66666666667, 0.35026277245621, '2024-06-13 21:53:25', '2024-06-13 21:53:25', 'Cukup Baik'),
(73313, '2024-01-01', 'P91', 3, 103, 0.27912104072247, '2024-06-13 21:53:25', '2024-06-13 21:53:25', 'Cukup Baik'),
(73314, '2024-01-01', 'P92', 3, 103.66666666667, 0.30392871974409, '2024-06-13 21:53:25', '2024-06-13 21:53:25', 'Cukup Baik'),
(73315, '2024-01-01', 'P93', 3, 130.66666666667, 0.19899653623663, '2024-06-13 21:53:25', '2024-06-13 21:53:25', 'Baik'),
(73316, '2024-01-01', 'P94', 3, 140.66666666667, 0.19989631170801, '2024-06-13 21:53:25', '2024-06-13 21:53:25', 'Baik'),
(73317, '2024-01-01', 'P95', 3, 121, 0.32713854390691, '2024-06-13 21:53:25', '2024-06-13 21:53:25', 'Cukup Baik'),
(73318, '2024-01-01', 'P96', 3, 130.66666666667, 0.21451847307792, '2024-06-13 21:53:26', '2024-06-13 21:53:26', 'Cukup Baik'),
(73319, '2024-01-01', 'P97', 3, 116.33333333333, 0.25403475279065, '2024-06-13 21:53:26', '2024-06-13 21:53:26', 'Cukup Baik'),
(73320, '2024-01-01', 'P98', 3, 168.33333333333, 0.26263388267977, '2024-06-13 21:53:26', '2024-06-13 21:53:26', 'Cukup Baik'),
(73321, '2024-01-01', 'P99', 3, 92, 0.29390302401066, '2024-06-13 21:53:26', '2024-06-13 21:53:26', 'Cukup Baik'),
(73322, '2024-01-01', 'P100', 3, 128.33333333333, 0.26201631792042, '2024-06-13 21:53:26', '2024-06-13 21:53:26', 'Cukup Baik'),
(73323, '2024-01-01', 'P101', 3, 150.33333333333, 0.24454577455897, '2024-06-13 21:53:26', '2024-06-13 21:53:26', 'Cukup Baik'),
(73324, '2024-01-01', 'P102', 3, 161.33333333333, 0.26252322470455, '2024-06-13 21:53:26', '2024-06-13 21:53:26', 'Cukup Baik'),
(73325, '2024-01-01', 'P103', 3, 130, 0.20313480039309, '2024-06-13 21:53:26', '2024-06-13 21:53:26', 'Cukup Baik'),
(73326, '2024-01-01', 'P104', 3, 144.33333333333, 0.27489141109968, '2024-06-13 21:53:26', '2024-06-13 21:53:26', 'Cukup Baik'),
(73327, '2024-01-01', 'P105', 3, 161.33333333333, 0.27882817652362, '2024-06-13 21:53:26', '2024-06-13 21:53:26', 'Cukup Baik'),
(73328, '2024-01-01', 'P106', 3, 119, 0.27064866477114, '2024-06-13 21:53:26', '2024-06-13 21:53:26', 'Cukup Baik'),
(73329, '2024-01-01', 'P107', 3, 142.33333333333, 0.26350061628226, '2024-06-13 21:53:26', '2024-06-13 21:53:26', 'Cukup Baik'),
(73330, '2024-01-01', 'P108', 3, 128.66666666667, 0.31226901940031, '2024-06-13 21:53:26', '2024-06-13 21:53:26', 'Cukup Baik'),
(73331, '2024-01-01', 'P109', 3, 155.66666666667, 0.21966953232442, '2024-06-13 21:53:26', '2024-06-13 21:53:26', 'Cukup Baik'),
(73332, '2024-01-01', 'P110', 3, 101.66666666667, 0.27845317865292, '2024-06-13 21:53:26', '2024-06-13 21:53:26', 'Cukup Baik'),
(73333, '2024-01-01', 'P111', 3, 128.33333333333, 0.19356565871412, '2024-06-13 21:53:26', '2024-06-13 21:53:26', 'Baik'),
(73334, '2024-01-01', 'P112', 3, 154.66666666667, 0.25416969375781, '2024-06-13 21:53:26', '2024-06-13 21:53:26', 'Cukup Baik'),
(73335, '2024-01-01', 'P113', 3, 146, 0.18521974828993, '2024-06-13 21:53:26', '2024-06-13 21:53:26', 'Baik'),
(73336, '2024-01-01', 'P114', 3, 139.33333333333, 0.26058659195598, '2024-06-13 21:53:26', '2024-06-13 21:53:26', 'Cukup Baik'),
(73337, '2024-01-01', 'P115', 3, 104, 0.30245088521388, '2024-06-13 21:53:26', '2024-06-13 21:53:26', 'Cukup Baik'),
(73338, '2024-01-01', 'P116', 3, 149.66666666667, 0.2383959200006, '2024-06-13 21:53:26', '2024-06-13 21:53:26', 'Cukup Baik'),
(73339, '2024-01-01', 'P117', 3, 125.66666666667, 0.20286753272862, '2024-06-13 21:53:26', '2024-06-13 21:53:26', 'Cukup Baik'),
(73340, '2024-01-01', 'P118', 3, 129.66666666667, 0.23259434910786, '2024-06-13 21:53:27', '2024-06-13 21:53:27', 'Cukup Baik'),
(73341, '2024-01-01', 'P119', 3, 123, 0.31275854527927, '2024-06-13 21:53:27', '2024-06-13 21:53:27', 'Cukup Baik'),
(73342, '2024-01-01', 'P120', 3, 167.66666666667, 0.1960184340183, '2024-06-13 21:53:27', '2024-06-13 21:53:27', 'Baik'),
(73343, '2024-01-01', 'P121', 3, 141, 0.2541143403428, '2024-06-13 21:53:27', '2024-06-13 21:53:27', 'Cukup Baik'),
(73344, '2024-01-01', 'P122', 3, 106.66666666667, 0.24691137609998, '2024-06-13 21:53:27', '2024-06-13 21:53:27', 'Cukup Baik'),
(73345, '2024-01-01', 'P123', 3, 115.66666666667, 0.26496155736553, '2024-06-13 21:53:27', '2024-06-13 21:53:27', 'Cukup Baik'),
(73346, '2024-01-01', 'P124', 3, 123, 0.27538871933554, '2024-06-13 21:53:27', '2024-06-13 21:53:27', 'Cukup Baik'),
(73347, '2024-01-01', 'P125', 3, 102, 0.17548435193138, '2024-06-13 21:53:27', '2024-06-13 21:53:27', 'Baik'),
(73348, '2024-01-01', 'P126', 3, 147, 0.23683268973811, '2024-06-13 21:53:27', '2024-06-13 21:53:27', 'Cukup Baik'),
(73349, '2024-01-01', 'P127', 3, 116, 0.31090807997906, '2024-06-13 21:53:27', '2024-06-13 21:53:27', 'Cukup Baik'),
(73350, '2024-01-01', 'P128', 3, 165.66666666667, 0.26745188507867, '2024-06-13 21:53:27', '2024-06-13 21:53:27', 'Cukup Baik'),
(73351, '2024-01-01', 'P129', 3, 116.33333333333, 0.23762611264985, '2024-06-13 21:53:27', '2024-06-13 21:53:27', 'Cukup Baik'),
(73352, '2024-01-01', 'P130', 3, 141.66666666667, 0.22411821258713, '2024-06-13 21:53:27', '2024-06-13 21:53:27', 'Cukup Baik'),
(73353, '2024-01-01', 'P131', 3, 121.66666666667, 0.30814843755242, '2024-06-13 21:53:27', '2024-06-13 21:53:27', 'Cukup Baik'),
(73354, '2024-01-01', 'P132', 3, 126, 0.25737707109613, '2024-06-13 21:53:27', '2024-06-13 21:53:27', 'Cukup Baik'),
(73355, '2024-01-01', 'P133', 3, 118.33333333333, 0.33665709773666, '2024-06-13 21:53:27', '2024-06-13 21:53:27', 'Cukup Baik'),
(73356, '2024-01-01', 'P134', 3, 159.33333333333, 0.22541948505735, '2024-06-13 21:53:27', '2024-06-13 21:53:27', 'Cukup Baik'),
(73357, '2024-01-01', 'P135', 3, 160.33333333333, 0.3136137043783, '2024-06-13 21:53:27', '2024-06-13 21:53:27', 'Cukup Baik'),
(73358, '2024-01-01', 'P136', 3, 116, 0.30883026549901, '2024-06-13 21:53:27', '2024-06-13 21:53:27', 'Cukup Baik'),
(73359, '2024-01-01', 'P137', 3, 133.66666666667, 0.31242655723441, '2024-06-13 21:53:27', '2024-06-13 21:53:27', 'Cukup Baik'),
(73360, '2024-01-01', 'P138', 3, 136.66666666667, 0.25155452711046, '2024-06-13 21:53:27', '2024-06-13 21:53:27', 'Cukup Baik'),
(73361, '2024-01-01', 'P139', 3, 116, 0.2295944967968, '2024-06-13 21:53:28', '2024-06-13 21:53:28', 'Cukup Baik'),
(73362, '2024-01-01', 'P140', 3, 108, 0.34403866824751, '2024-06-13 21:53:28', '2024-06-13 21:53:28', 'Cukup Baik'),
(73363, '2024-01-01', 'P141', 3, 113, 0.18471181149933, '2024-06-13 21:53:28', '2024-06-13 21:53:28', 'Baik'),
(73364, '2024-01-01', 'P142', 3, 137.66666666667, 0.23194885286742, '2024-06-13 21:53:28', '2024-06-13 21:53:28', 'Cukup Baik'),
(73365, '2024-01-01', 'P143', 3, 119, 0.30918962798174, '2024-06-13 21:53:28', '2024-06-13 21:53:28', 'Cukup Baik'),
(73366, '2024-01-01', 'P144', 3, 147.33333333333, 0.31874463703535, '2024-06-13 21:53:28', '2024-06-13 21:53:28', 'Cukup Baik'),
(73367, '2024-01-01', 'P145', 3, 145.33333333333, 0.27733365226044, '2024-06-13 21:53:28', '2024-06-13 21:53:28', 'Cukup Baik'),
(73368, '2024-01-01', 'P146', 3, 117.66666666667, 0.31679122801246, '2024-06-13 21:53:28', '2024-06-13 21:53:28', 'Cukup Baik'),
(73369, '2024-01-01', 'P147', 3, 128, 0.24216950739569, '2024-06-13 21:53:28', '2024-06-13 21:53:28', 'Cukup Baik'),
(73370, '2024-01-01', 'P148', 3, 150, 0.26011865981644, '2024-06-13 21:53:28', '2024-06-13 21:53:28', 'Cukup Baik'),
(73371, '2024-01-01', 'P149', 3, 109.66666666667, 0.3325309458981, '2024-06-13 21:53:28', '2024-06-13 21:53:28', 'Cukup Baik'),
(73372, '2024-01-01', 'P150', 3, 123, 0.24071545181079, '2024-06-13 21:53:28', '2024-06-13 21:53:28', 'Cukup Baik'),
(73373, '2024-01-01', 'P151', 3, 107.66666666667, 0.3265540542182, '2024-06-13 21:53:28', '2024-06-13 21:53:28', 'Cukup Baik'),
(73374, '2024-01-01', 'P152', 3, 120, 0.17304976736193, '2024-06-13 21:53:28', '2024-06-13 21:53:28', 'Baik'),
(73375, '2024-01-01', 'P153', 3, 96, 0.26137329909938, '2024-06-13 21:53:28', '2024-06-13 21:53:28', 'Cukup Baik'),
(73376, '2024-01-01', 'P154', 3, 106, 0.32367573938774, '2024-06-13 21:53:28', '2024-06-13 21:53:28', 'Cukup Baik'),
(73377, '2024-01-01', 'P155', 3, 135, 0.21040229375299, '2024-06-13 21:53:28', '2024-06-13 21:53:28', 'Cukup Baik'),
(73378, '2024-01-01', 'P156', 3, 146.33333333333, 0.25112444466912, '2024-06-13 21:53:28', '2024-06-13 21:53:28', 'Cukup Baik'),
(73379, '2024-01-01', 'P157', 3, 128.66666666667, 0.29145622482178, '2024-06-13 21:53:28', '2024-06-13 21:53:28', 'Cukup Baik'),
(73380, '2024-01-01', 'P158', 3, 124.33333333333, 0.24145012101749, '2024-06-13 21:53:28', '2024-06-13 21:53:28', 'Cukup Baik'),
(73381, '2024-01-01', 'P159', 3, 138, 0.29655671895256, '2024-06-13 21:53:28', '2024-06-13 21:53:28', 'Cukup Baik'),
(73382, '2024-01-01', 'P160', 3, 145.66666666667, 0.21241637150898, '2024-06-13 21:53:29', '2024-06-13 21:53:29', 'Cukup Baik'),
(73383, '2024-01-01', 'P161', 3, 142.33333333333, 0.22513089222759, '2024-06-13 21:53:29', '2024-06-13 21:53:29', 'Cukup Baik'),
(73384, '2024-01-01', 'P162', 3, 136, 0.33666868000772, '2024-06-13 21:53:29', '2024-06-13 21:53:29', 'Cukup Baik'),
(73385, '2024-01-01', 'P163', 3, 141, 0.21758364172356, '2024-06-13 21:53:29', '2024-06-13 21:53:29', 'Cukup Baik'),
(73386, '2024-01-01', 'P164', 3, 123.66666666667, 0.20094870066686, '2024-06-13 21:53:29', '2024-06-13 21:53:29', 'Cukup Baik'),
