TIF_E41200329/Web ARI.SCAN/images/dots-light.svg

77 lines
3.8 KiB
XML

<svg width="255" height="217" viewBox="0 0 255 217" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g opacity="0.15">
<circle cx="3.5" cy="3.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="34.5" cy="3.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="65.5" cy="3.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="96.5" cy="3.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="127.5" cy="3.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="158.5" cy="3.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="189.5" cy="3.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="220.5" cy="3.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="251.5" cy="3.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="3.5" cy="33.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="34.5" cy="33.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="65.5" cy="33.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="96.5" cy="33.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="127.5" cy="33.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="158.5" cy="33.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="189.5" cy="33.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="220.5" cy="33.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="251.5" cy="33.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="3.5" cy="63.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="34.5" cy="63.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="65.5" cy="63.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="96.5" cy="63.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="127.5" cy="63.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="158.5" cy="63.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="189.5" cy="63.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="220.5" cy="63.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="251.5" cy="63.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="3.5" cy="93.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="34.5" cy="93.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="65.5" cy="93.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="96.5" cy="93.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="127.5" cy="93.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="158.5" cy="93.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="189.5" cy="93.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="220.5" cy="93.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="251.5" cy="93.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="3.5" cy="123.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="34.5" cy="123.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="65.5" cy="123.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="96.5" cy="123.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="127.5" cy="123.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="158.5" cy="123.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="189.5" cy="123.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="220.5" cy="123.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="251.5" cy="123.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="3.5" cy="153.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="34.5" cy="153.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="65.5" cy="153.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="96.5" cy="153.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="127.5" cy="153.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="158.5" cy="153.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="189.5" cy="153.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="220.5" cy="153.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="251.5" cy="153.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="3.5" cy="183.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="34.5" cy="183.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="65.5" cy="183.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="96.5" cy="183.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="127.5" cy="183.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="158.5" cy="183.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="189.5" cy="183.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="220.5" cy="183.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="251.5" cy="183.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="3.5" cy="213.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="34.5" cy="213.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="65.5" cy="213.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="96.5" cy="213.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="127.5" cy="213.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="158.5" cy="213.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="189.5" cy="213.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="220.5" cy="213.5" r="3.5" fill="white"/>
<circle cx="251.5" cy="213.5" r="3.5" fill="white"/>
</g>
</svg>