88 KiB
88 KiB
1 | Term | TF-IDF |
---|---|---|
2 | 1 | 8.283101063 |
3 | 10203 | 0.348338022 |
4 | 103 | 0.275053971 |
5 | mentri | 0.487970456 |
6 | 2 | 11.41784051 |
7 | 203 | 0.592028613 |
8 | 02jd | 0.215834941 |
9 | 02jgn | 0.231883443 |
10 | 3 | 5.713455005 |
11 | 0300an | 0.189147828 |
12 | 700 | 0.250513941 |
13 | 10 | 1.014257217 |
14 | 100 | 1.509451043 |
15 | 1000 | 0.261019716 |
16 | 107 | 0.250513941 |
17 | 10rb | 0.181892081 |
18 | 10thn | 0.189915223 |
19 | 11 | 0.370804526 |
20 | 13 | 0.182099443 |
21 | 13000 | 0.281379701 |
22 | 14 | 4.558681354 |
23 | 14-Feb | 0.222897971 |
24 | 14trus | 0.31786883 |
25 | 15 | 0.303047035 |
26 | 16 | 0.598064873 |
27 | 172 | 0.184190273 |
28 | 19 | 0.216574668 |
29 | 1930 | 0.200185712 |
30 | 1999 | 0.224143275 |
31 | 1jt | 0.206780262 |
32 | 1kali | 0.178966319 |
33 | 1kertashak | 0.178966319 |
34 | 1melakukan | 0.21480516 |
35 | 1nmatpi | 0.178966319 |
36 | 20 | 0.87991908 |
37 | 2000 | 0.236044366 |
38 | 2000an | 0.202715903 |
39 | 2001 | 0.394138799 |
40 | 2004 | 0.213727848 |
41 | 2009 | 0.594445934 |
42 | 2014 | 1.199227645 |
43 | 20142019 | 0.234409095 |
44 | 2015 | 0.266611924 |
45 | 2016 | 0.194698038 |
46 | 2017 | 0.573999984 |
47 | 20172023 | 0.177238867 |
48 | 2018 | 0.194698038 |
49 | 2019 | 2.449506113 |
50 | 2023 | 0.301073911 |
51 | 202311 | 0.177238867 |
52 | 20232024 | 0.307245398 |
53 | 2024 | 5.03760541 |
54 | 20242029 | 0.200164215 |
55 | 2024amin | 0.35806062 |
56 | 2029 | 0.521351524 |
57 | 2045 | 0.280434219 |
58 | 20rebu | 0.181892081 |
59 | 21 | 0.551631631 |
60 | 212 | 0.280868689 |
61 | 23 | 0.652064378 |
62 | 235 | 0.237922412 |
63 | 24 | 1.105712792 |
64 | 2partai | 0.258564253 |
65 | 2untuk | 0.21480516 |
66 | 2x | 0.944677053 |
67 | 30 | 0.211545147 |
68 | 300 | 0.318022205 |
69 | 300k | 0.344486709 |
70 | 31 | 0.228231808 |
71 | 31k | 0.229334658 |
72 | 35rb | 0.260291167 |
73 | 392 | 0.184190273 |
74 | 3m | 0.238065096 |
75 | 3mana | 0.528519332 |
76 | 3partai | 0.318555068 |
77 | 3x | 0.318535074 |
78 | 40 | 0.325832839 |
79 | 4sehat | 0.181892081 |
80 | 50 | 0.468452105 |
81 | 50rb | 0.717528218 |
82 | 54 | 0.384156386 |
83 | 55 | 0.231788606 |
84 | 60 | 0.500534774 |
85 | 60rb | 0.238065096 |
86 | 61 | 0.224734601 |
87 | 6114 | 0.686396475 |
88 | 62 | 0.216836534 |
89 | 66 | 0.204884174 |
90 | 700 | 0.251122571 |
91 | 70k | 0.344486709 |
92 | 75 | 0.39978975 |
93 | 80 | 0.413541712 |
94 | 80rb | 0.238065096 |
95 | 90 | 0.203825105 |
96 | 97 | 0.232274996 |
97 | 98 | 0.856771136 |
98 | 9th | 0.372111945 |
99 | aalamiin | 0.282235888 |
100 | aamiin | 0.967474398 |
101 | abah | 0.71297004 |
102 | abai | 0.563486831 |
103 | abal2 | 0.207871483 |
104 | abang | 0.24537741 |
105 | abangan | 0.231538129 |
106 | abdi | 1.853564668 |
107 | abis | 0.936678102 |
108 | about | 0.238149777 |
109 | abs | 0.225586168 |
110 | absolutely | 0.231538129 |
111 | abu | 1.158077187 |
112 | abu2 | 0.433642827 |
113 | abuabu | 0.315858416 |
114 | abuse | 0.190289208 |
115 | acara | 2.154803599 |
116 | acc | 0.20264153 |
117 | account | 0.218715262 |
118 | aceh | 0.754585975 |
119 | ad | 0.184385613 |
120 | ada | 15.15481025 |
121 | ada2 | 0.309676641 |
122 | adalah | 2.135586339 |
123 | adapun | 0.256583383 |
124 | adekadekku | 0.208541655 |
125 | adeknya | 0.549355754 |
126 | adem | 0.804653841 |
127 | adik | 0.219266024 |
128 | adil | 12.92884195 |
129 | adja | 0.300647827 |
130 | adl | 0.211888604 |
131 | adlh | 0.596258242 |
132 | adu | 0.192405517 |
133 | aduh | 0.889182833 |
134 | ae | 0.356294236 |
135 | afalin | 0.18133806 |
136 | affiliate | 0.307640742 |
137 | afiliasi | 1.036396961 |
138 | afirmasi | 0.197894021 |
139 | afrika | 0.192405517 |
140 | aga | 0.242543781 |
141 | agak | 1.103769603 |
142 | agam | 0.483128734 |
143 | agama | 4.033948562 |
144 | agamalu | 0.230893587 |
145 | agar | 0.792281809 |
146 | agenda | 1.389018476 |
147 | aggregat | 0.52096898 |
148 | agree | 0.347449859 |
149 | agung | 0.460692099 |
150 | agungkanitu | 0.289805235 |
151 | agus | 0.18719489 |
152 | agusyudhoyono | 0.287694976 |
153 | ah | 1.146357765 |
154 | ahad | 0.257313038 |
155 | ahirnyha | 0.245949244 |
156 | ahli | 0.701812376 |
157 | ahmad | 0.839019139 |
158 | ahmed | 0.360325799 |
159 | ahok | 7.970098265 |
160 | ahoknya | 0.273177155 |
161 | ahox | 0.194698038 |
162 | ahy | 0.800758762 |
163 | ahysilvi | 0.237169463 |
164 | air | 1.123414081 |
165 | airlangga | 0.251329314 |
166 | aiyam | 0.264621087 |
167 | aj | 0.88640865 |
168 | ajaa | 0.448835081 |
169 | ajadripada | 0.207216803 |
170 | ajah | 0.468800682 |
171 | ajaitu | 0.31365275 |
172 | ajak | 1.150740214 |
173 | ajakampus | 0.231883443 |
174 | ajar | 1.97890806 |
175 | ajasih | 0.283141706 |
176 | aje | 0.771507451 |
177 | ajh | 0.399600142 |
178 | aji | 0.354606102 |
179 | ajja | 0.250581509 |
180 | aju | 0.759080104 |
181 | ak | 0.339829 |
182 | akademik | 0.288744064 |
183 | akademika | 0.554260043 |
184 | akademisi | 0.812949019 |
185 | akal | 1.448530524 |
186 | akan | 4.584906735 |
187 | akar | 0.783763708 |
188 | akbar | 1.270720499 |
189 | akh | 0.38198422 |
190 | akhir | 7.216854136 |
191 | akhire | 0.206564376 |
192 | akibat | 1.41810058 |
193 | akkward | 0.262106831 |
194 | akn | 0.722746693 |
195 | akses | 0.669820795 |
196 | aktif | 0.652719726 |
197 | aktivis | 0.376174996 |
198 | aku | 9.803160995 |
199 | akun | 2.397546155 |
200 | akur | 0.610128781 |
201 | akur2 | 0.177094586 |
202 | akurat | 0.410268124 |
203 | ala | 1.542591074 |
204 | alah | 0.472074446 |
205 | alam | 1.989102291 |
206 | alamat | 0.273716349 |
207 | alami | 0.728170975 |
208 | alamiin | 0.269177153 |
209 | alas | 1.065747335 |
210 | alat | 1.520732808 |
211 | alay | 0.996072221 |
212 | aleg | 0.19257522 |
213 | alesan | 0.240167043 |
214 | alhamdulillah | 2.058427731 |
215 | alias | 1.727784795 |
216 | alignment | 0.267141172 |
217 | alih | 0.734765135 |
218 | alih2 | 0.228167122 |
219 | alir | 1.629058401 |
220 | all | 1.464908166 |
221 | allah | 3.81616788 |
222 | allahgt | 0.183223165 |
223 | almarhum | 0.381879412 |
224 | almost | 0.201474832 |
225 | alquran | 0.480219349 |
226 | alumni | 0.769952408 |
227 | alus | 0.478285722 |
228 | always | 0.190298785 |
229 | ama | 4.088996759 |
230 | aman | 3.459048305 |
231 | aman2x | 0.31365275 |
232 | amanah | 0.88130367 |
233 | amanti | 0.302229257 |
234 | amat | 0.623441248 |
235 | ambek | 0.240385924 |
236 | ambigu | 0.695160623 |
237 | ambil | 1.959781875 |
238 | ambisi | 1.158379595 |
239 | ambyar | 0.48582511 |
240 | amien | 0.177238867 |
241 | amiin | 0.269177153 |
242 | amin | 7.530774392 |
243 | amp | 7.908171138 |
244 | ampas | 0.449753588 |
245 | ampe | 1.179042592 |
246 | amplifikasi | 0.236083577 |
247 | amplope | 0.206564376 |
248 | amrik | 0.36046715 |
249 | amsari | 0.257406788 |
250 | amunisi | 0.519969122 |
251 | an | 1.438829407 |
252 | anak | 12.67262581 |
253 | anak2 | 0.872363713 |
254 | anakanak | 0.288888249 |
255 | anaknyayg | 0.435411234 |
256 | analisanya | 0.299695722 |
257 | anarki | 0.34387864 |
258 | anas | 0.186786034 |
259 | ancam | 0.825480894 |
260 | ancur | 0.631810458 |
261 | ancur2an | 0.197894021 |
262 | and | 0.715543788 |
263 | anda | 1.25650728 |
264 | andai | 0.992655271 |
265 | andil | 0.38422101 |
266 | ane | 0.577950694 |
267 | aneh | 4.624983402 |
268 | aneh2 | 0.191469807 |
269 | anehh | 0.266684879 |
270 | anehwkwkwk | 0.522854232 |
271 | angelina | 0.373572067 |
272 | anggap | 1.972453564 |
273 | anggar | 2.436781815 |
274 | anggota | 6.149947854 |
275 | angin | 0.546468748 |
276 | angka | 0.763816511 |
277 | angkat | 1.215688246 |
278 | angker | 0.19728369 |
279 | angkot | 0.3101595 |
280 | angkuh | 0.416165967 |
281 | anies | 10.90683274 |
282 | aniesjgn | 0.405507765 |
283 | aniesmuhaimin | 0.33687435 |
284 | aniesnya | 0.713346855 |
285 | animasi | 0.260717014 |
286 | anis | 1.20770251 |
287 | anj | 0.303666108 |
288 | anjeeeng | 0.681284539 |
289 | anjg | 0.344486709 |
290 | anjiiir | 0.292565538 |
291 | anjing | 1.30177064 |
292 | anjink | 0.345719968 |
293 | anjir | 0.540476943 |
294 | anjlok | 0.184190273 |
295 | anjrit | 0.260081053 |
296 | anjur | 0.205066816 |
297 | anomali | 0.663573294 |
298 | ans | 0.320687781 |
299 | antar | 0.423954675 |
300 | antara | 0.206888892 |
301 | antek | 1.396797183 |
302 | antem | 0.235258346 |
303 | anti | 1.662919221 |
304 | antisipasi | 0.198051772 |
305 | antitesa | 0.26396412 |
306 | antre | 0.3101595 |
307 | antum | 0.313107248 |
308 | antusias | 0.222311699 |
309 | antusiasme | 0.404927168 |
310 | anying | 0.238149777 |
311 | ap | 0.18719489 |
312 | apa | 17.93640875 |
313 | apa2 | 1.031839385 |
314 | apa2nya | 0.309676641 |
315 | apaa | 0.153978906 |
316 | apaapa | 0.553649662 |
317 | apakabar | 0.335293425 |
318 | apalagi | 0.953309165 |
319 | apalg | 0.260039228 |
320 | aparat | 0.471291607 |
321 | aparatur | 0.236485118 |
322 | apatis | 0.205066816 |
323 | api | 0.513070282 |
324 | apk | 0.863953689 |
325 | apkh | 0.264625885 |
326 | aplikasi | 0.265013928 |
327 | apologi | 0.18719489 |
328 | apparatus | 0.170433589 |
329 | applied | 0.218994447 |
330 | apresiasi | 0.432093746 |
331 | aq | 0.957758209 |
332 | ara | 0.191417737 |
333 | arafiq | 0.329781141 |
334 | arah | 2.616063335 |
335 | arb | 0.165845281 |
336 | area | 0.176951169 |
337 | argumen | 0.214718489 |
338 | argumentasi | 0.445665047 |
339 | arogan | 0.786257828 |
340 | arti | 2.961784421 |
341 | artikulasi | 0.40890856 |
342 | artis | 1.07216175 |
343 | artist | 0.287331881 |
344 | arus | 0.439170576 |
345 | as | 0.763782349 |
346 | asa | 1.394920305 |
347 | asal | 2.496326179 |
348 | asala | 0.392283752 |
349 | asam | 0.233588772 |
350 | aset | 0.685554757 |
351 | ashiddiqie | 0.364434157 |
352 | asia | 0.266611924 |
353 | asik | 0.440463633 |
354 | asing | 0.422531569 |
355 | asingjga | 0.388062686 |
356 | asli | 1.299672552 |
357 | aspirasi | 1.224510803 |
358 | astaga | 0.192373581 |
359 | asu | 0.29359964 |
360 | atalanta | 0.228231808 |
361 | atas | 4.27644552 |
362 | atau | 1.291539924 |
363 | atk | 0.254878745 |
364 | atlee | 0.208487201 |
365 | ato | 0.386180615 |
366 | atom | 0.513768815 |
367 | atribut | 2.09108867 |
368 | atribut2 | 0.217135174 |
369 | atur | 2.882530952 |
370 | atur2 | 0.212954239 |
371 | aturanaturan | 0.245886545 |
372 | atw | 0.381963 |
373 | audio | 0.260717014 |
374 | audit | 0.229264884 |
375 | aura | 0.216836534 |
376 | aw | 0.184793023 |
377 | awak | 0.361152657 |
378 | awal | 4.295205932 |
379 | awam | 0.454784442 |
380 | awas | 1.176584604 |
381 | awok | 0.657798072 |
382 | awokawokawok | 0.548070875 |
383 | awokwowkwokwokk | 0.230414387 |
384 | ayat | 0.237922412 |
385 | ayem | 0.620831777 |
386 | ayo | 1.245366939 |
387 | babak | 0.192405517 |
388 | babu | 0.646783657 |
389 | baca | 2.048015229 |
390 | backingan | 0.570187279 |
391 | backingannya | 0.317205235 |
392 | backup | 0.437243658 |
393 | bacot | 0.613873366 |
394 | bacotin | 0.184385613 |
395 | bada | 0.368802865 |
396 | badut | 0.929872682 |
397 | bae | 0.910278959 |
398 | baed | 0.345719968 |
399 | baek2 | 0.200110011 |
400 | bagai | 2.040039153 |
401 | bagaimana | 2.852559327 |
402 | bagan | 0.179893573 |
403 | bagi | 2.766818067 |
404 | bagi2 | 0.757515805 |
405 | bagibagi | 0.522102248 |
406 | baginda | 0.395133224 |
407 | bagong | 0.353797008 |
408 | bagus | 3.126341071 |
409 | bahagia | 0.257541701 |
410 | bahan | 0.251001182 |
411 | bahas | 1.612403828 |
412 | bahasa | 0.622170392 |
413 | bahaya | 1.817971243 |
414 | bahkan | 4.633998447 |
415 | bahlil | 0.711683658 |
416 | bahlul | 0.216353229 |
417 | bahromi | 0.192373581 |
418 | bahwa | 0.50320168 |
419 | baik | 8.36750417 |
420 | baik2 | 0.74134869 |
421 | bajak | 1.198988003 |
422 | bajing | 0.23712679 |
423 | baju | 3.966748328 |
424 | bak | 0.976118294 |
425 | bakal | 6.530293258 |
426 | bakar | 0.854053402 |
427 | bakar2 | 0.249195312 |
428 | bakso | 0.482376235 |
429 | balas | 0.622916798 |
430 | baldatun | 0.231334228 |
431 | bales | 0.197894021 |
432 | bali | 0.336123137 |
433 | baliho | 2.702956463 |
434 | balihospandukumbul2stiker | 0.192373581 |
435 | balik | 2.595203809 |
436 | bambang | 1.027895647 |
437 | bambu | 0.212110503 |
438 | ban | 0.493726359 |
439 | banda | 0.343968247 |
440 | bandar | 0.622940411 |
441 | bandeng | 0.504519812 |
442 | banding | 0.966742589 |
443 | bandingin | 0.636262944 |
444 | bandrol | 0.281379701 |
445 | bandung | 0.923555701 |
446 | bang | 6.627199016 |
447 | banget | 7.450106265 |
448 | bangett | 0.153978906 |
449 | bangga | 1.673679338 |
450 | bangkit | 0.229869162 |
451 | bangkrut | 0.229264884 |
452 | bangsa | 2.888910872 |
453 | bangsat | 0.434542691 |
454 | bangt | 0.261948657 |
455 | bangun | 3.390806554 |
456 | banjir | 0.461522583 |
457 | bank | 0.178188765 |
458 | banner | 1.254009061 |
459 | banner2 | 0.290982439 |
460 | bannernya | 0.335687829 |
461 | bansos | 5.950885233 |
462 | bansosnya | 0.442430732 |
463 | bantah | 0.904717591 |
464 | banten | 1.264680067 |
465 | banteng | 4.063384359 |
466 | banter | 0.232803758 |
467 | bantu | 2.900409008 |
468 | banwaslu | 0.224782128 |
469 | banyak | 14.0345661 |
470 | bapak | 6.490752968 |
471 | bapakluuuu | 0.991008401 |
472 | bapaknya | 0.283271225 |
473 | baper | 0.829128226 |
474 | baperan | 0.521046948 |
475 | barang | 0.181892081 |
476 | barangan | 0.24386588 |
477 | barangkali | 0.227215611 |
478 | barat | 0.921905925 |
479 | bareng | 0.637612675 |
480 | barokah | 0.2672179 |
481 | baru | 6.562638861 |
482 | barusan | 0.512494014 |
483 | bas | 0.610680202 |
484 | basah | 0.334270452 |
485 | base | 0.368405339 |
486 | basically | 0.283140081 |
487 | basis | 0.698628976 |
488 | baskoro | 0.237023659 |
489 | basmi | 0.256037838 |
490 | baswedan | 1.402757901 |
491 | batal | 0.411195562 |
492 | batas | 0.713238029 |
493 | batesin | 0.26974654 |
494 | bathil | 0.227602349 |
495 | batubara | 0.575333224 |
496 | bau | 0.817193495 |
497 | bawa | 2.754518414 |
498 | bawa2 | 0.225169276 |
499 | bawah | 0.826381191 |
500 | bawang | 0.261930197 |
501 | bawaslu | 0.809812322 |
502 | bayang | 0.604264449 |
503 | bayangin | 0.677570019 |
504 | bayar | 2.805874719 |
505 | bayarin | 0.191417737 |
506 | bayi | 0.322926839 |
507 | bazar | 0.281379701 |
508 | bazzar | 0.338250496 |
509 | bb | 0.283140081 |
510 | bbm | 0.28588344 |
511 | be | 0.735471817 |
512 | bearti | 0.297848417 |
513 | beban | 1.527268969 |
514 | bebas | 2.067480398 |
515 | bebek | 1.951233782 |
516 | beberapa | 3.391870961 |
517 | becandaan | 0.287579864 |
518 | becus | 0.564718304 |
519 | beda | 5.405261389 |
520 | bedaiiin | 0.460780195 |
521 | bedain | 0.571899806 |
522 | bedua | 0.208541655 |
523 | begadang | 0.265013928 |
524 | begal | 1.047269259 |
525 | begini | 4.757213716 |
526 | begitu | 1.717015016 |
527 | begitumakanya | 0.265543664 |
528 | begundal | 0.406965508 |
529 | being | 0.201474832 |
530 | bejat | 0.165845281 |
531 | bekal | 0.232803758 |
532 | bekas | 0.28570558 |
533 | beking | 1.004330522 |
534 | bela | 2.497099983 |
535 | belagu | 1.117519134 |
536 | belah | 1.573882429 |
537 | belakang | 2.57891487 |
538 | belanja | 1.116581678 |
539 | beli | 1.684589269 |
540 | belian | 0.876419544 |
541 | beliau | 4.881902851 |
542 | beliin | 0.367868244 |
543 | belimbing | 0.219266024 |
544 | belot | 0.228628775 |
545 | belum | 1.927122832 |
546 | bem | 1.152982055 |
547 | bemper | 0.641577866 |
548 | ben | 0.206564376 |
549 | benalu | 0.22459781 |
550 | benalumenempel | 0.418007298 |
551 | benar | 9.83761058 |
552 | benar2 | 0.605472968 |
553 | bencana | 0.459914011 |
554 | benci | 2.300178895 |
555 | bendahara | 0.33687435 |
556 | bendera | 3.93438669 |
557 | bendera2 | 0.282904128 |
558 | bener2 | 1.625718521 |
559 | beneran | 2.002656964 |
560 | bentang | 0.21384435 |
561 | bentar | 0.215452622 |
562 | bentuk | 0.955985054 |
563 | benur | 0.354589913 |
564 | ber | 0.926367358 |
565 | berakkin | 0.261896763 |
566 | berangan | 0.624556937 |
567 | berani | 4.341780094 |
568 | beranta | 0.601673715 |
569 | berantah | 0.192845257 |
570 | berapa | 2.906042922 |
571 | beras | 1.773183341 |
572 | berat | 1.77736937 |
573 | berdarah2 | 0.414471266 |
574 | berekpresi | 0.098745765 |
575 | beres | 0.356949577 |
576 | berfikir | 0.903561889 |
577 | bergerakjgn | 0.231883443 |
578 | beri | 4.655287631 |
579 | berikutny | 0.18719489 |
580 | berisik | 0.505439995 |
581 | berita | 1.970196998 |
582 | beritau | 0.226623533 |
583 | berkalikali | 0.358285763 |
584 | berkat | 0.492575992 |
585 | berkontestasi | 0.260155149 |
586 | bersebrangan | 0.300647827 |
587 | bersih | 2.242493529 |
588 | bertanggungjawab | 0.21384435 |
589 | berusaha | 0.406276968 |
590 | besaar | 0.189769733 |
591 | besar | 7.871321781 |
592 | besarpartai | 0.364005756 |
593 | besok | 2.803830876 |
594 | besokbesok | 0.226000787 |
595 | besokkk | 0.303069747 |
596 | bet | 0.310732907 |
597 | betapa | 0.521222672 |
598 | betina | 0.434886977 |
599 | better | 0.286969542 |
600 | betul | 2.183592034 |
601 | beye | 0.511566308 |
602 | bff | 0.38514238 |
603 | bg | 0.221215366 |
604 | bgi | 0.314568075 |
605 | bgtt | 0.19262191 |
606 | bhw | 0.550684446 |
607 | biadab | 0.485014959 |
608 | bias | 0.38926317 |
609 | biasa | 3.29409278 |
610 | biasaa | 0.190858941 |
611 | biau | 0.222743875 |
612 | biaya | 0.485420571 |
613 | bicara | 3.015741146 |
614 | bidang | 0.436260691 |
615 | biden | 0.638832435 |
616 | big | 0.28599067 |
617 | bijak | 4.223527512 |
618 | biji | 0.642547565 |
619 | bijimane | 0.165845281 |
620 | bikin | 5.500253526 |
621 | bil | 0.24386588 |
622 | bila | 1.228560496 |
623 | bilang | 5.643242904 |
624 | bilik | 0.18133806 |
625 | bina | 0.599012463 |
626 | binatang | 1.141615711 |
627 | bingkis | 0.399883824 |
628 | bingung | 3.779937043 |
629 | bingung2 | 0.452089376 |
630 | bintang | 1.998649801 |
631 | biru | 0.741207612 |
632 | bisa | 8.899152755 |
633 | bisa2 | 0.259997538 |
634 | bisa2nya | 0.218715262 |
635 | bisane | 0.414674519 |
636 | bisik | 0.209326064 |
637 | bisjad | 0.197671504 |
638 | bisjug | 0.197671504 |
639 | bismillah | 1.192593523 |
640 | bisnis | 0.263300525 |
641 | bius | 0.207871483 |
642 | bj | 0.308639516 |
643 | bjirrr | 0.803746798 |
644 | bjirrrrr | 0.38154688 |
645 | bkal | 0.373297634 |
646 | bkln | 0.22459781 |
647 | bkn | 1.530384939 |
648 | bla | 0.754175416 |
649 | blablabla | 0.330356039 |
650 | blakang | 0.227602349 |
651 | blg | 1.121287656 |
652 | bliau | 0.354189172 |
653 | blkangnya | 0.356058516 |
654 | blok | 0.247343914 |
655 | blokkk | 0.218715262 |
656 | blom | 0.54089177 |
657 | blum | 0.758188976 |
658 | blunder | 1.600717882 |
659 | blusukan | 0.20809915 |
660 | bngkl | 0.228142321 |
661 | bnyak | 0.224143275 |
662 | bobby | 0.457144198 |
663 | bocah | 0.920292825 |
664 | bocil | 1.453363788 |
665 | bocor | 0.741134527 |
666 | bodo | 0.551080325 |
667 | bodoh | 2.328567766 |
668 | bodong | 0.323510755 |
669 | bogor | 0.261948657 |
670 | bohong | 1.279243678 |
671 | bokap | 0.52384299 |
672 | bokep | 0.319224766 |
673 | bola | 0.20224196 |
674 | bolak | 0.239727181 |
675 | boleh | 1.424422871 |
676 | bolehin | 0.241889008 |
677 | bolonemase | 0.224451723 |
678 | bolong | 0.517625081 |
679 | bondong | 0.41832983 |
680 | boneka | 3.047809671 |
681 | bongkar | 0.623256672 |
682 | bontot | 0.179481094 |
683 | bos | 2.31192913 |
684 | boss | 0.320897534 |
685 | bossnya | 0.28990904 |
686 | bothering | 0.269109323 |
687 | bp | 0.28990904 |
688 | bpk | 1.061777855 |
689 | bpkk | 0.176521028 |
690 | br | 0.418114312 |
691 | brani | 0.735166355 |
692 | brarti | 0.428183447 |
693 | brata | 0.575347983 |
694 | braw | 0.201347164 |
695 | brbuat | 0.314568075 |
696 | briefingnya | 0.19262191 |
697 | brin | 0.194919384 |
698 | bronajis | 0.278131191 |
699 | broo | 0.23941446 |
700 | brooga | 0.252909391 |
701 | brow | 0.323593674 |
702 | browsing | 0.368188207 |
703 | brpaling | 0.177094586 |
704 | brrti | 0.434241427 |
705 | brutal | 0.194698038 |
706 | bsarkan | 0.177094586 |
707 | btp | 0.347484228 |
708 | bts | 0.355867572 |
709 | bu | 3.371330992 |
710 | buah | 2.120842576 |
711 | buang | 0.240698275 |
712 | buat | 10.70791651 |
713 | buaya | 0.190289208 |
714 | bubar | 0.648932819 |
715 | bubarin | 0.153095922 |
716 | bud | 0.330716169 |
717 | budak | 0.700356897 |
718 | budaya | 0.640694615 |
719 | budi | 0.414674519 |
720 | budiman | 1.014932743 |
721 | buka | 3.140620045 |
722 | bukabukaan | 0.35993474 |
723 | bukan | 15.64749546 |
724 | bukankah | 0.776965135 |
725 | bukti | 3.101118204 |
726 | buku | 0.300647827 |
727 | bulan | 2.115909907 |
728 | bullshit | 0.667071585 |
729 | bully | 0.532924075 |
730 | bulu | 0.224510687 |
731 | bulus | 0.501266175 |
732 | bumi | 0.34670753 |
733 | bumn | 0.534343119 |
734 | buncititulah | 0.184793023 |
735 | bunda | 0.236618591 |
736 | bung | 0.789869259 |
737 | bungkam | 0.67070889 |
738 | bungkus | 0.367868244 |
739 | bungsu | 0.20809915 |
740 | bungsungnya | 0.799107254 |
741 | buni | 0.397835398 |
742 | bunyi | 0.260645767 |
743 | bupati | 0.643468333 |
744 | bupatiwalkot | 0.263324484 |
745 | buru | 0.327107289 |
746 | buruh | 11.79293608 |
747 | buruhh | 0.439170576 |
748 | buruk | 0.581400778 |
749 | burung | 0.259445481 |
750 | bus | 0.890030959 |
751 | busa | 0.246908497 |
752 | busana | 0.244661125 |
753 | business | 0.159591635 |
754 | busuk | 1.413320741 |
755 | but | 0.578246366 |
756 | buta | 0.181992502 |
757 | butuh | 1.224870777 |
758 | buzer2 | 0.378677468 |
759 | buzzer | 3.281532125 |
760 | buzzernya | 0.267244057 |
761 | bwakakak | 0.36227507 |
762 | by | 1.073720546 |
763 | byar | 0.178188765 |
764 | byk | 1.784886291 |
765 | c1 | 0.261930197 |
766 | cabut | 1.45013213 |
767 | cacat | 0.655607457 |
768 | cak | 1.067759392 |
769 | cakep | 0.210702448 |
770 | caktapi | 0.243368838 |
771 | caleg2 | 0.928029393 |
772 | caleg2nya | 0.226175749 |
773 | calegcaleg | 0.2672179 |
774 | calegnya | 2.073200621 |
775 | calegpaslon | 0.187524206 |
776 | calek | 1.040902743 |
777 | calling | 0.269109323 |
778 | caloj | 0.378757294 |
779 | calon | 21.54842986 |
780 | calon2 | 0.181992502 |
781 | calonin | 0.714403809 |
782 | camat | 0.489316384 |
783 | campaign | 0.209164915 |
784 | can | 0.216381563 |
785 | cancel | 0.345022663 |
786 | cantum | 0.297022906 |
787 | cap | 0.80383887 |
788 | capable | 0.211572489 |
789 | capek | 1.040595498 |
790 | capekcapek | 0.307640742 |
791 | caper | 0.335817282 |
792 | capital | 0.303169346 |
793 | capitalism | 0.192237991 |
794 | capres | 10.04489741 |
795 | capresnya | 0.670347637 |
796 | caprespartai | 0.795777232 |
797 | caprez | 0.281148267 |
798 | car | 0.335293425 |
799 | cara | 3.3851936 |
800 | cara2 | 0.900577785 |
801 | carae | 0.385671523 |
802 | cari | 3.586213963 |
803 | carte | 0.581101913 |
804 | case | 0.475929136 |
805 | catat | 0.841234085 |
806 | catering | 0.216574668 |
807 | catut | 0.203825105 |
808 | cawagub | 0.210702448 |
809 | cawalkot | 0.379328031 |
810 | cawang | 0.277348692 |
811 | cawapres | 4.923055018 |
812 | cawaprescapres | 0.430890373 |
813 | cawapresjd | 0.198226095 |
814 | cawapresnya | 1.522616724 |
815 | cawe2 | 0.805689294 |
816 | cb | 0.184586036 |
817 | cctv | 0.287602444 |
818 | cebokin | 0.514820561 |
819 | cebong | 0.210452785 |
820 | cegah | 1.106803549 |
821 | cek | 1.07109952 |
822 | cela | 0.414433606 |
823 | celah | 0.210639868 |
824 | celaka | 0.287602444 |
825 | cemen | 0.779923741 |
826 | cemooh | 0.746555122 |
827 | cenah | 0.371511485 |
828 | cendana | 0.323510755 |
829 | cenderung | 0.651665314 |
830 | cengeng | 0.991008401 |
831 | century | 0.269701572 |
832 | cepat | 1.232401543 |
833 | cepet | 0.231895867 |
834 | cerdas | 1.262399046 |
835 | cerita | 1.195944561 |
836 | cermat | 0.484267029 |
837 | cerna | 0.267970758 |
838 | ceroboh | 0.354367113 |
839 | cetak | 0.581112871 |
840 | cewek | 0.20287505 |
841 | chairul | 0.922613557 |
842 | champions | 0.228231808 |
843 | chanda | 0.313107248 |
844 | chef | 0.215283442 |
845 | china | 0.185734657 |
846 | chivalrous | 0.296170185 |
847 | choose | 0.637658939 |
848 | chuaxx | 0.190289208 |
849 | churchill | 0.208487201 |
