66 KiB
66 KiB
| 1 | kdptimsmh | kdpstmsmh | nimhsmsmh | nmmhsmsmh | emailmsmh | tahun_lulus | f8 | f502 | f505 | f5a1 | f5a2 | f1101 | f1102 | f5b | f5c | f5d | f18a | f18b | f18c | f18d | f1201 | f1202 | f14 | f15 | f1761 | f1762 | f1763 | f1764 | f1765 | f1766 | f1767 | f1768 | f1769 | f1770 | f1771 | f1772 | f1773 | f1774 | f21 | f22 | f23 | f24 | f25 | f26 | f27 | f301 | f302 | f303 | f401 | f402 | f403 | f404 | f405 | f406 | f407 | f408 | f409 | f410 | f411 | f412 | f413 | f414 | f415 | f416 | f6 | f7 | f7a | f1001 | f1002 | f1601 | f1602 | f1603 | f1604 | f1605 | f1606 | f1607 | f1608 | f1609 | f1610 | f1611 | f1612 | f1613 | f1614 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 005019 | 57401 | E31180491 | IMFI NUR FAIZIYAH | imfinurfaiziyah11@gmail.com | 2023 | 3 | 0 | 2500000 | 50000 | 52300 | 4 | PT.Js Corp Indonesia | 3 | 1 | 10/08/2023 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 005019 | 56401 | E32190194 | MUHAMMAD TAFANI AKBAR | fanygaul77@gmail.com | 2023 | 1 | 1 | 2500000 | 50000 | 52000 | 4 | PT. PANVERTA CAKRAKENCANA | 4 | 1 | 10/08/2023 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 005019 | 55301 | E41181641 | SALMA FARHANI | safarhani699@gmail.com | 2023 | 1 | 1 | 2500000 | 50000 | 52400 | 1 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | 4 | 10/08/2023 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 005019 | 55301 | E41181324 | PRAVASTA GENTA ARJUNANDA KINANTAKA | gentaznt@gmail.com | 2023 | 1 | 1 | 2500000 | 50000 | 52400 | 4 | PT. Benih Citra Asia | 4 | 10/08/2023 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 005019 | 55301 | E41190280 | WAHYU DIAN PRATIWI | diansyang@gmail.com | 2023 | 1 | 1 | 2500000 | 50000 | 16000 | 3 | Grant surya pondasi | 4 | 10/08/2023 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 005019 | 57401 | E31192202 | Yulia Bagas Sri Dastiya | yuliadastiya@gmail.com | 2023 | 1 | 1 | 2500000 | 50000 | 52000 | 3 | PT. Margojoyo Residence | 4 | 1 | 10/08/2023 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 005019 | 55301 | E41192227 | VIKY LORENT SEA PUTRA | viky2311lorent@gmail.com | 2023 | 1 | 1 | 2500000 | 50000 | 51300 | 2 | Madura Hosting | 4 | 1 | 10/08/2023 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 005019 | 55301 | E41191426 | SHINTA DESTIRA AYU | shintayu1200@gmail.com | 2023 | 1 | 2 | 3000000 | 50000 | 52200 | 1 | PT Lee Yin Garment Indonesia | 3 | 2 | 10/08/2023 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 005019 | 55301 | E41191107 | DWI RIFKI NOVIANTO | dwirifkinovianto10@gmail.com | 2023 | 1 | 1 | 3000000 | 280000 | 280300 | 3 | Clade Ventures | 4 | 1 | 10/08/2023 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 005019 | 55301 | E41190530 | ALIF IRHASSHOUFI NASIHUL UMAM | irhasalif@gmail.com | 2023 | 1 | 1 | 2500000 | 50000 | 52400 | 3 | PT Telkom Indonesia Tbk | 4 | 1 | 10/08/2023 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 005019 | 55301 | E41191417 | AGIN PRAHAMESTI WICAHYANI | aginpw@gmail.com | 2023 | 1 | 0 | 2500000 | 50000 | 52200 | 4 | Andri Farm | 4 | 1 | 1 | 10/08/2023 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 005019 | 55301 | E41192205 | MUHAMMAD KHALIL ZHILLULLAH | mkhalil26122000@gmail.com | 2023 | 1 | 2 | 3000000 | 50000 | 52200 | 3 | Pt. Lestasi sentosa | 4 | 1 | 1 | 10/08/2023 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 005019 | 55301 | E41190200 | NANDA RADITIYA AKBAR | dittt900@gmail.com | 2023 | 4 | 2 | 2500000 | 50000 | 52000 | 3 | Dinas Pertanian | 1 | 1 | 1 | Universitas Negeri Jember | Teknik Elektro | 10/08/2023 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 15 | 005019 | 55301 | E41192269 | SULTON MUBAROK | sultonresmi@gmail.com | 2023 | 1 | 1 | 5000000 | 50000 | 52600 | 7 | Dinas Pertanian | 3 | 2 | 10/08/2023 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 005019 | 55301 | E41190532 | MOH. SYAIFUDIN | msyaifudin640@gmail.com | 2023 | 1 | 1 | 2500000 | 50000 | 56000 | 6 | UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 4 | 10/08/2023 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 005019 | 55301 | E41190239 | Mohammad Hidayatullah | mohammadhidayatullah85@gmail.com | 2023 | 1 | 2 | 3000000 | 50000 | 50100 | 6 | ALIR.CO | 1 | 2 | 10/08/2023 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 005019 | 55301 | E41190321 | NURICO VICYYANTO | nuricovicyyanto@gmail.com | 2023 | 1 | 1 | 4500000 | 220000 | 226000 | 3 | BPN | 4 | 2 | 2 | 10/08/2023 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 19 | 005019 | 56401 | E32200380 | Miftahus Surur Sutowo | e32200380@student.polije.ac.id | 2023 | 4 | 1 | 2500000 | 20000 | 26000 | 3 | PT. Nutrifood | 2 | 2 | 1 | Politeknik Negeri Jember | Teknik Informatika | 14/08/2023 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 005019 | 55301 | E41190835 | ARINI EKA NOVIYANTI | ariniekanoviyanti@gmail.com | 2023 | 3 | 1 | 2500000 | 50000 | 52800 | 1 | OURSCARF | 1 | 2 | 10/08/2023 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 005019 | 57401 | E31201647 | FIRDAN MAHENDRA WARDANA | firdanmahendraw@gmail.com | 2023 | 3 | 0 | 2500000 | 50000 | 52400 | 2 | Ritz Bakery | 1 | 1 | 10/08/2023 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 005019 | 55301 | E41190890 | FATHOR RAHMAN | fathrahman37@gmail.com | 2023 | 1 | 1 | 4000000 | 50000 | 52000 | 1 | Kementerian | 3 | 1 | 10/08/2023 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 005019 | 55301 | E41190937 | MOH ISKANDAR ZULKARNAIN | iskandarzulkarnain5137@gmail.com | 2023 | 1 | 0 | 2500000 | 50000 | 52400 | 3 | Badan koordinasi Wilayah Pemerintah dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur | 4 | 2 | 10/08/2023 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 005019 | 55301 | E41191351 | THUFEIL WARTONO PUTRA | thufeilwartonoputra@gmail.com | 2023 | 1 | 1 | 2500000 | 50000 | 52600 | 4 | Sekretariat DPRD | 4 | 10/08/2023 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 005019 | 55301 | E41190793 | M. AINUL YAQIN | aqin.sid35@gmail.com | 2023 | 1 | 1 | 2500000 | 50000 | 52400 | 2 | PT Bumi Sukses Indo | 4 | 1 | 1 | - | - | 22/06/2023 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 005019 | 57401 | E31200857 | ERICK ASRILLAH PRATAMA | e31200857@student.polije.ac.id | 2023 | 4 | 2 | 2500000 | 50000 | 52400 | 6 | Pusat Penelitian kopi dan cacao | 4 | 10/08/2023 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 005019 | 55301 | E41192478 | INDRA PRASETYA | nostayord@gmail.com | 2023 | 1 | 1 | 2500000 | 220000 | 220500 | 3 | Mulya jaya | 4 | 1 | 1 | 10/08/2023 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 005019 | 56401 | E32190274 | RIZKY ADIWIYANTO | riskyadi48.ra@gmail.com | 2023 | 1 | 1 | 2500000 | 50000 | 52500 | 4 | PT. ASW FOOD | 4 | 1 | 1 | Polije | Sarjana Terapan | 10/08/2023 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 005019 | 55301 | E41191322 | BUNGA PRASETYA DWI ULUL AZMI | bungaelf@gmail.com | 2023 | 1 | 1 | 2500000 | 50000 | 52400 | 3 | Yayasan Darul Mukmin | 4 | 10/08/2023 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 005019 | 55301 | E41190889 | MUHAMMAD LUTFI FADILAH | mlutfifadilah01@gmail.com | 2023 | 1 | 1 | 2500000 | 50000 | 52400 | 1 | BANK BNI | 4 | 2 | 1 | - | - | 10/08/2023 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 31 | 005019 | 55301 | E41191560 | Anggito Suryo Baskoro | anggitosuryob@gmail.com | 2023 | 1 | 1 | 2500000 | 50000 | 52400 | 3 | FRAWN NETWORK | 4 | 1 | 10/08/2023 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | 005019 | 55301 | E41190161 | Ardan Venora Falahudin | ardanspga@gmail.com | 2023 | 1 | 2 | 5000000 | 50000 | 50200 | 3 | Politeknik Negeri Jember | 1 | 2 | 10/08/2023 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | 005019 | 55301 | E41190942 | DEFI TAMARA | defytamara2610@gmail.com | 2023 | 3 | 5 | 2500000 | 50000 | 52200 | 4 | KAI | 1 | 10/08/2023 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | 005019 | 55301 | E41192386 | FADLI ROMADHAN | Fadliromadhan2911@gmail.com | 2023 | 1 | 1 | 2500000 | 50000 | 52200 | 1 | PT Charoen Pokphand Indonesia | 1 | 2 | 10/08/2023 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 005019 | 55301 | E41191090 | AMALIA | amaliaa6679@gmail.com | 2023 | 1 | 1 | 3000000 | 50000 | 51600 | 1 | PT Tunggal Griya Sakinah | 4 | 10/08/2023 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 005019 | 55301 | E41191468 | ABDUL AZIZ RAHMAWAN | azizrahmawan1@gmail.com | 2023 | 1 | 0 | 2500000 | 50000 | 50700 | 4 | PT Bejana Investidata Globalindo | 4 | 10/08/2023 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 005019 | 55301 | E41191151 | YULINAR NUR RAHMAWATI | yulinarnurr@gmail.com | 2023 | 3 | 0 | 2500000 | 50000 | 20800 | 6 | PTPN PG Asembagus | 1 | 10/08/2023 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 005019 | 55301 | E41191443 | RISKIE NUR FADILAH | riskienurf213@gmail.com | 2023 | 1 | 0 | 5000000 | 50000 | 50100 | 6 | pltu | 4 | 1 | 10/08/2023 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | 005019 | 55301 | E41192329 | Alga Saputra | algasaputra1110@gmail.com | 2023 | 1 | 1 | 2500000 | 50000 | 52400 | 3 | Sumber tunjung | 3 | 10/08/2023 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 005019 | 57401 | E31200061 | PUJA MAYSA ARYA CUCU WIBOWO | e31200061@student.polije.ac.id | 2023 | 3 | 1 | 2500000 | 50000 | 52500 | 6 | PT Makmur Jaya | 3 | 10/08/2023 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 005019 | 57401 | E31201706 | EKA FAHRIKA NARISWARI | e31201706@student.polije.ac.id | 2023 | 1 | 1 | 2500000 | 50000 | 52400 | 3 | Gas Pol Dev | 4 | 10/08/2023 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 005019 | 57401 | E31201573 | ERLINDA KRISTANTI PUTRI | erlindaputri57@gmail.com | 2023 | 1 | 1 | 4500000 | 50000 | 50100 | 3 | Utrani farm | 3 | 1 | 10/08/2023 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | 005019 | 55301 | E41190160 | MITA WAFA WULANDARI | mitawafawulandari16@gmail.com | 2023 | 1 | 1 | 4000000 | 50000 | 51800 | 3 | Kantor Desa | 4 | 2 | 10/08/2023 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 005019 | 55301 | E41192303 | RIFJAN JUNDILA | rjndla@gmail.com | 2023 | 1 | 1 | 3000000 | 50000 | 56700 | 4 | PT. Sumber Mutiara Samudra Banyuwangi | 4 | 1 | 10/08/2023 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 45 | 005019 | 55301 | E41190236 | DIMAS HERU PERDANA PUTRA | dimasptr87@gmail.com | 2023 | 1 | 0 | 3000000 | 50000 | 52300 | 4 | Dinas Pertanian Dan Pangan | 4 | 1 | 10/08/2023 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
