6.8 KiB
6.8 KiB
| 1 | PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KECAMATAN PUNGGING | |||||||||
| 3 | DESA PUNGGING | |||||||||
| 4 | Jalan Raya Pungging No. 27 Pungging, Mojokerto, Jawa Timur | |||||||||
| 5 | Kode Pos 61384, Telp. (0321) 592733 | |||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | LAPORAN PELAKSANAAN | |||||||||
| 8 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA BULAN DESEMBER (KE-DUA BELAS) | |||||||||
| 9 | TAHUN ANGGARAN 2022 | |||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | NO | NAMA KPM | NIK | MATA PENCAHARIAN | BESARAN BLT DD | TANDA TANGAN | KET | |||
| 16 | 1 | SUMARTI | 3516067112630011 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 1 | ||||
| 17 | 2 | BUARI | 3516063112620088 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 2 | ||||
| 18 | 3 | RUKAYAH | 3516064109510001 | BURUH TANI | Rp300.000 | 3 | ||||
| 19 | 4 | GIMO | 3516060705590001 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 4 | ||||
| 20 | 5 | MISENI | 3516065502530001 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 5 | ||||
| 21 | 6 | SITI JULAIKAH | 3516067112650149 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 6 | ||||
| 22 | 7 | SAUDI | 3516061008410001 | BURUH TANI | Rp300.000 | 7 | ||||
| 23 | 8 | NUR DIANA | 3516067011770001 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 8 | ||||
| 24 | 9 | PARIAMI | 3516066810610001 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 9 | ||||
| 25 | 10 | SATUMI | 3516064507700001 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 10 | ||||
| 26 | 11 | FEBRI DWI SETIAWAN | 3516062602940003 | BURUH TANI | Rp300.000 | 11 | ||||
| 27 | 12 | SUWAIYO | 3516060112540001 | BURUH TANI | Rp300.000 | 12 | ||||
| 28 | 13 | SATUNI | 3516064607720001 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 13 | ||||
| 29 | 14 | RUPIAH | 3516064804590001 | PETANI | Rp300.000 | 14 | ||||
| 30 | 15 | SAMPINI | 3516064208500001 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 15 | ||||
| 31 | 16 | NUR HAYATI | 3516066702590001 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 16 | ||||
| 32 | 17 | SUGENG DWI PURNOMO | 3516060902820001 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 17 | ||||
| 33 | 18 | SATUNI | 3516064111560001 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 18 | ||||
| 34 | 19 | SUKARDI | 3516062105690002 | BURUH TANI | Rp300.000 | 19 | ||||
| 35 | 20 | KASIMPEN | 3516065107450001 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 20 | ||||
| 36 | 21 | JUMADI | 3516060202680005 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 21 | ||||
| 37 | 22 | SARDI | 3516060107420002 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 22 | ||||
| 38 | 23 | KASIMAH | 3516067112440008 | BURUH TANI | Rp300.000 | 23 | ||||
| 39 | 24 | MUH CAHYARUM | 3516066303580001 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 24 | ||||
| 40 | 25 | MUTMAINAH | 3516064502580002 | BURUH TANI | Rp300.000 | 25 | ||||
| 41 | 26 | NONO SUYATNO | 3516060407610001 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 26 | ||||
| 42 | 27 | QIMATUL NANDA INSANI | 3516066402030001 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 27 | ||||
| 43 | 28 | SUMANTRI | 3516060101510001 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 28 | ||||
| 44 | 29 | SUNARIYAM | 3516065009630002 | BURUH TANI | Rp300.000 | 29 | ||||
| 45 | 30 | SULIATI | 3516064105680002 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 30 | ||||
| 46 | 31 | LUKMAN | 3516060208640001 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 31 | ||||
| 47 | 32 | KARMAN | 3516060208420001 | BURUH TANI | Rp300.000 | 32 | ||||
| 48 | 33 | REBIN | 3516063112450051 | BURUH TANI | Rp300.000 | 33 | ||||
| 49 | 34 | NGATIMAH | 3516065507460001 | BURUH TANI | Rp300.000 | 34 | ||||
| 50 | 35 | MUK'ATI | 3516067112530041 | BURUH TANI | Rp300.000 | 35 | ||||
| 51 | 36 | SENIMAH | 3516067112580050 | BURUH TANI | Rp300.000 | 36 | ||||
| 52 | 37 | KASIANI | 3516064907630003 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 37 | ||||
| 53 | 38 | BUNAH | 3516067112500057 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 38 | ||||
| 54 | 39 | FIKI OKTA PAMBUDI | 3516060510860002 | BURUH TANI | Rp300.000 | 39 | ||||
| 55 | 40 | YATI | 3516067012670001 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 40 | ||||
| 56 | 41 | SULIKAH | 3516064109600022 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 41 | ||||
| 57 | 42 | SUYANTO | 3516063112610018 | BURUH TANI | Rp300.000 | 42 | ||||
| 58 | 43 | SATIYAH | 3516064107570003 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 43 | ||||
| 59 | 44 | SARMAN | 3516063112560041 | BURUH TANI | Rp300.000 | 44 | ||||
| 60 | 45 | KASMINI | 3516067112420120 | BURUH TANI | Rp300.000 | 45 | ||||
| 61 | 46 | MISNI | 3516067112710027 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 46 | ||||
| 62 | 47 | MISNI | 3516067112600070 | BURUH TANI | Rp300.000 | 47 | ||||
| 63 | 48 | SUMIYATI | 3516065005590003 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 48 | ||||
| 64 | 49 | MUKLISAH | 3516066103630001 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 49 | ||||
| 65 | 50 | WIJI UTAMI | 3516066811770001 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 50 | ||||
| 66 | 51 | TONDO | 3516060403610001 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 51 | ||||
| 67 | 52 | NARIOTO | 3516062406740001 | BURUH TANI | Rp300.000 | 52 | ||||
| 68 | 53 | SUTATIK | 3516064210740002 | BURUH TANI | Rp300.000 | 53 | ||||
| 69 | 54 | LEGINI | 3516064508540001 | BURUH TANI | Rp300.000 | 54 | ||||
| 70 | 55 | SATUNING | 3516067112630020 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 55 | ||||
| 71 | 56 | SARTI | 3516067006560001 | BURUH TANI | Rp300.000 | 56 | ||||
| 72 | 57 | LASERI | 3516060510640001 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 57 | ||||
| 73 | 58 | BUSAR | 3513140103770004 | BURUH TANI | Rp300.000 | 58 | ||||
| 74 | 59 | JAMIL | 3516061506630005 | BURUH TANI | Rp300.000 | 59 | ||||
| 75 | 60 | SUMINI | 3516065606610003 | BURUH TANI | Rp300.000 | 60 | ||||
| 76 | 61 | NAIM | 3516060109500006 | BURUH TANI | Rp300.000 | 61 | ||||
| 77 | 62 | SISWANTO | 3516060810740006 | BURUH TANI | Rp300.000 | 62 | ||||
| 78 | 63 | SIYAM | 3516065507650001 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 63 | ||||
| 79 | 64 | WANIYAH | 3516067112650021 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 64 | ||||
| 80 | 65 | NURALIM | 3516061308610002 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 65 | ||||
| 81 | 66 | BUALI | 3516060306650001 | BURUH TANI | Rp300.000 | 66 | ||||
| 82 | 67 | INDAHWATI | 3516114406880009 | BURUH TANI | Rp300.000 | 67 | ||||
| 83 | 68 | MOCH KUSEN | 3516062804640001 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 68 | ||||
| 84 | 69 | MUCHAIJANAH | 3516064901550001 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 69 | ||||
| 85 | 70 | MUHAMMAD SALIM | 3516062707800004 | BURUH PABRIK | Rp300.000 | 70 | ||||
| 86 | 71 | MUSLIMIN | 3516061006800001 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 71 | ||||
| 87 | 72 | MUKSIN | 3516061206280003 | BURUH TANI | Rp300.000 | 72 | ||||
| 88 | 73 | MOH. DENDI. H | 3516062701000001 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 73 | ||||
| 89 | 74 | PONITI | 3516067112520015 | BURUH TANI | Rp300.000 | 74 | ||||
| 90 | 75 | AHMAD DANU JULIYANTO | 3516062007080001 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 75 | ||||
| 91 | 76 | AHMAD WIRAI | 3516061911730001 | BURUH TANI | Rp300.000 | 76 | ||||
| 92 | 77 | NING MIASRI | 3516064209750001 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 77 | ||||
| 93 | 78 | MUTASLIMAH | 3516067112530010 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 78 | ||||
| 94 | 79 | MISERI | 3516061404580001 | BURUH TANI | Rp300.000 | 79 | ||||
| 95 | 80 | IFA WAHYUNI | 3516064506830004 | BURUH TANI | Rp300.000 | 80 | ||||
| 96 | 81 | MESNAN | 3516060912700003 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 81 | ||||
| 97 | 82 | NGATEMI | 3516067112430029 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 82 | ||||
| 98 | 83 | MUKHAYAH | 3516065603590001 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 83 | ||||
| 99 | 84 | TUNI | 3516067112300120 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 84 | ||||
| 100 | 85 | DAUAMAH | 3516065008340002 | BURUH TANI | Rp300.000 | 85 | ||||
| 101 | 86 | GINI | 3516064107600003 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 86 | ||||
| 102 | 87 | SRIATUN | 3516064106650001 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 87 | ||||
| 103 | 88 | WAGINTEN | 3516067112500065 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 88 | ||||
| 104 | 89 | SUMIATI | 3516067112650147 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 89 | ||||
| 105 | 90 | KARTI | 3516067112510040 | BURUH TANI | Rp300.000 | 90 | ||||
| 106 | 91 | SULAIKAH | 3516067112520043 | BURUH TANI | Rp300.000 | 91 | ||||
| 107 | 92 | UMIYAH | 3516067112650126 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 92 | ||||
| 108 | 93 | LUKIYAH | 3516065804740003 | BURUH TANI | Rp300.000 | 93 | ||||
| 109 | 94 | SUMARI | 3516063112580048 | BURUH TANI | Rp300.000 | 94 | ||||
| 110 | 95 | SUKARMAN | 3516060101560005 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 95 | ||||
| 111 | 96 | KAYATI | 3516064101540002 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 96 | ||||
| 112 | 97 | SUTAJI | 3516060303600001 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 97 | ||||
| 113 | 98 | JUMANI | 3516064506580001 | BURUH TANI | Rp300.000 | 98 | ||||
| 114 | 99 | KANTI | 3516065302710003 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 99 | ||||
| 115 | 100 | JUMANING | 3516064510660001 | DAN LAIN-LAIN | Rp300.000 | 100 | ||||
| 116 | 101 | MARPU'AH | 3516065503650005 | BURUH TANI | Rp300.000 | 101 | ||||
| 117 | ||||||||||
| 118 | REKAP MATA PENCAHARIAN | MOJOKERTO, DESEMBER 2022 | ||||||||
| 119 | 1 | PETANI dan BURUH TANI | = 42 Orang | KEPALA DESA PUNGGING | ||||||
| 120 | 2 | PEDAGANG dan UMKM | = 0 Orang | |||||||
| 121 | 3 | NELAYAN dan BURUH NELAYAN | = 0 Orang | |||||||
| 122 | 4 | BURUH PABRIK | = 1 Orang | |||||||
| 123 | 5 | GURU | = 0 Orang | P A I M A N | ||||||
| 124 | 6 | DAN DAN LAIN-LAIN | = 58 Orang | |||||||
| 125 | JUMLAH | = 101 Orang | ||||||||
| 126 | ||||||||||
| 127 | ||||||||||
| 128 | ||||||||||
| 129 | ||||||||||
| 130 | ||||||||||
| 131 |