170 KiB
170 KiB
1 | Sekitar | O | O |
---|---|---|---|
2 | 12:30 | TIME | ARGM-TMP |
3 | sore | TIME | ARGM-TMP |
4 | Dani | PER | ARG0 |
5 | tiba | O | V |
6 | di | O | O |
7 | Bandung | LOC | ARG1 |
8 | . | O | O |
9 | Rina | PER | ARG0 |
10 | tiba | O | V |
11 | di | O | O |
12 | Makassar | LOC | ARG1 |
13 | jam | O | O |
14 | 19:00 | TIME | ARGM-TMP |
15 | . | O | O |
16 | Budi | PER | ARG0 |
17 | pergi | O | V |
18 | ke | O | O |
19 | Surabaya | LOC | ARG1 |
20 | sekitar | O | O |
21 | pagi | TIME | ARGM-TMP |
22 | . | O | O |
23 | Pada | O | O |
24 | sore | TIME | ARGM-TMP |
25 | hari | O | O |
26 | ini | O | O |
27 | Lina | PER | ARG0 |
28 | pulang | O | V |
29 | ke | O | O |
30 | Jakarta | LOC | ARG1 |
31 | . | O | O |
32 | Makassar | LOC | ARG1 |
33 | mencatat | O | V |
34 | suhu | O | O |
35 | tinggi | O | O |
36 | pada | O | O |
37 | malam | TIME | ARGM-TMP |
38 | sekitar | O | O |
39 | pukul | O | O |
40 | 06:45 | TIME | ARGM-TMP |
41 | . | O | O |
42 | Sekitar | O | O |
43 | 10:00 | TIME | ARGM-TMP |
44 | malam | TIME | ARGM-TMP |
45 | Siti | PER | ARG0 |
46 | tiba | O | V |
47 | di | O | O |
48 | Bandung | LOC | ARG1 |
49 | . | O | O |
50 | Semarang | LOC | ARG1 |
51 | mencatat | O | V |
52 | suhu | O | O |
53 | tinggi | O | O |
54 | pada | O | O |
55 | siang | TIME | ARGM-TMP |
56 | sekitar | O | O |
57 | pukul | O | O |
58 | 22:15 | TIME | ARGM-TMP |
59 | . | O | O |
60 | Pukul | O | O |
61 | 08:15 | TIME | ARGM-TMP |
62 | Rizal | PER | ARG0 |
63 | melapor | O | V |
64 | di | O | O |
65 | Makassar | LOC | ARG1 |
66 | . | O | O |
67 | Rizal | PER | ARG0 |
68 | pulang | O | V |
69 | ke | O | O |
70 | Makassar | LOC | ARG1 |
71 | sekitar | O | O |
72 | malam | TIME | ARGM-TMP |
73 | . | O | O |
74 | Pukul | O | O |
75 | 17:45 | TIME | ARGM-TMP |
76 | Dani | PER | ARG0 |
77 | melapor | O | V |
78 | di | O | O |
79 | Yogyakarta | LOC | ARG1 |
80 | . | O | O |
81 | Rizal | PER | ARG0 |
82 | pulang | O | V |
83 | ke | O | O |
84 | Makassar | LOC | ARG1 |
85 | sekitar | O | O |
86 | siang | TIME | ARGM-TMP |
87 | . | O | O |
88 | Sekitar | O | O |
89 | 19:15 | TIME | ARGM-TMP |
90 | malam | TIME | ARGM-TMP |
91 | Lina | PER | ARG0 |
92 | tiba | O | V |
93 | di | O | O |
94 | Denpasar | LOC | ARG1 |
95 | . | O | O |
96 | Medan | LOC | ARG1 |
97 | saat | O | O |
98 | ini | O | O |
99 | pukul | O | O |
100 | 06:15 | TIME | ARGM-TMP |
101 | . | O | O |
102 | Denpasar | LOC | ARG1 |
103 | mencatat | O | V |
104 | suhu | O | O |
105 | tinggi | O | O |
106 | pada | O | O |
107 | pagi | TIME | ARGM-TMP |
108 | sekitar | O | O |
109 | pukul | O | O |
110 | 16:00 | TIME | ARGM-TMP |
111 | . | O | O |
112 | Pada | O | O |
113 | siang | TIME | ARGM-TMP |
114 | hari | O | O |
115 | ini | O | O |
116 | Lina | PER | ARG0 |
117 | pulang | O | V |
118 | ke | O | O |
119 | Bandung | LOC | ARG1 |
120 | . | O | O |
121 | Pada | O | O |
122 | siang | TIME | ARGM-TMP |
123 | hari | O | O |
124 | ini | O | O |
125 | Maya | PER | ARG0 |
126 | pulang | O | V |
127 | ke | O | O |
128 | Bandung | LOC | ARG1 |
129 | . | O | O |
130 | Denpasar | LOC | ARG1 |
131 | saat | O | O |
132 | ini | O | O |
133 | pukul | O | O |
134 | 16:45 | TIME | ARGM-TMP |
135 | . | O | O |
136 | Pukul | O | O |
137 | 16:45 | TIME | ARGM-TMP |
138 | Maya | PER | ARG0 |
139 | melapor | O | V |
140 | di | O | O |
141 | Denpasar | LOC | ARG1 |
142 | . | O | O |
143 | Yogyakarta | LOC | ARG1 |
144 | saat | O | O |
145 | ini | O | O |
146 | pukul | O | O |
147 | 13:30 | TIME | ARGM-TMP |
148 | . | O | O |
149 | Sekitar | O | O |
150 | 08:45 | TIME | ARGM-TMP |
151 | sore | TIME | ARGM-TMP |
152 | Budi | PER | ARG0 |
153 | tiba | O | V |
154 | di | O | O |
155 | Denpasar | LOC | ARG1 |
156 | . | O | O |
157 | Bandung | LOC | ARG1 |
158 | mencatat | O | V |
159 | suhu | O | O |
160 | tinggi | O | O |
161 | pada | O | O |
162 | pagi | TIME | ARGM-TMP |
163 | sekitar | O | O |
164 | pukul | O | O |
165 | 07:15 | TIME | ARGM-TMP |
166 | . | O | O |
167 | Semarang | LOC | ARG1 |
168 | saat | O | O |
169 | ini | O | O |
170 | pukul | O | O |
171 | 08:30 | TIME | ARGM-TMP |
172 | . | O | O |
173 | Denpasar | LOC | ARG1 |
174 | saat | O | O |
175 | ini | O | O |
176 | pukul | O | O |
177 | 07:00 | TIME | ARGM-TMP |
178 | . | O | O |
179 | Pada | O | O |
180 | sore | TIME | ARGM-TMP |
181 | hari | O | O |
182 | ini | O | O |
183 | Tono | PER | ARG0 |
184 | pulang | O | V |
185 | ke | O | O |
186 | Medan | LOC | ARG1 |
187 | . | O | O |
188 | Pukul | O | O |
189 | 14:45 | TIME | ARGM-TMP |
190 | Dani | PER | ARG0 |
191 | melapor | O | V |
192 | di | O | O |
193 | Medan | LOC | ARG1 |
194 | . | O | O |
195 | Maya | PER | ARG0 |
196 | mendarat | O | V |
197 | di | O | O |
198 | Medan | LOC | ARG1 |
199 | jam | O | O |
200 | 06:45 | TIME | ARGM-TMP |
201 | . | O | O |
202 | Makassar | LOC | ARG1 |
203 | saat | O | O |
204 | ini | O | O |
205 | pukul | O | O |
206 | 17:45 | TIME | ARGM-TMP |
207 | . | O | O |
208 | Agus | PER | ARG0 |
209 | tiba | O | V |
210 | di | O | O |
211 | Surabaya | LOC | ARG1 |
212 | jam | O | O |
213 | 19:00 | TIME | ARGM-TMP |
214 | . | O | O |
215 | Semarang | LOC | ARG1 |
216 | saat | O | O |
217 | ini | O | O |
218 | pukul | O | O |
219 | 22:15 | TIME | ARGM-TMP |
220 | . | O | O |
221 | barusan | O | O |
222 | Siti | PER | ARG0 |
223 | mengunjungi | O | V |
224 | Jakarta | LOC | ARG1 |
225 | pukul | O | O |
226 | 10:30 | TIME | ARGM-TMP |
227 | . | O | O |
228 | Menurut | O | O |
229 | jadwal | O | O |
230 | pesawat | O | O |
231 | mendarat | O | V |
232 | di | O | O |
233 | Jakarta | LOC | ARG1 |
234 | pukul | O | O |
235 | 10:00 | TIME | ARGM-TMP |
236 | . | O | O |
237 | barusan | O | O |
238 | Lina | PER | ARG0 |
239 | melapor | O | V |
240 | di | O | O |
241 | Makassar | LOC | ARG1 |
242 | pukul | O | O |
243 | 21:45 | TIME | ARGM-TMP |
244 | . | O | O |
245 | Pada | O | O |
246 | siang | TIME | ARGM-TMP |
247 | hari | O | O |
248 | ini | O | O |
249 | Tono | PER | ARG0 |
250 | pulang | O | V |
251 | ke | O | O |
252 | Surabaya | LOC | ARG1 |
253 | . | O | O |
254 | Bandung | LOC | ARG1 |
255 | saat | O | O |
256 | ini | O | O |
257 | pukul | O | O |
258 | 12:45 | TIME | ARGM-TMP |
259 | . | O | O |
260 | Menurut | O | O |
261 | jadwal | O | O |
262 | pesawat | O | O |
263 | mendarat | O | V |
264 | di | O | O |
265 | Bandung | LOC | ARG1 |
266 | pukul | O | O |
267 | 07:30 | TIME | ARGM-TMP |
268 | . | O | O |
269 | Budi | PER | ARG0 |
270 | pulang | O | V |
271 | ke | O | O |
272 | Surabaya | LOC | ARG1 |
273 | jam | O | O |
274 | 14:15 | TIME | ARGM-TMP |
275 | . | O | O |
276 | Maya | PER | ARG0 |
277 | melapor | O | V |
278 | di | O | O |
279 | Jakarta | LOC | ARG1 |
280 | jam | O | O |
281 | 19:45 | TIME | ARGM-TMP |
282 | . | O | O |
283 | Pada | O | O |
284 | sore | TIME | ARGM-TMP |
285 | hari | O | O |
286 | ini | O | O |
287 | Budi | PER | ARG0 |
288 | pulang | O | V |
289 | ke | O | O |
290 | Surabaya | LOC | ARG1 |
291 | . | O | O |
292 | kemarin | O | O |
293 | Maya | PER | ARG0 |
294 | mengunjungi | O | V |
295 | Semarang | LOC | ARG1 |
296 | pukul | O | O |
297 | 17:45 | TIME | ARGM-TMP |
298 | . | O | O |
299 | Yogyakarta | LOC | ARG1 |
300 | saat | O | O |
301 | ini | O | O |
302 | pukul | O | O |
303 | 20:30 | TIME | ARGM-TMP |
304 | . | O | O |
305 | Tono | PER | ARG0 |
306 | akan | O | O |
307 | berangkat | O | V |
308 | menuju | O | O |
309 | Medan | LOC | ARG1 |
310 | besok | O | O |
311 | sore | TIME | ARGM-TMP |
312 | . | O | O |
313 | Pukul | O | O |
314 | 09:30 | TIME | ARGM-TMP |
315 | Agus | PER | ARG0 |
316 | melapor | O | V |
317 | di | O | O |
318 | Yogyakarta | LOC | ARG1 |
319 | . | O | O |
320 | Semarang | LOC | ARG1 |
321 | mencatat | O | V |
322 | suhu | O | O |
323 | tinggi | O | O |
324 | pada | O | O |
325 | sore | TIME | ARGM-TMP |
326 | sekitar | O | O |
327 | pukul | O | O |
328 | 09:30 | TIME | ARGM-TMP |
329 | . | O | O |
330 | Tono | PER | ARG0 |
331 | akan | O | O |
332 | berangkat | O | V |
333 | menuju | O | O |
334 | Surabaya | LOC | ARG1 |
335 | besok | O | O |
336 | siang | TIME | ARGM-TMP |
337 | . | O | O |
338 | Sekitar | O | O |
339 | 13:30 | TIME | ARGM-TMP |
340 | siang | TIME | ARGM-TMP |
341 | Dani | PER | ARG0 |
342 | tiba | O | V |
343 | di | O | O |
344 | Makassar | LOC | ARG1 |
345 | . | O | O |
346 | Tono | PER | ARG0 |
347 | berangkat | O | V |
348 | menuju | O | O |
349 | Bandung | LOC | ARG1 |
350 | jam | O | O |
351 | 11:00 | TIME | ARGM-TMP |
352 | . | O | O |
353 | Sekitar | O | O |
354 | 06:00 | TIME | ARGM-TMP |
355 | malam | TIME | ARGM-TMP |
356 | Tono | PER | ARG0 |
357 | tiba | O | V |
358 | di | O | O |
359 | Semarang | LOC | ARG1 |
360 | . | O | O |
361 | Pukul | O | O |
362 | 16:30 | TIME | ARGM-TMP |
363 | Agus | PER | ARG0 |
364 | melapor | O | V |
365 | di | O | O |
366 | Makassar | LOC | ARG1 |
367 | . | O | O |
368 | Pukul | O | O |
369 | 11:15 | TIME | ARGM-TMP |
370 | Andi | PER | ARG0 |
371 | melapor | O | V |
372 | di | O | O |
373 | Surabaya | LOC | ARG1 |
374 | . | O | O |
375 | Sekitar | O | O |
376 | 09:30 | TIME | ARGM-TMP |
377 | siang | TIME | ARGM-TMP |
378 | Siti | PER | ARG0 |
379 | tiba | O | V |
380 | di | O | O |
381 | Jakarta | LOC | ARG1 |
382 | . | O | O |
383 | Pukul | O | O |
384 | 14:15 | TIME | ARGM-TMP |
385 | Rizal | PER | ARG0 |
386 | melapor | O | V |
387 | di | O | O |
388 | Yogyakarta | LOC | ARG1 |
389 | . | O | O |
390 | Surabaya | LOC | ARG1 |
391 | saat | O | O |
392 | ini | O | O |
393 | pukul | O | O |
394 | 13:45 | TIME | ARGM-TMP |
395 | . | O | O |
396 | Tono | PER | ARG0 |
397 | pulang | O | V |
398 | ke | O | O |
399 | Jakarta | LOC | ARG1 |
400 | sekitar | O | O |
401 | malam | TIME | ARGM-TMP |
402 | . | O | O |
403 | hari | O | O |
404 | ini | O | O |
405 | Lina | PER | ARG0 |
406 | tiba | O | V |
407 | di | O | O |
408 | Semarang | LOC | ARG1 |
409 | pukul | O | O |
410 | 09:15 | TIME | ARGM-TMP |
411 | . | O | O |
412 | Surabaya | LOC | ARG1 |
413 | mencatat | O | V |
414 | suhu | O | O |
415 | tinggi | O | O |
416 | pada | O | O |
417 | siang | TIME | ARGM-TMP |
418 | sekitar | O | O |
419 | pukul | O | O |
420 | 08:30 | TIME | ARGM-TMP |
421 | . | O | O |
422 | Makassar | LOC | ARG1 |
423 | mencatat | O | V |
424 | suhu | O | O |
425 | tinggi | O | O |
426 | pada | O | O |
427 | pagi | TIME | ARGM-TMP |
428 | sekitar | O | O |
429 | pukul | O | O |
430 | 16:15 | TIME | ARGM-TMP |
431 | . | O | O |
432 | barusan | O | O |
433 | Rizal | PER | ARG0 |
434 | mengunjungi | O | V |
435 | Jakarta | LOC | ARG1 |
436 | pukul | O | O |
437 | 15:00 | TIME | ARGM-TMP |
438 | . | O | O |
439 | Pukul | O | O |
440 | 21:15 | TIME | ARGM-TMP |
441 | Andi | PER | ARG0 |
442 | melapor | O | V |
443 | di | O | O |
444 | Denpasar | LOC | ARG1 |
445 | . | O | O |
446 | Rizal | PER | ARG0 |
447 | mengunjungi | O | V |
448 | Bandung | LOC | ARG1 |
449 | sekitar | O | O |
450 | siang | TIME | ARGM-TMP |
451 | . | O | O |
452 | Siti | PER | ARG0 |
453 | melapor | O | V |
454 | di | O | O |
455 | Makassar | LOC | ARG1 |
456 | jam | O | O |
457 | 06:30 | TIME | ARGM-TMP |
458 | . | O | O |
459 | Pada | O | O |
460 | siang | TIME | ARGM-TMP |
461 | hari | O | O |
462 | ini | O | O |
463 | Agus | PER | ARG0 |
464 | pulang | O | V |
465 | ke | O | O |
466 | Denpasar | LOC | ARG1 |
467 | . | O | O |
468 | Lina | PER | ARG0 |
469 | tiba | O | V |
470 | di | O | O |
471 | Medan | LOC | ARG1 |
472 | sekitar | O | O |
473 | siang | TIME | ARGM-TMP |
474 | . | O | O |
475 | Semarang | LOC | ARG1 |
476 | saat | O | O |
477 | ini | O | O |
478 | pukul | O | O |
479 | 15:00 | TIME | ARGM-TMP |
480 | . | O | O |
481 | Rina | PER | ARG0 |
482 | berangkat | O | V |
483 | menuju | O | O |
484 | Surabaya | LOC | ARG1 |
485 | jam | O | O |
486 | 14:45 | TIME | ARGM-TMP |
487 | . | O | O |
488 | Pada | O | O |
489 | pagi | TIME | ARGM-TMP |
490 | hari | O | O |
491 | ini | O | O |
492 | Agus | PER | ARG0 |
493 | pulang | O | V |
494 | ke | O | O |
495 | Makassar | LOC | ARG1 |
496 | . | O | O |
497 | Jakarta | LOC | ARG1 |
498 | saat | O | O |
499 | ini | O | O |
500 | pukul | O | O |
501 | 14:30 | TIME | ARGM-TMP |
502 | . | O | O |
503 | Pukul | O | O |
504 | 10:15 | TIME | ARGM-TMP |
505 | Andi | PER | ARG0 |
506 | melapor | O | V |
507 | di | O | O |
508 | Denpasar | LOC | ARG1 |
509 | . | O | O |
510 | Tono | PER | ARG0 |
511 | akan | O | O |
512 | berangkat | O | V |
513 | menuju | O | O |
514 | Jakarta | LOC | ARG1 |
515 | besok | O | O |
516 | pagi | TIME | ARGM-TMP |
517 | . | O | O |
518 | Rina | PER | ARG0 |
519 | akan | O | O |
520 | berangkat | O | V |
521 | menuju | O | O |
522 | Makassar | LOC | ARG1 |
523 | besok | O | O |
524 | siang | TIME | ARGM-TMP |
525 | . | O | O |
526 | Surabaya | LOC | ARG1 |
527 | mencatat | O | V |
528 | suhu | O | O |
529 | tinggi | O | O |
530 | pada | O | O |
531 | siang | TIME | ARGM-TMP |
532 | sekitar | O | O |
533 | pukul | O | O |
534 | 23:30 | TIME | ARGM-TMP |
535 | . | O | O |
536 | Dani | PER | ARG0 |
537 | pulang | O | V |
538 | ke | O | O |
539 | Surabaya | LOC | ARG1 |
540 | jam | O | O |
541 | 09:45 | TIME | ARGM-TMP |
542 | . | O | O |
543 | Pukul | O | O |
544 | 15:00 | TIME | ARGM-TMP |
545 | Maya | PER | ARG0 |
546 | melapor | O | V |
547 | di | O | O |
548 | Surabaya | LOC | ARG1 |
549 | . | O | O |
550 | Sekitar | O | O |
551 | 12:15 | TIME | ARGM-TMP |
552 | siang | TIME | ARGM-TMP |
553 | Tono | PER | ARG0 |
554 | tiba | O | V |
555 | di | O | O |
556 | Semarang | LOC | ARG1 |
557 | . | O | O |
558 | hari | O | O |
559 | ini | O | O |
560 | Agus | PER | ARG0 |
561 | sampai | O | V |
562 | di | O | O |
563 | Yogyakarta | LOC | ARG1 |
564 | pukul | O | O |
565 | 06:00 | TIME | ARGM-TMP |
566 | . | O | O |
567 | Budi | PER | ARG0 |
568 | mendarat | O | V |
569 | di | O | O |
570 | Surabaya | LOC | ARG1 |
571 | sekitar | O | O |
572 | siang | TIME | ARGM-TMP |
573 | . | O | O |
574 | Sekitar | O | O |
575 | 07:30 | TIME | ARGM-TMP |
576 | siang | TIME | ARGM-TMP |
577 | Andi | PER | ARG0 |
578 | tiba | O | V |
579 | di | O | O |
580 | Yogyakarta | LOC | ARG1 |
581 | . | O | O |
582 | Semarang | LOC | ARG1 |
583 | mencatat | O | V |
584 | suhu | O | O |
585 | tinggi | O | O |
586 | pada | O | O |
587 | malam | TIME | ARGM-TMP |
588 | sekitar | O | O |
589 | pukul | O | O |
590 | 17:45 | TIME | ARGM-TMP |
591 | . | O | O |
592 | Rizal | PER | ARG0 |
593 | pulang | O | V |
594 | ke | O | O |
595 | Surabaya | LOC | ARG1 |
596 | sekitar | O | O |
597 | pagi | TIME | ARGM-TMP |
598 | . | O | O |
599 | besok | O | O |
600 | Lina | PER | ARG0 |
601 | tiba | O | V |
602 | di | O | O |
603 | Surabaya | LOC | ARG1 |
604 | pukul | O | O |
605 | 09:30 | TIME | ARGM-TMP |
606 | . | O | O |
607 | Pukul | O | O |
608 | 19:15 | TIME | ARGM-TMP |
609 | Maya | PER | ARG0 |
610 | melapor | O | V |
611 | di | O | O |
612 | Yogyakarta | LOC | ARG1 |
613 | . | O | O |
614 | Andi | PER | ARG0 |
615 | tiba | O | V |
616 | di | O | O |
617 | Yogyakarta | LOC | ARG1 |
618 | jam | O | O |
619 | 21:00 | TIME | ARGM-TMP |
620 | . | O | O |
621 | Denpasar | LOC | ARG1 |
622 | mencatat | O | V |
623 | suhu | O | O |
624 | tinggi | O | O |
625 | pada | O | O |
626 | pagi | TIME | ARGM-TMP |
627 | sekitar | O | O |
628 | pukul | O | O |
629 | 09:30 | TIME | ARGM-TMP |
630 | . | O | O |
631 | Pada | O | O |
632 | pagi | TIME | ARGM-TMP |
633 | hari | O | O |
634 | ini | O | O |
635 | Agus | PER | ARG0 |
636 | pulang | O | V |
637 | ke | O | O |
638 | Bandung | LOC | ARG1 |
639 | . | O | O |
640 | Tono | PER | ARG0 |
641 | sampai | O | V |
642 | di | O | O |
643 | Jakarta | LOC | ARG1 |
644 | sekitar | O | O |
645 | malam | TIME | ARGM-TMP |
646 | . | O | O |
647 | Pukul | O | O |
648 | 20:30 | TIME | ARGM-TMP |
649 | Lina | PER | ARG0 |
650 | melapor | O | V |
651 | di | O | O |
652 | Yogyakarta | LOC | ARG1 |
653 | . | O | O |
654 | Surabaya | LOC | ARG1 |
655 | saat | O | O |
656 | ini | O | O |
657 | pukul | O | O |
658 | 20:30 | TIME | ARGM-TMP |
659 | . | O | O |
660 | hari | O | O |
661 | ini | O | O |
662 | Rizal | PER | ARG0 |
663 | pulang | O | V |
664 | ke | O | O |
665 | Makassar | LOC | ARG1 |
666 | pukul | O | O |
667 | 11:45 | TIME | ARGM-TMP |
668 | . | O | O |
669 | Andi | PER | ARG0 |
670 | akan | O | O |
671 | berangkat | O | V |
672 | menuju | O | O |
673 | Bandung | LOC | ARG1 |
674 | besok | O | O |
675 | siang | TIME | ARGM-TMP |
676 | . | O | O |
677 | Pada | O | O |
678 | sore | TIME | ARGM-TMP |
679 | hari | O | O |
680 | ini | O | O |
681 | Lina | PER | ARG0 |
682 | pulang | O | V |
683 | ke | O | O |
684 | Yogyakarta | LOC | ARG1 |
685 | . | O | O |
686 | Siti | PER | ARG0 |
687 | berangkat | O | V |
688 | menuju | O | O |
689 | Makassar | LOC | ARG1 |
690 | sekitar | O | O |
691 | malam | TIME | ARGM-TMP |
692 | . | O | O |
693 | Denpasar | LOC | ARG1 |
694 | saat | O | O |
695 | ini | O | O |
696 | pukul | O | O |
697 | 09:15 | TIME | ARGM-TMP |
698 | . | O | O |
699 | kemarin | O | O |
700 | Maya | PER | ARG0 |
701 | pulang | O | V |
702 | ke | O | O |
703 | Yogyakarta | LOC | ARG1 |
704 | pukul | O | O |
705 | 13:15 | TIME | ARGM-TMP |
706 | . | O | O |
707 | Menurut | O | O |
708 | jadwal | O | O |
709 | pesawat | O | O |
710 | mendarat | O | V |
711 | di | O | O |
712 | Makassar | LOC | ARG1 |
713 | pukul | O | O |
714 | 14:30 | TIME | ARGM-TMP |
715 | . | O | O |
716 | Dani | PER | ARG0 |
717 | akan | O | O |
718 | berangkat | O | V |
719 | menuju | O | O |
720 | Jakarta | LOC | ARG1 |
721 | besok | O | O |
722 | siang | TIME | ARGM-TMP |
723 | . | O | O |
724 | Siti | PER | ARG0 |
725 | akan | O | O |
726 | berangkat | O | V |
727 | menuju | O | O |
728 | Denpasar | LOC | ARG1 |
729 | besok | O | O |
730 | sore | TIME | ARGM-TMP |
731 | . | O | O |
732 | Pukul | O | O |
733 | 16:45 | TIME | ARGM-TMP |
734 | Siti | PER | ARG0 |
735 | melapor | O | V |
736 | di | O | O |
737 | Surabaya | LOC | ARG1 |
738 | . | O | O |
739 | Maya | PER | ARG0 |
740 | akan | O | O |
741 | berangkat | O | V |
742 | menuju | O | O |
743 | Surabaya | LOC | ARG1 |
744 | besok | O | O |
745 | pagi | TIME | ARGM-TMP |
746 | . | O | O |
747 | Agus | PER | ARG0 |
748 | tiba | O | V |
749 | di | O | O |
750 | Yogyakarta | LOC | ARG1 |
751 | jam | O | O |
752 | 18:30 | TIME | ARGM-TMP |
753 | . | O | O |
754 | Sekitar | O | O |
755 | 11:45 | TIME | ARGM-TMP |
756 | sore | TIME | ARGM-TMP |
757 | Siti | PER | ARG0 |
758 | tiba | O | V |
759 | di | O | O |
760 | Makassar | LOC | ARG1 |
761 | . | O | O |
762 | Pukul | O | O |
763 | 15:00 | TIME | ARGM-TMP |
764 | Andi | PER | ARG0 |
765 | melapor | O | V |
766 | di | O | O |
767 | Jakarta | LOC | ARG1 |
768 | . | O | O |
769 | Lukman | PER | ARG0 |
770 | Wijaya | PER | ARG0 |
771 | mengumumkan | O | V |
772 | pameran | O | ARG1 |
773 | seni | O | ARG1 |
774 | di | O | O |
775 | Balikpapan | LOC | ARGM-LOC |
776 | pada | O | O |
777 | 18 | DATE | ARGM-TMP |
778 | Mei | DATE | ARGM-TMP |
779 | 2016 | DATE | ARGM-TMP |
780 | . | O | O |
781 | Intan | PER | ARG0 |
782 | Mahendra | PER | ARG0 |
783 | merayakan | O | V |
784 | acara | O | ARG1 |
785 | amal | O | ARG1 |
786 | di | O | O |
787 | Palembang | LOC | ARGM-LOC |
788 | pada | O | O |
789 | 12 | DATE | ARGM-TMP |
790 | Mei | DATE | ARGM-TMP |
791 | 2009 | DATE | ARGM-TMP |
792 | . | O | O |
793 | Lukman | PER | ARG0 |
794 | Mahendra | PER | ARG0 |
795 | meluncurkan | O | V |
796 | agenda | O | ARG1 |
797 | rapat | O | ARG1 |
798 | di | O | O |
799 | Semarang | LOC | ARGM-LOC |
800 | pada | O | O |
801 | 13 | DATE | ARGM-TMP |
802 | Agustus | DATE | ARGM-TMP |
803 | 2019 | DATE | ARGM-TMP |
804 | . | O | O |
805 | Intan | PER | ARG0 |
806 | Pratama | PER | ARG0 |
807 | memimpin | O | V |
808 | proyek | O | ARG1 |
809 | pembangunan | O | ARG1 |
810 | bersama | O | O |
811 | Suku | ETH | ARG2 |
812 | Bali | ETH | ARG2 |
813 | di | O | O |
814 | Banjarmasin | LOC | ARGM-LOC |
815 | pada | O | O |
816 | 27 | DATE | ARGM-TMP |
817 | September | DATE | ARGM-TMP |
818 | 2023 | DATE | ARGM-TMP |
819 | . | O | O |
820 | Wulan | PER | ARG0 |
821 | Surya | PER | ARG0 |
822 | menutup | O | V |
823 | konferensi | O | ARG1 |
824 | pers | O | ARG1 |
825 | bersama | O | O |
826 | Suku | ETH | ARG2 |
827 | Sunda | ETH | ARG2 |
828 | di | O | O |
829 | Denpasar | LOC | ARGM-LOC |
830 | pada | O | O |
831 | 4 | DATE | ARGM-TMP |
832 | Juni | DATE | ARGM-TMP |
833 | 2019 | DATE | ARGM-TMP |
834 | . | O | O |
835 | Nina | PER | ARG0 |
836 | Rahma | PER | ARG0 |
837 | menandatangani | O | V |
838 | program | O | ARG1 |
839 | pelatihan | O | ARG1 |
840 | di | O | O |
841 | Pontianak | LOC | ARGM-LOC |
842 | pada | O | O |
843 | 3 | DATE | ARGM-TMP |
844 | September | DATE | ARGM-TMP |
845 | 2001 | DATE | ARGM-TMP |
846 | . | O | O |
847 | Agus | PER | ARG0 |
848 | Wahyuni | PER | ARG0 |
849 | menghadiri | O | V |
850 | agenda | O | ARG1 |
851 | rapat | O | ARG1 |
852 | bersama | O | O |
853 | Suku | ETH | ARG2 |
854 | Sunda | ETH | ARG2 |
855 | di | O | O |
856 | Medan | LOC | ARGM-LOC |
857 | pada | O | O |
858 | 7 | DATE | ARGM-TMP |
859 | Agustus | DATE | ARGM-TMP |
860 | 2024 | DATE | ARGM-TMP |
861 | . | O | O |
862 | Rina | PER | ARG0 |
863 | Gunawan | PER | ARG0 |
864 | menginaugurasi | O | V |
865 | perjanjian | O | ARG1 |
866 | dagang | O | ARG1 |
867 | di | O | O |
868 | Balikpapan | LOC | ARGM-LOC |
869 | pada | O | O |
870 | 22 | DATE | ARGM-TMP |
871 | Februari | DATE | ARGM-TMP |
872 | 2015 | DATE | ARGM-TMP |
873 | . | O | O |
874 | Lina | PER | ARG0 |
875 | Pratama | PER | ARG0 |
876 | mengumumkan | O | V |
877 | perjanjian | O | ARG1 |
878 | dagang | O | ARG1 |
879 | di | O | O |
880 | Ambon | LOC | ARGM-LOC |
881 | pada | O | O |
882 | 19 | DATE | ARGM-TMP |
883 | Desember | DATE | ARGM-TMP |
884 | 2018 | DATE | ARGM-TMP |
885 | . | O | O |
886 | Dani | PER | ARG0 |
887 | Rahma | PER | ARG0 |
888 | memimpin | O | V |
889 | perjanjian | O | ARG1 |
890 | dagang | O | ARG1 |
891 | di | O | O |
892 | Jayapura | LOC | ARGM-LOC |
893 | pada | O | O |
894 | 27 | DATE | ARGM-TMP |
895 | Maret | DATE | ARGM-TMP |
896 | 2009 | DATE | ARGM-TMP |
897 | . | O | O |
898 | Arif | PER | ARG0 |
899 | Anggraini | PER | ARG0 |
900 | meluncurkan | O | V |
901 | proyek | O | ARG1 |
902 | pembangunan | O | ARG1 |
903 | bersama | O | O |
904 | Suku | ETH | ARG2 |
905 | Jawa | ETH | ARG2 |
906 | di | O | O |
907 | Palembang | LOC | ARGM-LOC |
908 | pada | O | O |
909 | 18 | DATE | ARGM-TMP |
910 | April | DATE | ARGM-TMP |
911 | 2006 | DATE | ARGM-TMP |
912 | . | O | O |
913 | Kevin | PER | ARG0 |
914 | Gunawan | PER | ARG0 |
915 | meresmikan | O | V |
916 | program | O | ARG1 |
917 | pelatihan | O | ARG1 |
918 | di | O | O |
919 | Medan | LOC | ARGM-LOC |
920 | pada | O | O |
921 | 7 | DATE | ARGM-TMP |
