158 KiB
158 KiB
1 | R. | B-PER | ARG0 |
---|---|---|---|
2 | Soewardi | I-PER | ARG0 |
3 | Soerjaningrat | I-PER | ARG0 |
4 | adalah | O | V |
5 | putra | O | ARG1 |
6 | GPH | B-PER | ARG1 |
7 | Soerjaningrat | I-PER | ARG1 |
8 | dan | O | ARG1 |
9 | cucu | O | ARG1 |
10 | Pakualam | B-PER | ARG1 |
11 | III | I-PER | ARG1 |
12 | . | O | O |
13 | Ia | O | ARG0 |
14 | lantas | O | O |
15 | diterima | O | V |
16 | belajar | O | ARG1 |
17 | di | O | O |
18 | STOVIA | B-ORG | ARGM-LOC |
19 | . | O | O |
20 | Ia | O | ARG0 |
21 | bersama | O | ARG0 |
22 | Douwes | B-PER | ARG0 |
23 | Dekker | I-PER | ARG0 |
24 | dan | O | ARG0 |
25 | dr. | B-PER | ARG0 |
26 | Cipto | I-PER | ARG0 |
27 | Mangoenkoesoemo | I-PER | ARG0 |
28 | lantas | O | O |
29 | mendirikan | O | V |
30 | Indische | B-ORG | ARG1 |
31 | Partij | I-ORG | ARG1 |
32 | pada | O | O |
33 | 25 | B-DATE | ARGM-TMP |
34 | Desember | I-DATE | ARGM-TMP |
35 | 1912 | I-DATE | ARGM-TMP |
36 | . | O | O |
37 | Indische | B-ORG | ARG1 |
38 | Partij | I-ORG | ARG1 |
39 | didirikan | O | V |
40 | pada | O | O |
41 | 25 | B-DATE | ARGM-TMP |
42 | Desember | I-DATE | ARGM-TMP |
43 | 1912 | I-DATE | ARGM-TMP |
44 | . | O | O |
45 | Joko | B-PER | ARG0 |
46 | Widodo | I-PER | ARG0 |
47 | dilantik | O | V |
48 | sebagai | O | O |
49 | Presiden | B-TITLE | ARG1 |
50 | Republik | B-ORG | ARG1 |
51 | Indonesia | I-ORG | ARG1 |
52 | pada | O | ARGM-TMP |
53 | 20 | B-DATE | ARGM-TMP |
54 | Oktober | I-DATE | ARGM-TMP |
55 | 2014 | I-DATE | ARGM-TMP |
56 | . | O | O |
57 | Soekarno | B-PER | ARG0 |
58 | adalah | O | V |
59 | presiden | O | ARG1 |
60 | pertama | O | ARG1 |
61 | di | O | ARGM-LOC |
62 | Indonesia | B-LOC | ARGM-LOC |
63 | . | O | O |
64 | Mohammad | B-PER | ARG0 |
65 | Hatta | I-PER | ARG0 |
66 | menjabat | O | V |
67 | sebagai | O | O |
68 | wakil | O | ARG1 |
69 | presiden | O | ARG1 |
70 | pertama | O | ARG1 |
71 | Indonesia | B-LOC | ARGM-LOC |
72 | . | O | O |
73 | Ma’ruf | B-PER | ARG0 |
74 | Amin | I-PER | ARG0 |
75 | dilantik | O | V |
76 | sebagai | O | O |
77 | wakil | O | ARG1 |
78 | presiden | O | ARG1 |
79 | pada | O | ARGM-TMP |
80 | 20 | B-DATE | ARGM-TMP |
81 | Oktober | I-DATE | ARGM-TMP |
82 | 2019 | I-DATE | ARGM-TMP |
83 | . | O | O |
84 | Soeharto | B-PER | ARG0 |
85 | adalah | O | V |
86 | presiden | O | ARG1 |
87 | kedua | O | ARG1 |
88 | di | O | ARGM-LOC |
89 | Indonesia | B-LOC | ARGM-LOC |
90 | . | O | O |
91 | B.J. | B-PER | ARG0 |
92 | Habibie | I-PER | ARG0 |
93 | adalah | O | V |
94 | presiden | O | ARG1 |
95 | ketiga | O | ARG1 |
96 | di | O | ARGM-LOC |
97 | Indonesia | B-LOC | ARGM-LOC |
98 | . | O | O |
99 | Abdurrahman | B-PER | ARG0 |
100 | Wahid | I-PER | ARG0 |
101 | adalah | O | V |
102 | presiden | O | ARG1 |
103 | keempat | O | ARG1 |
104 | di | O | ARGM-LOC |
105 | Indonesia | B-LOC | ARGM-LOC |
106 | . | O | O |
107 | Megawati | B-PER | ARG0 |
108 | Soekarnoputri | I-PER | ARG0 |
109 | adalah | O | V |
110 | presiden | O | ARG1 |
111 | kelima | O | ARG1 |
112 | di | O | ARGM-LOC |
113 | Indonesia | B-LOC | ARGM-LOC |
114 | . | O | O |
115 | Susilo | B-PER | ARG0 |
116 | Bambang | I-PER | ARG0 |
117 | Yudhoyono | I-PER | ARG0 |
118 | adalah | O | V |
119 | presiden | O | ARG1 |
120 | keenam | O | ARG1 |
121 | di | O | ARGM-LOC |
122 | Indonesia | B-LOC | ARGM-LOC |
123 | . | O | O |
124 | Joko | B-PER | ARG0 |
125 | Widodo | I-PER | ARG0 |
126 | adalah | O | V |
127 | presiden | O | ARG1 |
128 | ketujuh | O | ARG1 |
129 | di | O | ARGM-LOC |
130 | Indonesia | B-LOC | ARGM-LOC |
131 | . | O | O |
132 | Prabowo | B-PER | ARG0 |
133 | Subianto | I-PER | ARG0 |
134 | adalah | O | V |
135 | presiden | O | ARG1 |
136 | kedelapan | O | ARG1 |
137 | di | O | ARGM-LOC |
138 | Indonesia | B-LOC | ARGM-LOC |
139 | . | O | O |
140 | Mohammad | B-PER | ARG0 |
141 | Hatta | I-PER | ARG0 |
142 | adalah | O | V |
143 | wakil | O | ARG1 |
144 | presiden | O | ARG1 |
145 | pertama | O | ARG1 |
146 | di | O | ARGM-LOC |
147 | Indonesia | B-LOC | ARGM-LOC |
148 | . | O | O |
149 | Sri | B-PER | ARG0 |
150 | Sultan | I-PER | ARG0 |
151 | Hamengkubuwono | I-PER | ARG0 |
152 | IX | I-PER | ARG0 |
153 | adalah | O | V |
154 | wakil | O | ARG1 |
155 | presiden | O | ARG1 |
156 | kedua | O | ARG1 |
157 | di | O | ARGM-LOC |
158 | Indonesia | B-LOC | ARGM-LOC |
159 | . | O | O |
160 | Adam | B-PER | ARG0 |
161 | Malik | I-PER | ARG0 |
162 | adalah | O | V |
163 | wakil | O | ARG1 |
164 | presiden | O | ARG1 |
165 | ketiga | O | ARG1 |
166 | di | O | ARGM-LOC |
167 | Indonesia | B-LOC | ARGM-LOC |
168 | . | O | O |
169 | Umar | B-PER | ARG0 |
170 | Wirahadikusumah | I-PER | ARG0 |
171 | adalah | O | V |
172 | wakil | O | ARG1 |
173 | presiden | O | ARG1 |
174 | keempat | O | ARG1 |
175 | di | O | ARGM-LOC |
176 | Indonesia | B-LOC | ARGM-LOC |
177 | . | O | O |
178 | Sudharmono | B-PER | ARG0 |
179 | adalah | O | V |
180 | wakil | O | ARG1 |
181 | presiden | O | ARG1 |
182 | kelima | O | ARG1 |
183 | di | O | ARGM-LOC |
184 | Indonesia | B-LOC | ARGM-LOC |
185 | . | O | O |
186 | Try | B-PER | ARG0 |
187 | Sutrisno | I-PER | ARG0 |
188 | adalah | O | V |
189 | wakil | O | ARG1 |
190 | presiden | O | ARG1 |
191 | keenam | O | ARG1 |
192 | di | O | ARGM-LOC |
193 | Indonesia | B-LOC | ARGM-LOC |
194 | . | O | O |
195 | B.J. | B-PER | ARG0 |
196 | Habibie | I-PER | ARG0 |
197 | adalah | O | V |
198 | wakil | O | ARG1 |
199 | presiden | O | ARG1 |
200 | ketujuh | O | ARG1 |
201 | di | O | ARGM-LOC |
202 | Indonesia | B-LOC | ARGM-LOC |
203 | . | O | O |
204 | Megawati | B-PER | ARG0 |
205 | Soekarnoputri | I-PER | ARG0 |
206 | adalah | O | V |
207 | wakil | O | ARG1 |
208 | presiden | O | ARG1 |
209 | kedelapan | O | ARG1 |
210 | di | O | ARGM-LOC |
211 | Indonesia | B-LOC | ARGM-LOC |
212 | . | O | O |
213 | B.J. | B-PER | ARG0 |
214 | Habibie | I-PER | ARG0 |
215 | lahir | O | V |
216 | di | O | ARGM-LOC |
217 | Parepare | B-LOC | ARGM-LOC |
218 | pada | O | ARGM-TMP |
219 | 25 | B-DATE | ARGM-TMP |
220 | Juni | I-DATE | ARGM-TMP |
221 | 1936 | I-DATE | ARGM-TMP |
222 | . | O | O |
223 | Indonesia | B-LOC | ARG0 |
224 | merdeka | O | V |
225 | pada | O | ARGM-TMP |
226 | 17 | B-DATE | ARGM-TMP |
227 | Agustus | I-DATE | ARGM-TMP |
228 | 1945 | I-DATE | ARGM-TMP |
229 | . | O | O |
230 | R.A. | B-PER | ARG0 |
231 | Kartini | I-PER | ARG0 |
232 | berasal | O | V |
233 | dari | O | ARGM-LOC |
234 | Jepara | B-LOC | ARGM-LOC |
235 | . | O | O |
236 | Candi | B-LOC | ARG1 |
237 | Borobudur | I-LOC | ARG1 |
238 | terletak | O | V |
239 | di | O | ARGM-LOC |
240 | Magelang | B-LOC | ARGM-LOC |
241 | , | O | O |
242 | Jawa | B-LOC | ARGM-LOC |
243 | Tengah | I-LOC | ARGM-LOC |
244 | . | O | O |
245 | Sumpah | B-EVENT | ARG1 |
246 | Pemuda | I-EVENT | ARG1 |
247 | dideklarasikan | O | V |
248 | pada | O | ARGM-TMP |
249 | 28 | B-DATE | ARGM-TMP |
250 | Oktober | I-DATE | ARGM-TMP |
251 | 1928 | I-DATE | ARGM-TMP |
252 | . | O | O |
253 | Ir. | B-PER | ARG0 |
254 | Soekarno | I-PER | ARG0 |
255 | belajar | O | V |
256 | di | O | O |
257 | Technische | B-ORG | ARGM-LOC |
258 | Hogeschool | I-ORG | ARGM-LOC |
259 | di | O | O |
260 | Bandung | B-LOC | ARGM-LOC |
261 | . | O | O |
262 | BMKG | B-ORG | ARG0 |
263 | merupakan | O | V |
264 | badan | O | ARG1 |
265 | yang | O | R-ARG1 |
266 | mengawasi | O | R-ARG1 |
267 | cuaca | O | ARG1 |
268 | dan | O | ARG1 |
269 | iklim | O | ARG1 |
270 | di | O | ARGM-LOC |
271 | Indonesia | B-LOC | ARGM-LOC |
272 | . | O | O |
273 | UNESCO | B-ORG | ARG0 |
274 | menetapkan | O | V |
275 | batik | O | ARG1 |
276 | sebagai | O | ARG2 |
277 | warisan | O | ARG2 |
278 | budaya | O | ARG2 |
279 | takbenda | O | ARG2 |
280 | pada | O | ARGM-TMP |
281 | 2009 | B-DATE | ARGM-TMP |
282 | . | O | O |
283 | Pendidikan | B-ORG | ARG1 |
284 | Taman | I-ORG | ARG1 |
285 | Siswa | I-ORG | ARG1 |
286 | didirikan | O | V |
287 | oleh | O | ARG0 |
288 | Ki | B-PER | ARG0 |
289 | Hajar | I-PER | ARG0 |
290 | Dewantara | I-PER | ARG0 |
291 | pada | O | ARGM-TMP |
292 | 3 | B-DATE | ARGM-TMP |
293 | Juli | I-DATE | ARGM-TMP |
294 | 1922 | I-DATE | ARGM-TMP |
295 | . | O | O |
296 | Gunung | B-LOC | ARG1 |
297 | Bromo | I-LOC | ARG1 |
298 | merupakan | O | V |
299 | salah | O | ARG1 |
300 | satu | O | ARG1 |
301 | destinasi | O | ARG1 |
302 | wisata | O | ARG1 |
303 | di | O | ARGM-LOC |
304 | Jawa | B-LOC | ARGM-LOC |
305 | Timur | I-LOC | ARGM-LOC |
306 | . | O | O |
307 | Pria | O | ARG0 |
308 | yang | O | O |
309 | memutuskan | O | V |
310 | menanggalkan | O | V |
311 | gelar | O | ARG1 |
312 | kebangsawanannya | O | ARG1 |
313 | dengan | O | O |
314 | mengganti | O | V |
315 | nama | O | ARG2 |
316 | menjadi | O | ARG2 |
317 | Ki | B-PER | ARG2 |
318 | Hadjar | I-PER | ARG2 |
319 | Dewantara | I-PER | ARG2 |
320 | pada | O | ARGM-TMP |
321 | umur | O | ARGM-TMP |
322 | 40 | B-DATE | ARGM-TMP |
323 | tahun | I-DATE | ARGM-TMP |
324 | tersebut | O | O |
325 | Pada | O | ARGM-TMP |
326 | 1913 | B-DATE | ARGM-TMP |
327 | , | O | O |
328 | pemerintah | O | ARG0 |
329 | kolonial | O | ARG0 |
330 | Belanda | B-LOC | ARG0 |
331 | menyetujui | O | V |
332 | permohonan | O | ARG1 |
333 | pengasingan | O | ARG1 |
334 | ke | O | ARG2 |
335 | Belanda | B-LOC | ARG2 |
336 | Ki | B-PER | ARG0 |
337 | Hadjar | I-PER | ARG0 |
338 | mendirikan | O | V |
339 | Perguruan | B-ORG | ARG1 |
340 | Taman | I-ORG | ARG1 |
341 | Siswa | I-ORG | ARG1 |
342 | pada | O | ARGM-TMP |
343 | 1922 | B-DATE | ARGM-TMP |
344 | . | O | O |
345 | Ki | B-PER | ARG0 |
346 | Hadjar | I-PER | ARG0 |
347 | mendapat | O | V |
348 | gelar | O | ARG1 |
349 | doktor | O | ARG1 |
350 | honoris | O | ARG1 |
351 | causa | O | ARG1 |
352 | dari | O | O |
353 | Universitas | B-ORG | ARG2 |
354 | Gajah | I-ORG | ARG2 |
355 | Mada | I-ORG | ARG2 |
356 | pada | O | ARGM-TMP |
357 | 1957 | B-DATE | ARGM-TMP |
358 | . | O | O |
359 | Ki | B-PER | ARG0 |
360 | Hadjar | I-PER | ARG0 |
361 | dimakamkan | O | V |
362 | di | O | ARGM-LOC |
363 | Yogyakarta | B-LOC | ARGM-LOC |
364 | . | O | O |
365 | Ki | B-PER | ARG0 |
366 | Hadjar | I-PER | ARG0 |
367 | menjadi | O | V |
368 | orang | O | ARG1 |
369 | pertama | O | ARG1 |
370 | yang | O | ARG1 |
371 | menjabat | O | ARG1 |
372 | Menteri | O | ARG1 |
373 | Pendidikan | O | ARG1 |
374 | , | O | ARG1 |
375 | Pengajaran | O | ARG1 |
376 | , | O | ARG1 |
377 | dan | O | ARG1 |
378 | Kebudayaan | O | ARG1 |
379 | Republik | B-LOC | ARGM-LOC |
380 | Indonesia | I-LOC | ARGM-LOC |
381 | Ki | B-PER | ARG0 |
382 | Hadjar | I-PER | ARG0 |
383 | dan | O | O |
384 | keluarganya | O | ARG0 |
385 | makan | O | V |
386 | mi | O | ARG1 |
387 | rebus | O | ARG1 |
388 | untuk | O | ARGM-PNC |
389 | merayakan | O | ARGM-PNC |
390 | pelantikannya | O | ARGM-PNC |
391 | . | O | O |
392 | Kesederhanaan | O | ARG1 |
393 | telah | O | O |
394 | menjadi | O | V |
395 | bagian | O | ARG2 |
396 | dari | O | ARG2 |
397 | sikap | O | ARG2 |
398 | hidup | O | ARG2 |
399 | Ki | B-PER | ARG0 |
400 | Hadjar | I-PER | ARG0 |
401 | Ki | B-PER | ARG0 |
402 | Hadjar | I-PER | ARG0 |
403 | pernah | O | O |
404 | mengatakan | O | V |
405 | bahwa | O | O |
406 | ia | O | ARG0 |
407 | tak | O | O |
408 | pernah | O | O |
409 | mengorup | O | ARG1 |
410 | kekayaan | O | ARG1 |
411 | negara | O | ARG1 |
412 | Pada | O | ARGM-TMP |
413 | Desember | B-DATE | ARGM-TMP |
414 | 1949 | I-DATE | ARGM-TMP |
415 | , | O | O |
416 | Belanda | B-LOC | ARG0 |
417 | mengakui | O | V |
418 | kedaulatan | O | ARG1 |
419 | Republik | B-LOC | ARG2 |
420 | Indonesia | I-LOC | ARG2 |
421 | sebagai | O | ARG2 |
422 | bagian | O | ARG2 |
423 | dari | O | ARG2 |
424 | Republik | B-LOC | ARG2 |
425 | Indonesia | I-LOC | ARG2 |
426 | Serikat | I-LOC | ARG2 |
427 | ( | O | O |
428 | RIS | B-ORG | ARG2 |
429 | ) | O | O |
430 | Fungsi | O | ARG1 |
431 | bank | O | ARG1 |
432 | sentral | O | ARG1 |
433 | tetap | O | O |
434 | dipercayakan | O | V |
435 | kepada | O | ARG2 |
436 | De | B-ORG | ARG2 |
437 | Javasche | I-ORG | ARG2 |
438 | Bank | I-ORG | ARG2 |
439 | Pemerintah | O | ARG0 |
440 | RIS | B-ORG | ARG0 |
441 | dibubarkan | O | V |
442 | pada | O | ARGM-TMP |
443 | tanggal | O | ARGM-TMP |
444 | 17 | B-DATE | ARGM-TMP |
445 | Agustus | I-DATE | ARGM-TMP |
446 | 1950 | I-DATE | ARGM-TMP |
447 | Bank | B-ORG | ARG1 |
448 | Indonesia | I-ORG | ARG1 |
449 | resmi | O | O |
450 | berdiri | O | V |
451 | pada | O | ARGM-TMP |
452 | tanggal | O | ARGM-TMP |
453 | 1 | B-DATE | ARGM-TMP |
454 | Juli | I-DATE | ARGM-TMP |
455 | 1953 | I-DATE | ARGM-TMP |
456 | Bank | B-ORG | ARG1 |
457 | Indonesia | I-ORG | ARG1 |
458 | merupakan | O | V |
459 | hasil | O | ARG2 |
460 | nasionalisasi | O | ARG2 |
461 | De | B-ORG | ARG2 |
462 | Javasche | I-ORG | ARG2 |
463 | Bank | I-ORG | ARG2 |
464 | Undang-undang | O | ARG1 |
465 | Pokok | O | ARG1 |
466 | Bank | B-ORG | ARG1 |
467 | Indonesia | I-ORG | ARG1 |
468 | mulai | O | O |
469 | berlaku | O | V |
470 | pada | O | ARGM-TMP |
471 | tanggal | O | ARGM-TMP |
472 | 1 | B-DATE | ARGM-TMP |
473 | Juli | I-DATE | ARGM-TMP |
474 | 1953 | I-DATE | ARGM-TMP |
475 | Konferensi | B-EVENT | ARG0 |
476 | Meja | I-EVENT | ARG0 |
477 | Bundar | I-EVENT | ARG0 |
478 | menetapkan | O | V |
479 | bahwa | O | O |
480 | fungsi | O | ARG1 |
481 | bank | O | ARG1 |
482 | sentral | O | ARG1 |
483 | tetap | O | ARG1 |
484 | dipegang | O | ARG1 |
485 | oleh | O | ARG2 |
486 | DJB | B-ORG | ARG2 |
487 | Sebelum | O | ARGM-TMP |
488 | Bank | B-ORG | ARGM-TMP |
489 | Indonesia | I-ORG | ARGM-TMP |
490 | berdiri | O | O |
491 | , | O | O |
492 | segala | O | ARG1 |
493 | kebijakan | O | ARG1 |
494 | moneter | O | ARG1 |
495 | , | O | ARG1 |
496 | perbankan | O | ARG1 |
497 | , | O | ARG1 |
498 | dan | O | ARG1 |
499 | sistem | O | ARG1 |
500 | pembayaran | O | ARG1 |
501 | berada | O | V |
502 | di | O | ARG2 |
503 | tangan | O | ARG2 |
504 | pemerintah | O | ARG2 |
505 | Kebijakan | O | ARG1 |
506 | moneter | O | ARG1 |
507 | Indonesia | B-LOC | ARGM-LOC |
508 | ditekankan | O | V |
509 | pada | O | ARG2 |
510 | peningkatan | O | ARG2 |
511 | posisi | O | ARG2 |
512 | cadangan | O | ARG2 |
513 | devisa | O | ARG2 |
514 | dan | O | O |
515 | menahan | O | ARG2 |
516 | laju | O | ARG2 |
517 | inflasi | O | ARG2 |
518 | DJB | B-ORG | ARG0 |
519 | turut | O | O |
520 | berperan | O | V |
521 | aktif | O | ARGM-MNR |
522 | dalam | O | O |
523 | mengembangkan | O | V |
524 | sistem | O | ARG1 |
525 | perbankan | O | ARG1 |
526 | nasional | O | ARG1 |
527 | Pemerintah | O | ARG0 |
528 | mengeluarkan | O | V |
529 | uang | O | ARG1 |
530 | kertas | O | ARG1 |
531 | RIS | B-MONEY | ARG1 |
532 | yang | O | O |
533 | menggantikan | O | V |
534 | Oeang | B-MONEY | ARG2 |
535 | Republik | B-LOC | ARG2 |
536 | Indonesia | I-LOC | ARG2 |
537 | Indische | B-LAW | ARG1 |
538 | Muntwet | I-LAW | ARG1 |
539 | 1912 | I-DATE | ARG1 |
540 | diganti | O | V |
541 | dengan | O | O |
542 | Undang-undang | B-LAW | ARG2 |
543 | Mata | I-LAW | ARG2 |
544 | Uang | I-LAW | ARG2 |
545 | 1951 | I-DATE | ARG2 |
546 | Pemerintah | O | ARG0 |
547 | mengeluarkan | O | V |
548 | uang | O | ARG1 |
549 | RIS | B-MONEY | ARG1 |
550 | untuk | O | ARGM-TMP |
551 | jangka | O | ARGM-TMP |
552 | waktu | O | ARGM-TMP |
553 | yang | O | ARGM-TMP |
554 | panjang | O | ARGM-TMP |
555 | Periodisasi | O | ARG1 |
556 | adalah | O | V |
557 | pembabakan | O | ARG2 |
558 | waktu | O | ARG2 |
559 | dalam | O | ARG2 |
560 | sejarah | O | ARG2 |
561 | dengan | O | ARG2 |
562 | cara | O | ARG2 |
563 | menghubungkan | O | ARG2 |
564 | berbagai | O | ARG2 |
565 | peristiwa | O | ARG2 |
566 | sesuai | O | ARG2 |
567 | dengan | O | ARG2 |
568 | masanya | O | ARG2 |
569 | Contoh | O | ARG1 |
570 | periodisasi | O | ARG1 |
571 | berdasarkan | O | ARGM-MNR |
572 | waktu | O | ARGM-MNR |
573 | adalah | O | V |
574 | masa | O | ARG2 |
575 | praaksara | B-TIME | ARG2 |
576 | dan | O | O |
577 | masa | O | ARG2 |
578 | aksara | B-TIME | ARG2 |
579 | Pembeda | O | ARG1 |
580 | dari | O | O |
581 | masa | O | ARG1 |
582 | praaksara | B-TIME | ARG1 |
583 | dan | O | O |
584 | masa | O | ARG1 |
585 | aksara | B-TIME | ARG1 |
586 | adalah | O | V |
587 | tulisan | O | ARG2 |
588 | Menurut | O | ARG0 |
589 | Kuntowijoyo | B-PER | ARG0 |
590 | ( | O | O |
591 | 2008 | B-DATE | O |
592 | ) | O | O |
593 | , | O | O |
594 | waktu | O | ARG1 |
595 | yang | O | ARG1 |
596 | terus | O | ARG1 |
597 | bergerak | O | V |
598 | dibagi | O | O |
599 | agar | O | O |
600 | mudah | O | O |
601 | dipahami | O | ARGM-LOC |
602 | dalam | O | ARG2 |
603 | babak | O | O |
604 | dan | O | ARG2 |
605 | periode | O | ARG2 |
606 | Periodisasi | O | ARG1 |
607 | ditentukan | O | V |
608 | berdasarkan | O | ARGM-MNR |
609 | kriteria | O | ARG2 |
610 | yang | O | O |
611 | ditentukan | O | V |
612 | oleh | O | ARGM-CAU |
613 | sejarawan | B-PER | ARG0 |
614 | Tujuan | O | ARG1 |
615 | dari | O | O |
616 | periodisasi | O | ARG1 |
617 | adalah | O | V |
618 | untuk | O | O |
619 | memudahkan | O | O |
620 | memahami | O | O |
621 | suatu | O | ARG2 |
622 | peristiwa | O | ARG2 |
623 | bersejarah | O | ARG2 |
624 | dalam | O | ARGM-LOC |
625 | rentang | O | ARGM-LOC |
626 | waktu | O | ARGM-LOC |
627 | dan | O | O |
628 | klasifikasi | O | ARGM-LOC |
629 | tertentu | O | ARGM-LOC |
630 | . | O | O |
631 | Tonggak | O | ARG1 |
632 | perubahan | O | ARG1 |
633 | peradaban | O | ARG1 |
634 | modern | O | ARG1 |
635 | ditandai | O | V |
636 | dengan | O | ARGM-MNR |
637 | lahirnya | O | ARG2 |
638 | Revolusi | B-EVENT | ARG2 |
639 | Industri | I-EVENT | ARG2 |
640 | pada | O | ARGM-TMP |
641 | abad | B-DATE | ARGM-TMP |
642 | ke-18 | I-DATE | ARGM-TMP |
643 | . | O | O |
644 | Revolusi | B-EVENT | ARG0 |
645 | Industri | I-EVENT | ARG0 |
646 | menghantarkan | O | V |
647 | perubahan | O | ARG1 |
648 | dari | O | O |
649 | masyarakat | O | ARG1 |
650 | agraris | O | ARG1 |
651 | menuju | O | O |
652 | masyarakat | O | ARG2 |
653 | industrial | O | ARG2 |
654 | . | O | O |
655 | Perubahan | O | ARG1 |
656 | besar-besaran | O | ARG1 |
657 | terjadi | O | V |
658 | terhadap | O | O |
659 | cara | O | ARG2 |
660 | produksi | O | ARG2 |
661 | dan | O | O |
662 | pengolahan | O | ARG2 |
663 | sumber | O | ARG2 |
664 | daya | O | ARG2 |
665 | alam | O | ARG2 |
666 | . | O | O |
667 | Periode | O | ARGM-TMP |
668 | pertama | O | ARGM-TMP |
669 | Revolusi | B-EVENT | ARG0 |
670 | Industri | I-EVENT | ARG0 |
671 | terjadi | O | V |
672 | sekira | O | ARGM-TMP |
673 | tahun | B-DATE | ARGM-TMP |
674 | 1760 | I-DATE | ARGM-TMP |
675 | - | I-DATE | ARGM-TMP |
676 | 1840 | I-DATE | ARGM-TMP |
677 | di | O | ARGM-LOC |
678 | Inggris | B-LOC | ARGM-LOC |
679 | Mesin | O | ARG1 |
680 | uap | O | ARG1 |
681 | ditemukan | O | V |
682 | oleh | O | O |
683 | James | B-PER | ARG0 |
684 | Watt | I-PER | ARG0 |
685 | Kapal | O | ARG0 |
686 | uap | O | ARG0 |
687 | dapat | O | O |
688 | berlayar | O | V |
689 | selama | ARGM-TMP | ARGM-TMP |
690 | 24 | B-TIME | ARGM-TMP |
691 | jam | I-TIME | ARGM-TMP |
692 | penuh | O | ARGM-TMP |
693 | jika | O | ARGM-CAU |
694 | dipasok | O | ARGM-CAU |
695 | bahan | O | ARGM-CAU |
696 | bakar | O | ARGM-CAU |
697 | cukup | O | ARGM-CAU |
698 | Ban | O | ARG1 |
699 | berjalan | O | ARG1 |
700 | ditemukan | O | V |
701 | pada | O | ARGM-TMP |
702 | tahun | B-DATE | ARGM-TMP |
703 | 1913 | I-DATE | ARGM-TMP |
704 | Penemuan | O | ARG1 |
705 | ban | O | ARG1 |
706 | berjalan | O | ARG1 |
707 | mengubah | O | V |
708 | total | O | ARGM-MNR |
709 | proses | O | ARG2 |
710 | produksi | O | ARG2 |
711 | Dalam | O | ARGM-LOC |
712 | lini | O | ARGM-LOC |
713 | produksi | O | ARGM-LOC |
714 | , | O | O |
715 | satu | O | ARG0 |
716 | pekerja | O | ARG0 |
717 | menyelesaikan | O | V |
718 | barang | O | ARG1 |
719 | dari | O | ARGM-TMP |
720 | awal | O | ARGM-TMP |
721 | hingga | O | ARGM-TMP |
722 | akhir | O | ARGM-TMP |
723 | Revolusi | B-EVENT | ARG1 |
724 | Industri | I-EVENT | ARG1 |
725 | ketiga | I-EVENT | ARG1 |
726 | dipicu | O | V |
727 | oleh | O | O |
728 | penemuan | O | ARG2 |
729 | teknologi | O | ARG2 |
730 | digital | O | ARG2 |
731 | dan | O | O |
732 | komputerisasi | O | ARG2 |
733 | pasca | O | ARGM-TMP |
734 | Perang | B-EVENT | ARGM-TMP |
735 | Dunia | I-EVENT | ARGM-TMP |
736 | II | I-EVENT | ARGM-TMP |
737 | Penemuan | O | ARG1 |
738 | semikonduktor | O | ARG1 |
739 | , | O | O |
740 | transistor | O | ARG1 |
741 | , | O | O |
742 | dan | O | ARG1 |
743 | cip | O | ARG1 |
744 | membuat | O | V |
745 | komputer | O | ARG2 |
746 | menjadi | O | ARG2 |
747 | semakin | O | ARGM-MNR |
748 | efisien | O | ARG2 |
749 | Ukuran | O | ARG1 |
750 | komputer | O | ARG1 |
751 | yang | O | O |
752 | semakin | O | ARG1 |
753 | kecil | O | ARG1 |
754 | memungkinkan | O | V |
755 | komputer | O | ARG2 |
756 | diinstalasi | O | ARG2 |
757 | ke | O | ARGM-LOC |
758 | dalam | O | ARGM-LOC |
759 | mesin | O | ARGM-LOC |
760 | Setelah | O | ARGM-TMP |
761 | Revolusi | B-EVENT | ARGM-TMP |
762 | Industri | I-EVENT | ARGM-TMP |
763 | ketiga | I-EVENT | ARGM-TMP |
764 | , | O | O |
765 | manusia | O | ARG0 |
766 | tidak | O | ARGM-NEG |
767 | lagi | O | ARGM-NEG |
768 | memegang | O | V |
769 | kendali | O | ARG1 |
770 | penting | O | ARG1 |
771 | Revolusi | B-EVENT | ARG1 |
772 | Industri | I-EVENT | ARG1 |
773 | 4.0 | I-EVENT | ARG1 |
774 | terkenal | O | V |
775 | dengan | O | ARG2 |
776 | istilah | O | ARG2 |
777 | Industri | B-EVENT | ARG2 |
778 | 4.0 | I-EVENT | ARG2 |
779 | dan | O | O |
780 | terjadi | O | V |
781 | pada | O | ARGM-TMP |
782 | abad | B-DATE | ARGM-TMP |
783 | ke-21 | I-DATE | ARGM-TMP |
784 | Industri | B-EVENT | ARG0 |
785 | 4.0 | I-EVENT | ARG0 |
786 | menggabungkan | O | V |
787 | teknologi | O | ARG1 |
788 | otomatisasi | O | ARG1 |
789 | dan | O | O |
790 | teknologi | O | ARG1 |
791 | siber | O | ARG1 |
792 | Gelombang | O | ARG0 |
793 | keempat | O | ARG0 |
